Kale Costa

post
útočník
narozen
14. 6. 2002 (19 let)
Státní příslušnost
AUS
Výška
172 cm
Váha
75 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 49 | 14 | 17 | 31 | -5 | 42 |
Posledních 5 zápas?
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2022: PLZ-PCE 8:1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
27.03.2022: PCE-PLZ 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.03.2022: PCE-PLZ 6:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.2022: PLZ-PCE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2022: PLZ-PCE 2:5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK Mladá Boleslav | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Motor České Budějovice | 1 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |