Štěpán Rájek
post
obránce
narozen
4. 8. 2005 (19 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
192 cm
Váha
97 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 29 | 1 | 8 | 9 | 5 | 49 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025: PCE-SPA 1:2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 25 |
21.12.2024: LIT-PCE 7:2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
20.12.2024: LIB-PCE 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14.12.2024: JIH-PCE 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.12.2024: KOM-PCE 9:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 128 | 2 | 17 | 19 | 18 | 142 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 130 | 2 | 17 | 19 | 18 | 144 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 29 | 1 | 8 | 9 | 5 | 49 |
Příprava, základní část a play off | 29 | 1 | 8 | 9 | 5 | 49 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 47 | 1 | 5 | 6 | -2 | 63 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 49 | 1 | 5 | 6 | -2 | 65 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 52 | 0 | 4 | 4 | 15 | 30 |
Příprava, základní část a play off | 52 | 0 | 4 | 4 | 15 | 30 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 |
HC Verva Litvínov | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
HC Sparta Praha | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 |
HC Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
HC Škoda Plzeň | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Motor České Budějovice | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
PSG Berani Zlín | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
HC ZUBR Přerov | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 37 |
HC Kometa Brno | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 |
HC Oceláři Třinec | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
HC Vítkovice Ridera | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mountfield HK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC Dukla Jihlava | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HC Olomouc | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 |
Soupiska
- Lukáš Filípek brankář
- Adam Moustafa brankář
- Matěj Tuláček brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Tom Kaštánek obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Filip Křečan obránce
- Alex Kubánek obránce
- Antonín Lučan obránce
- Tomáš Novosad obránce
- Matěj Oliva obránce
- Štěpán Rájek obránce
- Martin Švec obránce
- Erik Úlehla obránce
- Teodor Vápeník obránce
- Daniel Burda útočník
- Dominik Dostál útočník
- Adam Fiala útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Tadeáš Kalužík útočník
- Lukáš Korec útočník
- David Krčál útočník
- Dominik Kučera útočník
- Štěpán Lempach útočník
- Vít Macek útočník
- Martin Mikeska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Vít Pilař útočník
- Maksims Pumpins útočník
- Tomáš Rolinek útočník
- Jiří Štěpánek útočník
- Václav Tvrdík útočník
- Oleksii Yevtiekhov útočník