Lukáš Korec
post
útočník
narozen
5. 9. 2007 (17 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
187 cm
Váha
81 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 24 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
06.12.2024: PCE-ZLN 7:3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
30.11.2024: CEB-PCE 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
28.11.2024: PLZ-PCE 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.11.2024: LIT-PCE 2:5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
22.11.2024: KVA-PCE 2:4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 104 | 32 | 39 | 71 | 5 | 28 |
Play off | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 31 |
Příprava, základní část a play off | 117 | 34 | 45 | 79 | 8 | 59 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 24 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 |
Příprava, základní část a play off | 24 | 4 | 2 | 6 | 0 | 16 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 31 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 |
Play off | 13 | 2 | 6 | 8 | 3 | 31 |
Příprava, základní část a play off | 44 | 12 | 14 | 26 | 13 | 39 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 20 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 20 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 27 | 16 | 21 | 37 | 0 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 27 | 16 | 21 | 37 | 0 | 4 |
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Mountfield HK | 14 | 0 | 7 | 11 | 4 | 4 |
HC Oceláři Třinec | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
HC Vítkovice Ridera | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
HC Sparta Praha | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HC Slavia Praha | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
BK Mladá Boleslav | 16 | 0 | 3 | 4 | -3 | 29 |
Bílí Tygři Liberec | 6 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | 5 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 |
HC Verva Litvínov | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
HC Škoda Plzeň | 5 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 |
Motor České Budějovice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PSG Berani Zlín | 4 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
HC Kometa Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 6 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
HC RT Torax Poruba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Olomouc | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BK Havlíčkův Brod | 4 | 0 | 2 | 4 | -1 | 2 |
HC Tábor | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Střelci Jindřichův Hradec | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
SKLH Žďár nad Sázavou | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
HC Chrudim | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
HC Letci Letňany | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
SC Kolín | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
SK Buldoci Neratovice | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
HC Poděbrady | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Slovan Moravská Třebová | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
HC Hlinsko | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
HC Lokomotiva Česká Třebová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Litomyšl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soupiska
- Lukáš Filípek brankář
- Adam Moustafa brankář
- Matěj Tuláček brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Tom Kaštánek obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Filip Křečan obránce
- Alex Kubánek obránce
- Antonín Lučan obránce
- Tomáš Novosad obránce
- Matěj Oliva obránce
- Štěpán Rájek obránce
- Martin Švec obránce
- Erik Úlehla obránce
- Teodor Vápeník obránce
- Daniel Burda útočník
- Dominik Dostál útočník
- Adam Fiala útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Tadeáš Kalužík útočník
- Lukáš Korec útočník
- David Krčál útočník
- Dominik Kučera útočník
- Štěpán Lempach útočník
- Vít Macek útočník
- Martin Mikeska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Vít Pilař útočník
- Maksims Pumpins útočník
- Tomáš Rolinek útočník
- Jiří Štěpánek útočník
- Václav Tvrdík útočník
- Oleksii Yevtiekhov útočník