Lukáš Vilém

post
brankář
narozen
16. 4. 2006 (18 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
180 cm
Váha
74 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 7 | 333 | 224 | 26 | 198 | 4,68 | 88,4 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2025: KOM-PCE 6:5 | 31 | 21 | 5 | 16 | 9,67 | 76,2 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2025: SPA-PCE 6:2 | 24 | 28 | 4 | 24 | 10 | 85,7 | 0 | 0 | 0 |
13.01.2025: PCE-JIH 1:4 | 60 | 33 | 4 | 29 | 4 | 87,9 | 0 | 0 | 0 |
09.01.2025: KOM-PCE 4:5 | 64 | 47 | 4 | 43 | 3,75 | 91,5 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025: PCE-CEB 3:2 | 60 | 32 | 2 | 30 | 2 | 93,8 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 37 | 2119 | 1252 | 111 | 1141 | 91.13 | 0 |
Play off | 6 | 303 | 196 | 19 | 177 | 90.31 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 43 | 2422 | 1448 | 130 | 1318 | 91.02 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 7 | 333 | 224 | 26 | 198 | 88.39 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 7 | 333 | 224 | 26 | 198 | 88.39 | 0 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 30 | 1786 | 1028 | 85 | 943 | 91.73 | 0 |
Play off | 6 | 303 | 196 | 19 | 177 | 90.31 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 36 | 2089 | 1224 | 104 | 1120 | 91.5 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor České Budějovice | 2 | 94 | 49 | 5 | 44 | 89.8 | 0 |
HC Kometa Brno | 4 | 189 | 129 | 14 | 115 | 89.15 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 5 | 299 | 174 | 20 | 154 | 88.51 | 0 |
HC Sparta Praha | 1 | 24 | 28 | 4 | 24 | 85.71 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 4 | 241 | 131 | 12 | 119 | 90.84 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 5 | 244 | 161 | 23 | 138 | 85.71 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 7 | 418 | 250 | 9 | 241 | 96.4 | 0 |
Mountfield HK | 3 | 183 | 120 | 10 | 110 | 91.67 | 0 |
HC Verva Litvínov | 3 | 185 | 109 | 10 | 99 | 90.83 | 0 |
HC Olomouc | 5 | 300 | 146 | 9 | 137 | 93.84 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 1 | 60 | 47 | 2 | 45 | 95.74 | 0 |
PSG Berani Zlín | 3 | 185 | 104 | 12 | 92 | 88.46 | 0 |
Soupiska
- David Honzík brankář
- Maxmilian Kadlc brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Jakub Vondraš brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Ondřej Chabada obránce
- Jan Kolář obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Martin Kubíček obránce
- Karel Nedbal obránce
- Adam Nedelka obránce
- Martin Švec obránce
- Vojtěch Tvrdík obránce
- Marek Voženílek obránce
- František Formánek útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Dominik Hrníčko útočník
- Robin Kaplan útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Ondřej Machala útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Daniel Rákos útočník
- Michal Rouha útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Lukáš Žálčík útočník