Lukáš Vilém
post
brankář
narozen
16. 4. 2006 (18 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
180 cm
Váha
74 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 2 | 95 | 63 | 7 | 56 | 4,42 | 88,9 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2024: PCE-KOM 2:5 | 35 | 28 | 4 | 24 | 6,85 | 85,7 | 0 | 0 | 0 |
12.10.2024: PRE-PCE 3:5 | 60 | 35 | 3 | 32 | 3 | 91,4 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2024: TRI-PCE 9:3 | 24 | 28 | 5 | 23 | 12,5 | 82,1 | 0 | 0 | 0 |
18.03.2024: TRI-PCE 8:6 | 40 | 37 | 7 | 30 | 10,5 | 81,1 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2024: PCE-VIT 3:1 | 60 | 35 | 1 | 34 | 1 | 97,1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 32 | 1881 | 1091 | 92 | 999 | 91.57 | 0 |
Play off | 6 | 303 | 196 | 19 | 177 | 90.31 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 38 | 2184 | 1287 | 111 | 1176 | 91.38 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 2 | 95 | 63 | 7 | 56 | 88.89 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 95 | 63 | 7 | 56 | 88.89 | 0 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 30 | 1786 | 1028 | 85 | 943 | 91.73 | 0 |
Play off | 6 | 303 | 196 | 19 | 177 | 90.31 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 36 | 2089 | 1224 | 104 | 1120 | 91.5 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC ZUBR Přerov | 4 | 241 | 131 | 12 | 119 | 90.84 | 0 |
HC Kometa Brno | 2 | 95 | 61 | 5 | 56 | 91.8 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 5 | 244 | 161 | 23 | 138 | 85.71 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 7 | 418 | 250 | 9 | 241 | 96.4 | 0 |
Mountfield HK | 3 | 183 | 120 | 10 | 110 | 91.67 | 0 |
Motor České Budějovice | 1 | 34 | 17 | 3 | 14 | 82.35 | 0 |
HC Verva Litvínov | 3 | 185 | 109 | 10 | 99 | 90.83 | 0 |
HC Olomouc | 5 | 300 | 146 | 9 | 137 | 93.84 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 1 | 60 | 47 | 2 | 45 | 95.74 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 4 | 239 | 141 | 16 | 125 | 88.65 | 0 |
PSG Berani Zlín | 3 | 185 | 104 | 12 | 92 | 88.46 | 0 |
Soupiska
- David Honzík brankář
- Maxmilian Kadlc brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Jakub Vondraš brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Ondřej Chabada obránce
- Jan Kolář obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Martin Kubíček obránce
- Karel Nedbal obránce
- Martin Švec obránce
- Vojtěch Tvrdík obránce
- Marek Voženílek obránce
- František Formánek útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Dominik Hrníčko útočník
- Robin Kaplan útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Ondřej Machala útočník
- Josef Mikyska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Daniel Rákos útočník
- Michal Rouha útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Lukáš Žálčík útočník