#12 Jakub Lichtag

post
útočník
narozen
9. 3. 2002 (23 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
182 cm
Váha
83 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.

Aktuální sezóna

Sezóna Z G A B +/- TM
Tipsport extraliga 13 0 1 1 1 4

Posledních 5 zápasů

Zápas G A B +/- TM
04.03.2025: PCE-KVA 4:0 0 0 0 0 2
02.03.2025: TRI-PCE 3:0 0 0 0 -1 2
27.02.2025: PCE-PLZ 0:2 0 0 0 0 0
31.01.2025: PCE-CEB 5:1 0 0 0 0 0
29.01.2025: PCE-OLO 1:0 0 0 0 0 0

Celkem za Pardubice

Sezóna Záp G A B +/- TM
Základní část 116 16 21 37 -9 118
Play off 3 0 0 0 0 31
Příprava, základní část a play off 119 16 21 37 -9 149

Statistiky po sezónách

Sezóna 2024/2025 Záp G A B +/- TM
Základní část 13 0 1 1 1 4
Příprava, základní část a play off 13 0 1 1 1 4
Sezóna 2023/2024 Záp G A B +/- TM
Základní část 46 7 8 15 -7 47
Play off 3 0 0 0 0 31
Příprava, základní část a play off 49 7 8 15 -7 78
Sezóna 2022/2023 Záp G A B +/- TM
Základní část 50 7 9 16 -5 59
Příprava, základní část a play off 50 7 9 16 -5 59
Sezóna 2021/2022 Záp G A B +/- TM
Základní část 1 0 1 1 0 0
Příprava, základní část a play off 1 0 1 1 0 0
Sezóna 2020/2021 Záp G A B +/- TM
Základní část 6 2 2 4 2 8
Příprava, základní část a play off 6 2 2 4 2 8

Statistiky dle soupeřů

Soupeř Záp G A B +/- TM
HC Energie Karlovy Vary 8 0 4 5 -2 4
HC Oceláři Třinec 3 0 0 0 -1 2
HC Škoda Plzeň 8 0 1 2 0 10
Motor České Budějovice 3 0 0 0 0 2
HC Olomouc 3 0 0 0 -2 2
Rytíři Kladno 5 0 0 0 1 6
Bílí Tygři Liberec 3 0 1 1 2 2
Mountfield HK 3 0 0 0 0 0
BK Mladá Boleslav 3 0 1 2 2 0
HC Vítkovice Ridera 7 0 2 2 1 6
HC ZUBR Přerov 10 0 2 3 -7 37
LHK Jestřábi Prostějov 9 0 2 6 4 2
SK Horácká Slavia Třebíč 8 0 2 3 -2 6
HC Frýdek-Místek 7 0 0 1 0 5
SC Kolín 7 0 0 1 -5 18
HC Stadion Litoměřice 8 0 4 5 4 11
HC Slavia Praha 10 0 4 5 4 4
VHK Vsetín 7 0 1 1 -5 9
HC RT Torax Poruba 2011 7 0 1 3 -2 14
HC Dukla Jihlava 9 0 3 6 3 2
PSG Berani Zlín 10 0 3 4 4 8
HC LERAM Orli Znojmo 4 0 0 0 -1 10
HC Baník Sokolov 8 0 2 3 -1 9
Draci Šumperk 4 0 0 0 1 8
HC Sparta Praha 8 0 3 3 -6 10
HC Havířov Panthers 1 0 0 1 0 0
HC Verva Litvínov 1 0 0 0 -2 25
Piráti Chomutov 1 0 0 0 -1 2
HC Kometa Brno 2 0 0 1 0 2
EC Red Bull Salzburg 1 0 0 1 -1 2

Soupiska