Tomáš Hebek
post
obránce
narozen
12. 2. 2004 (20 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
195 cm
Váha
84 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
19.09.2024: MBL-PCE 1:8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
14.09.2024: PCE-SLA 0:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
23.03.2024: PCE-TRI 2:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2024: PCE-TRI 5:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.2024: TRI-PCE 9:3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 58 | 11 | 25 | 36 | 36 | 18 |
Play off | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 66 | 11 | 27 | 38 | 37 | 22 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 50 | 10 | 20 | 30 | 26 | 16 |
Play off | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 58 | 10 | 22 | 32 | 27 | 20 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Slavia Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HC Olomouc | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Mountfield HK | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Motor České Budějovice | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 |
PSG Berani Zlín | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HC Verva Litvínov | 6 | 0 | 1 | 2 | -4 | 2 |
HC Škoda Plzeň | 10 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 |
HC Dukla Jihlava | 6 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
HC Kometa Brno | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
HC Energie Karlovy Vary | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
HC Sparta Praha | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Piráti Chomutov | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rytíři Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bílí Tygři Liberec | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
EC Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Havířov Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Kobra Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Technika Brno | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Soupiska
- David Honzík brankář
- Maxmilian Kadlc brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Jakub Vondraš brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Ondřej Chabada obránce
- Jan Kolář obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Martin Kubíček obránce
- Karel Nedbal obránce
- Martin Švec obránce
- Vojtěch Tvrdík obránce
- Marek Voženílek obránce
- František Formánek útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Dominik Hrníčko útočník
- Robin Kaplan útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Ondřej Machala útočník
- Josef Mikyska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Daniel Rákos útočník
- Michal Rouha útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Lukáš Žálčík útočník