#12 Jakub Lichtag

post
útočník
narozen
9. 3. 2002 (22 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
178 cm
Váha
72 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.

Aktuální sezóna

Sezóna Z G A B +/- TM
Tipsport extraliga 4 0 0 0 0 0

Posledních 5 zápasů

Zápas G A B +/- TM
25.10.2024: KLA-PCE 1:4 0 0 0 0 0
22.10.2024: PCE-MBL 2:0 0 0 0 0 0
20.10.2024: KVA-PCE 2:1 0 0 0 0 0
18.10.2024: PCE-TRI 4:2 0 0 0 0 0
07.03.2024: PRE-PCE 3:2 0 0 0 0 0

Celkem za Pardubice

Sezóna Záp G A B +/- TM
Základní část 107 16 20 36 -10 114
Play off 3 0 0 0 0 31
Příprava, základní část a play off 110 16 20 36 -10 145

Statistiky po sezónách

Sezóna 2024/2025 Záp G A B +/- TM
Základní část 4 0 0 0 0 0
Příprava, základní část a play off 4 0 0 0 0 0
Sezóna 2023/2024 Záp G A B +/- TM
Základní část 46 7 8 15 -7 47
Play off 3 0 0 0 0 31
Příprava, základní část a play off 49 7 8 15 -7 78
Sezóna 2022/2023 Záp G A B +/- TM
Základní část 50 7 9 16 -5 59
Příprava, základní část a play off 50 7 9 16 -5 59
Sezóna 2021/2022 Záp G A B +/- TM
Základní část 1 0 1 1 0 0
Příprava, základní část a play off 1 0 1 1 0 0
Sezóna 2020/2021 Záp G A B +/- TM
Základní část 6 2 2 4 2 8
Příprava, základní část a play off 6 2 2 4 2 8

Statistiky dle soupeřů

Soupeř Záp G A B +/- TM
BK Mladá Boleslav 3 0 1 2 2 0
Rytíři Kladno 4 0 0 0 1 6
HC Energie Karlovy Vary 7 0 4 5 -2 2
HC Oceláři Třinec 2 0 0 0 0 0
HC ZUBR Přerov 10 0 2 3 -7 37
LHK Jestřábi Prostějov 9 0 2 6 4 2
SK Horácká Slavia Třebíč 8 0 2 3 -2 6
HC Frýdek-Místek 7 0 0 1 0 5
SC Kolín 7 0 0 1 -5 18
HC Stadion Litoměřice 8 0 4 5 4 11
HC Slavia Praha 10 0 4 5 4 4
VHK Vsetín 7 0 1 1 -5 9
HC RT Torax Poruba 2011 7 0 1 3 -2 14
HC Dukla Jihlava 9 0 3 6 3 2
PSG Berani Zlín 10 0 3 4 4 8
HC LERAM Orli Znojmo 4 0 0 0 -1 10
HC Baník Sokolov 8 0 2 3 -1 9
Draci Šumperk 4 0 0 0 1 8
HC Škoda Plzeň 7 0 1 2 0 10
HC Vítkovice Ridera 6 0 1 1 -1 6
HC Sparta Praha 8 0 3 3 -6 10
HC Havířov Panthers 1 0 0 1 0 0
HC Verva Litvínov 1 0 0 0 -2 25
Piráti Chomutov 1 0 0 0 -1 2
HC Kometa Brno 2 0 0 1 0 2
Mountfield HK 2 0 0 0 0 0
Bílí Tygři Liberec 2 0 1 1 2 2
HC Olomouc 2 0 0 0 -2 2
Motor České Budějovice 2 0 0 0 0 2
EC Red Bull Salzburg 1 0 0 1 -1 2

Soupiska