Vít Kaštánek
post
obránce
narozen
15. 12. 2002 (21 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
181 cm
Váha
86 kg
Hůl
levá
Místo narození:
První hokejový klub:
První start v extralize:
2019/2020, 15. kolo, 29. října 2019: HC Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice 8:0
První start v extralize za Pardubice:
2019/2020, 15. kolo, 29. října 2019: HC Energie Karlovy Vary – HC Dynamo Pardubice 8:0
První vstřelená branka v extralize:
—.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
—.
Úspěchy a ocenění:
—.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Chance liga | 21 | 0 | 4 | 4 | -6 | 8 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024: PRE-PCE 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
06.03.2024: PRE-PCE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.2024: PCE-VSE 3:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
03.02.2024: SLA-PCE 1:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
31.01.2024: PCE-LTM 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 44 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 46 | 2 | 9 | 11 | -3 | 12 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 19 | 0 | 4 | 4 | -5 | 6 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 21 | 0 | 4 | 4 | -6 | 8 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 |
Sezóna 2019/2020 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC ZUBR Přerov | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
LHK Jestřábi Prostějov | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
SK Horácká Slavia Třebíč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Frýdek-Místek | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SC Kolín | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
HC Stadion Litoměřice | 4 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
HC Slavia Praha | 6 | 0 | 2 | 3 | -2 | 0 |
VHK Vsetín | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 |
HC RT Torax Poruba 2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
PSG Berani Zlín | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
HC Baník Sokolov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
HC Škoda Plzeň | 7 | 0 | 6 | 6 | -1 | 10 |
HC Energie Karlovy Vary | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sparta Praha | 8 | 0 | 2 | 4 | -7 | 4 |
HC Havířov Panthers | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HC Kometa Brno | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Mountfield HK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rytíři Kladno | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bílí Tygři Liberec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HC Olomouc | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Motor České Budějovice | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
EC Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Verva Litvínov | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Piráti Chomutov | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Soupiska
- David Honzík brankář
- Maxmilian Kadlc brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Jakub Vondraš brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Ondřej Chabada obránce
- Jan Kolář obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Martin Kubíček obránce
- Karel Nedbal obránce
- Adam Nedelka obránce
- Martin Švec obránce
- Vojtěch Tvrdík obránce
- Marek Voženílek obránce
- František Formánek útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Dominik Hrníčko útočník
- Robin Kaplan útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Ondřej Machala útočník
- Josef Mikyska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Daniel Rákos útočník
- Michal Rouha útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Lukáš Žálčík útočník