Petr Antoš
post
brankář
narozen
10. 10. 2006 (18 let)
Státní příslušnost
CZE
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu | 15 | 713 | 496 | 43 | 453 | 3,61 | 91,3 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2023: PCE-TRI 1:4 | 59 | 39 | 3 | 36 | 3,05 | 92,3 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2023: MBL-PCE 5:1 | 59 | 45 | 4 | 41 | 4,06 | 91,1 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2023: ZLN-PCE 3:6 | 60 | 33 | 3 | 30 | 3 | 90,9 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2023: KVA-PCE 8:1 | 10 | 12 | 3 | 9 | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2023: PLZ-PCE 4:3 | 61 | 45 | 4 | 41 | 3,93 | 91,1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 26 | 1086 | 579 | 61 | 518 | 89.46 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 26 | 1086 | 579 | 61 | 518 | 89.46 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2022/2023 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 15 | 713 | 496 | 43 | 453 | 91.33 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 15 | 713 | 496 | 43 | 453 | 91.33 | 0 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 7 | 223 | 76 | 11 | 65 | 85.53 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 7 | 223 | 76 | 11 | 65 | 85.53 | 0 |
Sezóna 2020/2021 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 4 | 150 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 4 | 150 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Škoda Plzeň | 2 | 81 | 65 | 9 | 56 | 86.15 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 2 | 75 | 53 | 5 | 48 | 90.57 | 0 |
HC Slavia Praha | 1 | 60 | 45 | 3 | 42 | 93.33 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 4 | 237 | 112 | 16 | 96 | 85.71 | 0 |
PSG Berani Zlín | 1 | 60 | 33 | 3 | 30 | 90.91 | 0 |
HC RT Torax Poruba | 1 | 0 | 57 | 0 | 57 | 100 | 0 |
Mountfield HK | 2 | 72 | 48 | 4 | 44 | 91.67 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 1 | 59 | 39 | 3 | 36 | 92.31 | 0 |
BK Havlíčkův Brod | 1 | 60 | 4 | 2 | 2 | 50 | 0 |
HC Tábor | 3 | 123 | 41 | 6 | 35 | 85.37 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 2 | 80 | 38 | 8 | 30 | 78.95 | 0 |
HC Kobra Praha | 2 | 40 | 2 | 2 | 0 | 93.75 | 0 |
Motor České Budějovice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 |
Technika Brno | 2 | 120 | 46 | 4 | 42 | 91.3 | 0 |
HC Letci Letňany | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 0 |
HC Chrudim | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.3 | 0 |
SC Kolín | 1 | 60 | 2 | 2 | 0 | 91.3 | 0 |
Soupiska
- Matěj Vavřina brankář
- David Veřmiřovský brankář
- Václav Vostřák brankář
- Richard Čihák obránce
- Samuel Dubovči obránce
- Adam Hynek obránce
- Dominik Jaroš obránce
- Jachym Kincl obránce
- Ondřej Ruml obránce
- Jiří Řehořek obránce
- Šimon Řivnáč obránce
- Ondřej Stejskal obránce
- Dominik Drábek útočník
- Štěpán Fiala útočník
- Matěj Jindřichovský útočník
- Václav Joska útočník
- Melichar Kovář útočník
- Matěj Novák útočník
- Matěj Ryšavý útočník
- Tobiáš Sekanina útočník
- Patrik Šimonek útočník
- Michal Teml útočník
- Pavel Tvrdík útočník
- Oliver Vaňha útočník
- Jan Vítek útočník