Matěj Novák

post
útočník
narozen
19. 11. 2008 (16 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
181 cm
Váha
65 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.

Aktuální sezóna

Sezóna Z G A B +/- TM
Extraliga dorostu 14 5 2 7 6 6

Posledních 5 zápasů

Zápas G A B +/- TM
11.01.2025: PCE-LIT 1:3 0 0 0 0 0
10.01.2025: PCE-KVA 0:2 0 0 0 0 0
04.01.2025: PLZ-PCE 5:4 0 0 0 0 0
03.01.2025: MBL-PCE 3:1 0 0 0 0 0
21.12.2024: KOM-PCE 3:4 0 0 0 1 0

Celkem za Pardubice

Sezóna Záp G A B +/- TM
Základní část 80 57 67 124 6 49
Play off 13 1 1 2 -3 6
Příprava, základní část a play off 93 58 68 126 3 55

Statistiky po sezónách

Sezóna 2024/2025 Záp G A B +/- TM
Základní část 14 5 2 7 6 6
Příprava, základní část a play off 14 5 2 7 6 6
Sezóna 2023/2024 Záp G A B +/- TM
Základní část 26 4 4 8 0 33
Play off 13 1 1 2 -3 6
Příprava, základní část a play off 39 5 5 10 -3 39
Sezóna 2022/2023 Záp G A B +/- TM
Základní část 6 9 5 14 0 0
Příprava, základní část a play off 6 9 5 14 0 0
Sezóna 2021/2022 Záp G A B +/- TM
Základní část 31 37 54 91 0 8
Příprava, základní část a play off 31 37 54 91 0 8
Sezóna 2020/2021 Záp G A B +/- TM
Základní část 3 2 2 4 0 2
Příprava, základní část a play off 3 2 2 4 0 2

Statistiky dle soupeřů

Soupeř Záp G A B +/- TM
HC Kometa Brno 5 0 1 2 5 4
BK Mladá Boleslav 8 0 0 0 -5 6
HC Škoda Plzeň 3 0 0 0 -1 2
HC Energie Karlovy Vary 3 0 2 4 5 2
HC Verva Litvínov 1 0 0 0 0 0
Mountfield HK 15 0 4 12 1 0
HC ZUBR Přerov 4 0 1 1 1 2
HC Oceláři Třinec 7 0 0 1 -3 0
HC Tábor 1 0 0 2 2 0
PSG Berani Zlín 2 0 1 2 0 2
HC Dukla Jihlava 2 0 0 1 0 0
HC Vítkovice Ridera 4 0 0 0 -4 25
Motor České Budějovice 1 0 0 0 0 0
HC Slavia Praha 2 0 1 1 1 0
HC Olomouc 2 0 0 0 1 2
HC Benátky nad Jizerou 1 0 1 2 0 0
SC Kolín 2 0 3 6 0 0
SK Buldoci Neratovice 1 0 1 2 0 0
HC Letci Letňany 2 0 2 3 0 2
HC Poděbrady 1 0 0 4 0 0
HC Náchod 4 0 4 8 0 4
Bílí Tygři Liberec 5 0 5 9 0 6
HC Vlci Jablonec 2 0 1 6 0 0
HC Hronov 2 0 2 2 0 0
HC Lokomotiva Česká Třebová 3 0 5 8 0 0
HC Hlinsko 2 0 3 5 0 0
HC Chrudim 3 0 4 8 0 0
HC Slovan Moravská Třebová 2 0 6 10 0 0
HC Litomyšl 2 0 3 5 0 0
HC Skuteč 2 0 10 16 0 0
HC Spartak Polička 1 0 7 9 0 0
HC Spartak Choceň 1 0 2 4 0 0

Soupiska