David Veřmiřovský

post
brankář
narozen
25. 7. 2008 (16 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
184 cm
Váha
65 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu | 43 | 2506 | 1401 | 103 | 1298 | 2,46 | 92,6 | 5 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2025: PLZ-PCE 5:4 | 65 | 31 | 5 | 26 | 4,61 | 83,9 | 0 | 0 | 0 |
21.03.2025: PCE-PLZ 3:6 | 28 | 13 | 5 | 8 | 10,7 | 61,5 | 0 | 0 | 0 |
20.03.2025: PCE-PLZ 10:0 | 60 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
17.03.2025: PLZ-PCE 2:3 | 60 | 28 | 2 | 26 | 2 | 92,9 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025: PLZ-PCE 5:4 | 62 | 28 | 5 | 23 | 4,83 | 82,1 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 58 | 3346 | 1774 | 132 | 1642 | 92.56 | 0 |
Play off | 8 | 438 | 208 | 20 | 188 | 90.38 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 66 | 3784 | 1982 | 152 | 1830 | 92.33 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 36 | 2111 | 1216 | 86 | 1130 | 92.93 | 0 |
Play off | 7 | 395 | 185 | 17 | 168 | 90.81 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 43 | 2506 | 1401 | 103 | 1298 | 92.65 | 0 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 20 | 1115 | 554 | 42 | 512 | 92.42 | 0 |
Play off | 1 | 43 | 23 | 3 | 20 | 86.96 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 21 | 1158 | 577 | 45 | 532 | 92.2 | 0 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 2 | 120 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 120 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Škoda Plzeň | 8 | 453 | 198 | 28 | 170 | 85.86 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 8 | 450 | 240 | 14 | 226 | 94.17 | 0 |
HC Kometa Brno | 5 | 261 | 145 | 16 | 129 | 88.97 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 102 | 49 | 5 | 44 | 89.8 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 4 | 232 | 120 | 10 | 110 | 91.67 | 0 |
HC Verva Litvínov | 2 | 120 | 177 | 5 | 172 | 97.18 | 0 |
Mountfield HK | 8 | 481 | 220 | 16 | 204 | 92.73 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 1 | 60 | 31 | 4 | 27 | 87.1 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 8 | 475 | 260 | 23 | 237 | 91.15 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 4 | 240 | 94 | 8 | 86 | 91.49 | 0 |
HC Tábor | 3 | 185 | 98 | 3 | 95 | 96.94 | 0 |
PSG Berani Zlín | 4 | 239 | 123 | 7 | 116 | 94.31 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 3 | 185 | 93 | 5 | 88 | 94.62 | 0 |
HC RT Torax Poruba | 2 | 120 | 59 | 4 | 55 | 93.22 | 0 |
HC Slavia Praha | 1 | 60 | 27 | 4 | 23 | 85.19 | 0 |
HC Olomouc | 2 | 60 | 48 | 0 | 48 | 100 | 0 |
SK Buldoci Neratovice | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Soupiska
- Matěj Vavřina brankář
- David Veřmiřovský brankář
- Václav Vostřák brankář
- Richard Čihák obránce
- Samuel Dubovči obránce
- Adam Hynek obránce
- Dominik Jaroš obránce
- Jachym Kincl obránce
- Ondřej Ruml obránce
- Jiří Řehořek obránce
- Šimon Řivnáč obránce
- Ondřej Stejskal obránce
- Dominik Drábek útočník
- Štěpán Fiala útočník
- Matěj Jindřichovský útočník
- Václav Joska útočník
- Melichar Kovář útočník
- Matěj Novák útočník
- Matěj Ryšavý útočník
- Tobiáš Sekanina útočník
- Patrik Šimonek útočník
- Michal Teml útočník
- Pavel Tvrdík útočník
- Oliver Vaňha útočník
- Jan Vítek útočník