Václav Joska

post
útočník
narozen
6. 4. 2008 (16 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
177 cm
Váha
75 kg
Hůl
pravá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu | 48 | 8 | 24 | 32 | 6 | 58 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2025: PLZ-PCE 5:4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
21.03.2025: PCE-PLZ 3:6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
20.03.2025: PCE-PLZ 10:0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
17.03.2025: PLZ-PCE 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16.03.2025: PLZ-PCE 5:4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 83 | 28 | 36 | 64 | 9 | 88 |
Play off | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 |
Příprava, základní část a play off | 101 | 30 | 43 | 73 | 16 | 98 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 41 | 7 | 18 | 25 | -1 | 48 |
Play off | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Příprava, základní část a play off | 48 | 8 | 24 | 32 | 6 | 58 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 36 | 11 | 11 | 22 | 10 | 34 |
Play off | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 47 | 12 | 12 | 24 | 10 | 34 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 6 | 10 | 7 | 17 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 6 | 10 | 7 | 17 | 0 | 6 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Škoda Plzeň | 7 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 |
HC Vítkovice Ridera | 11 | 0 | 10 | 12 | 8 | 20 |
HC Kometa Brno | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
HC Energie Karlovy Vary | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
HC Verva Litvínov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mountfield HK | 14 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 |
Bílí Tygři Liberec | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
HC Oceláři Třinec | 12 | 0 | 2 | 4 | -6 | 6 |
BK Mladá Boleslav | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 8 | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 |
HC Tábor | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
PSG Berani Zlín | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 |
HC Dukla Jihlava | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
HC RT Torax Poruba | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 |
HC Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
HC Olomouc | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
HC Benátky nad Jizerou | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
SC Kolín | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SK Buldoci Neratovice | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
HC Letci Letňany | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
HC Poděbrady | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Soupiska
- Matěj Vavřina brankář
- David Veřmiřovský brankář
- Václav Vostřák brankář
- Richard Čihák obránce
- Samuel Dubovči obránce
- Adam Hynek obránce
- Dominik Jaroš obránce
- Jachym Kincl obránce
- Ondřej Ruml obránce
- Jiří Řehořek obránce
- Šimon Řivnáč obránce
- Ondřej Stejskal obránce
- Dominik Drábek útočník
- Štěpán Fiala útočník
- Matěj Jindřichovský útočník
- Václav Joska útočník
- Melichar Kovář útočník
- Matěj Novák útočník
- Matěj Ryšavý útočník
- Tobiáš Sekanina útočník
- Patrik Šimonek útočník
- Michal Teml útočník
- Pavel Tvrdík útočník
- Oliver Vaňha útočník
- Jan Vítek útočník