Dominik Dostál
post
útočník
narozen
14. 8. 2005 (19 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
172 cm
Váha
69 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 32 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2025: PCE-CEB 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2025: PCE-SPA 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024: LIT-PCE 7:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.12.2024: LIB-PCE 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.12.2024: JIH-PCE 3:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 81 | 7 | 22 | 29 | 0 | 39 |
Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 87 | 7 | 23 | 30 | -2 | 39 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 32 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 32 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 32 | 3 | 10 | 13 | -3 | 31 |
Příprava, základní část a play off | 32 | 3 | 10 | 13 | -3 | 31 |
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Verva Litvínov | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Sparta Praha | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Motor České Budějovice | 10 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 |
Mountfield HK | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 7 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 |
HC Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
PSG Berani Zlín | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
HC Kometa Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
Technika Brno | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BK Havlíčkův Brod | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
HC Tábor | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
HC Kobra Praha | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 25 |
Soupiska
- Lukáš Filípek brankář
- Adam Moustafa brankář
- Matěj Tuláček brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Tom Kaštánek obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Filip Křečan obránce
- Alex Kubánek obránce
- Antonín Lučan obránce
- Tomáš Novosad obránce
- Matěj Oliva obránce
- Štěpán Rájek obránce
- Martin Švec obránce
- Erik Úlehla obránce
- Teodor Vápeník obránce
- Daniel Burda útočník
- Dominik Dostál útočník
- Adam Fiala útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Tadeáš Kalužík útočník
- Lukáš Korec útočník
- David Krčál útočník
- Dominik Kučera útočník
- Štěpán Lempach útočník
- Vít Macek útočník
- Martin Mikeska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Vít Pilař útočník
- Maksims Pumpins útočník
- Tomáš Rolinek útočník
- Jiří Štěpánek útočník
- Václav Tvrdík útočník
- Oleksii Yevtiekhov útočník