Adam Fiala

post
útočník
narozen
4. 7. 2005 (19 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
184 cm
Váha
82 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga juniorů | 29 | 14 | 20 | 34 | 12 | 24 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
12.04.2025: PCE-SPA 6:5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11.04.2025: PCE-SPA 1:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
08.04.2025: SPA-PCE 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.04.2025: SPA-PCE 1:6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
02.04.2025: PCE-KOM 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 145 | 60 | 58 | 118 | 53 | 152 |
Play off | 22 | 12 | 14 | 26 | 15 | 24 |
Příprava, základní část a play off | 167 | 72 | 72 | 144 | 68 | 176 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 15 | 7 | 11 | 18 | 3 | 10 |
Play off | 14 | 7 | 9 | 16 | 9 | 14 |
Příprava, základní část a play off | 29 | 14 | 20 | 34 | 12 | 24 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 47 | 26 | 25 | 51 | 26 | 77 |
Play off | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 |
Příprava, základní část a play off | 55 | 31 | 30 | 61 | 32 | 87 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 51 | 10 | 10 | 20 | 5 | 37 |
Příprava, základní část a play off | 51 | 10 | 10 | 20 | 5 | 37 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 27 | 17 | 12 | 29 | 19 | 26 |
Příprava, základní část a play off | 27 | 17 | 12 | 29 | 19 | 26 |
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Sparta Praha | 12 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 |
HC Kometa Brno | 14 | 0 | 3 | 9 | 2 | 10 |
HC Slavia Praha | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 |
HC Dukla Jihlava | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
Motor České Budějovice | 8 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 |
Bílí Tygři Liberec | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
HC Verva Litvínov | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 |
HC Oceláři Třinec | 17 | 0 | 12 | 22 | 7 | 10 |
HC Vítkovice Ridera | 13 | 0 | 5 | 10 | 6 | 12 |
BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
PSG Berani Zlín | 10 | 0 | 6 | 9 | 10 | 26 |
HC ZUBR Přerov | 8 | 0 | 5 | 9 | 1 | 27 |
HC Olomouc | 11 | 0 | 5 | 10 | 9 | 2 |
Mountfield HK | 8 | 0 | 5 | 8 | 6 | 6 |
HC Škoda Plzeň | 10 | 0 | 5 | 8 | -2 | 12 |
HC Energie Karlovy Vary | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Technika Brno | 5 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 |
HC Kobra Praha | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
HC Tábor | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 |
BK Havlíčkův Brod | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Soupiska
- Lukáš Filípek brankář
- Adam Moustafa brankář
- Matěj Tuláček brankář
- Lukáš Vilém brankář
- Tomáš Hebek obránce
- Tom Kaštánek obránce
- Jakub Koudelka obránce
- Filip Křečan obránce
- Alex Kubánek obránce
- Antonín Lučan obránce
- Tomáš Novosad obránce
- Matěj Oliva obránce
- Štěpán Rájek obránce
- Martin Švec obránce
- Erik Úlehla obránce
- Teodor Vápeník obránce
- Daniel Burda útočník
- Dominik Dostál útočník
- Adam Fiala útočník
- Adrian Gromadzki útočník
- Jan Helikar útočník
- Tadeáš Kalužík útočník
- Lukáš Korec útočník
- David Krčál útočník
- Dominik Kučera útočník
- Štěpán Lempach útočník
- Vít Macek útočník
- Martin Mikeska útočník
- Dominik Pavlata útočník
- Vít Pilař útočník
- Maksims Pumpins útočník
- Tomáš Rolinek útočník
- Jiří Štěpánek útočník
- Václav Tvrdík útočník
- Oleksii Yevtiekhov útočník