Patrik Šimonek

post
útočník
narozen
26. 5. 2008 (16 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
170 cm
Váha
60 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu | 24 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2025: PLZ-PCE 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025: PLZ-PCE 5:4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
13.03.2025: PCE-VIT 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2025: VIT-PCE 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2025: TRI-PCE 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 71 | 39 | 26 | 65 | -5 | 12 |
Play off | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 75 | 39 | 26 | 65 | -6 | 12 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 20 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Play off | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 24 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 28 | 34 | 15 | 49 | 0 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 28 | 34 | 15 | 49 | 0 | 4 |
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Škoda Plzeň | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
HC Kometa Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Verva Litvínov | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mountfield HK | 11 | 0 | 3 | 5 | -1 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
HC ZUBR Přerov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Tábor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG Berani Zlín | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HC RT Torax Poruba | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HC Olomouc | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HC Benátky nad Jizerou | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SC Kolín | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
SK Buldoci Neratovice | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HC Letci Letňany | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HC Poděbrady | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
HC Náchod | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HC Vlci Jablonec | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HC Jaroměř | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HC Hronov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
HC Lokomotiva Česká Třebová | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
HC Chrudim | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 |
HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
HC Litomyšl | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
HC Spartak Polička | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
HC Spartak Choceň | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HC Hlinsko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HC Skuteč | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
Soupiska
- Matěj Vavřina brankář
- David Veřmiřovský brankář
- Václav Vostřák brankář
- Richard Čihák obránce
- Samuel Dubovči obránce
- Adam Hynek obránce
- Dominik Jaroš obránce
- Jachym Kincl obránce
- Ondřej Ruml obránce
- Jiří Řehořek obránce
- Šimon Řivnáč obránce
- Ondřej Stejskal obránce
- Dominik Drábek útočník
- Štěpán Fiala útočník
- Matěj Jindřichovský útočník
- Václav Joska útočník
- Melichar Kovář útočník
- Matěj Novák útočník
- Matěj Ryšavý útočník
- Tobiáš Sekanina útočník
- Patrik Šimonek útočník
- Michal Teml útočník
- Pavel Tvrdík útočník
- Oliver Vaňha útočník
- Jan Vítek útočník