Matěj Vavřina

post
brankář
narozen
10. 3. 2009 (16 let)
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu | 12 | 578 | 315 | 25 | 290 | 2,59 | 92,1 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2025: PCE-PLZ 3:6 | 28 | 20 | 1 | 19 | 2,14 | 95 | 0 | 0 | 0 |
01.03.2025: PCE-LIB 1:2 | 60 | 36 | 2 | 34 | 2 | 94,4 | 0 | 0 | 0 |
21.02.2025: KVA-PCE 6:2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 5,45 | 83,3 | 0 | 0 | 0 |
15.02.2025: PCE-PLZ 1:4 | 59 | 29 | 4 | 25 | 4,06 | 86,2 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2025: PCE-MBL 4:3 | 63 | 23 | 3 | 20 | 2,85 | 87 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 34 | 1683 | 848 | 91 | 757 | 89.27 | 0 |
Play off | 2 | 62 | 35 | 3 | 32 | 91.43 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 36 | 1745 | 883 | 94 | 789 | 89.35 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 11 | 550 | 295 | 24 | 271 | 91.86 | 0 |
Play off | 1 | 28 | 20 | 1 | 19 | 95 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 12 | 578 | 315 | 25 | 290 | 92.06 | 0 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 23 | 1133 | 553 | 67 | 486 | 87.88 | 0 |
Play off | 1 | 34 | 15 | 2 | 13 | 86.67 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 24 | 1167 | 568 | 69 | 499 | 87.85 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Škoda Plzeň | 2 | 87 | 49 | 5 | 44 | 89.8 | 0 |
HC Kometa Brno | 3 | 101 | 86 | 5 | 81 | 94.19 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 123 | 52 | 8 | 44 | 84.62 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 1 | 11 | 6 | 1 | 5 | 83.33 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 6 | 260 | 112 | 18 | 94 | 83.93 | 0 |
Mountfield HK | 3 | 194 | 59 | 9 | 50 | 84.75 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 1 | 60 | 49 | 5 | 44 | 89.8 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 1 | 60 | 29 | 0 | 29 | 100 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 2 | 125 | 48 | 5 | 43 | 89.58 | 0 |
HC RT Torax Poruba | 1 | 65 | 31 | 2 | 29 | 93.55 | 0 |
HC Slavia Praha | 5 | 203 | 140 | 10 | 130 | 92.86 | 0 |
PSG Berani Zlín | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 60 | 0 |
HC Tábor | 3 | 150 | 79 | 5 | 74 | 93.67 | 0 |
HC Sparta Praha | 4 | 239 | 126 | 16 | 110 | 87.3 | 0 |
BK Havlíčkův Brod | 1 | 60 | 12 | 3 | 9 | 75 | 0 |
Soupiska
- Matěj Vavřina brankář
- David Veřmiřovský brankář
- Václav Vostřák brankář
- Richard Čihák obránce
- Samuel Dubovči obránce
- Adam Hynek obránce
- Dominik Jaroš obránce
- Jachym Kincl obránce
- Ondřej Ruml obránce
- Jiří Řehořek obránce
- Šimon Řivnáč obránce
- Ondřej Stejskal obránce
- Dominik Drábek útočník
- Štěpán Fiala útočník
- Matěj Jindřichovský útočník
- Václav Joska útočník
- Melichar Kovář útočník
- Matěj Novák útočník
- Matěj Ryšavý útočník
- Tobiáš Sekanina útočník
- Patrik Šimonek útočník
- Michal Teml útočník
- Pavel Tvrdík útočník
- Oliver Vaňha útočník
- Jan Vítek útočník