David Veřmiřovský
post
brankář
narozen
25. 7. 2008 (16 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
184 cm
Váha
65 kg
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga dorostu | 24 | 1405 | 718 | 55 | 663 | 2,34 | 92,3 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2025: PLZ-PCE 5:4 | 60 | 19 | 5 | 14 | 5 | 73,7 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2025: MBL-PCE 3:1 | 59 | 26 | 2 | 24 | 2,03 | 92,3 | 0 | 0 | 0 |
21.12.2024: KOM-PCE 3:4 | 40 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2024: VIT-PCE 1:9 | 60 | 24 | 1 | 23 | 1 | 95,8 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2024: ZLN-PCE 1:4 | 60 | 26 | 1 | 25 | 1 | 96,2 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 46 | 2640 | 1276 | 101 | 1175 | 92.08 | 0 |
Play off | 1 | 43 | 23 | 3 | 20 | 86.96 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 47 | 2683 | 1299 | 104 | 1195 | 91.99 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 24 | 1405 | 718 | 55 | 663 | 92.34 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 24 | 1405 | 718 | 55 | 663 | 92.34 | 0 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 20 | 1115 | 554 | 42 | 512 | 92.42 | 0 |
Play off | 1 | 43 | 23 | 3 | 20 | 86.96 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 21 | 1158 | 577 | 45 | 532 | 92.2 | 0 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 2 | 120 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 120 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Kometa Brno | 4 | 202 | 111 | 13 | 98 | 88.29 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 102 | 49 | 5 | 44 | 89.8 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 3 | 178 | 73 | 11 | 62 | 84.93 | 0 |
HC ZUBR Přerov | 4 | 240 | 94 | 8 | 86 | 91.49 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 6 | 357 | 191 | 17 | 174 | 91.1 | 0 |
HC Tábor | 3 | 185 | 98 | 3 | 95 | 96.94 | 0 |
PSG Berani Zlín | 4 | 239 | 123 | 7 | 116 | 94.31 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 3 | 185 | 93 | 5 | 88 | 94.62 | 0 |
Mountfield HK | 6 | 361 | 148 | 14 | 134 | 90.54 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 4 | 208 | 114 | 9 | 105 | 92.11 | 0 |
HC RT Torax Poruba | 2 | 120 | 59 | 4 | 55 | 93.22 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 2 | 125 | 71 | 4 | 67 | 94.37 | 0 |
HC Slavia Praha | 1 | 60 | 27 | 4 | 23 | 85.19 | 0 |
HC Olomouc | 2 | 60 | 48 | 0 | 48 | 100 | 0 |
SK Buldoci Neratovice | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Soupiska
- Matěj Vavřina brankář
- David Veřmiřovský brankář
- Václav Vostřák brankář
- Richard Čihák obránce
- Samuel Dubovči obránce
- Adam Hynek obránce
- Dominik Jaroš obránce
- Jachym Kincl obránce
- Ondřej Ruml obránce
- Jiří Řehořek obránce
- Šimon Řivnáč obránce
- Ondřej Stejskal obránce
- Dominik Drábek útočník
- Štěpán Fiala útočník
- Matěj Jindřichovský útočník
- Václav Joska útočník
- Melichar Kovář útočník
- Matěj Novák útočník
- Matěj Ryšavý útočník
- Tobiáš Sekanina útočník
- Patrik Šimonek útočník
- Michal Teml útočník
- Pavel Tvrdík útočník
- Oliver Vaňha útočník
- Jan Vítek útočník