Reportáž ze zápasu
Extraliga dorostu, 20., čtvrtek 23.11.2023, Brno, Winning Group Arena
Kometa Brno
Dynamo Pardubice
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Branky a nahrávky: 30:34 Mikeska (5/5), 37:19 Vápeník (Krčál, Rolinek; 5/4), 53:50 Vápeník (Krčál, Rolinek; 5/5). Rozhodčí: Kohoutek – Otáhal, Vašíček. Diváci: 76. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Střely na branku: 19:34. Průběh utkání: 0:3.
Kometa Brno: Váňa – Vyhlídal, Panasenko, Veselý, Polák, Mátl, Krämer – Šulla, Kubín, Prchal, Hartl, Kukleta, Štulo, Stibůrek, Kerbler, Daněk, Brabenec.
Dynamo Pardubice: Tuláček – Ruml, Vápeník, Jansa, Řehořek, Jaroš, Křečan – Novák, Mikeska, Joska, Krčál, Lempach, Korec, Rolinek, Tvrdík, Tvrdik.
Statistiky zápasu
Brankáři | Min | Stř | Zás | Ink |
---|---|---|---|---|
Matěj Tuláček | 60 | 19 | 19 | 0 |
Obránci | G | A | +/- | TM |
---|---|---|---|---|
Teodor Vápeník | 2 | 0 | 1 | 0 |
Michal Jansa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Jaroš | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Křečan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondřej Ruml | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jiří Řehořek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | G | A | +/- | TM |
---|---|---|---|---|
Martin Mikeska | 1 | 0 | 1 | 0 |
David Krčál | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tomáš Rolinek | 0 | 2 | 1 | 0 |
Václav Joska | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lukáš Korec | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štěpán Lempach | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Novák | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Tvrdík | 0 | 0 | 2 | 0 |
Václav Tvrdík | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Dynamo YouTube