Tabulka
Přehled výsledků základní části - klikněte zde
Celková tabulka - Tipsport extraliga ledního hokeje 2022/23
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 42 | 25 | 8 | 0 | 4 | 5 | 130 | : | 81 | 95 | +49 |
2. | Vítkovice | 41 | 22 | 4 | 0 | 9 | 6 | 128 | : | 97 | 83 | +31 |
3. | Sparta | 40 | 21 | 5 | 0 | 1 | 13 | 113 | : | 88 | 74 | +25 |
4. | Třinec | 40 | 18 | 4 | 0 | 5 | 13 | 117 | : | 83 | 67 | +34 |
5. | Olomouc | 41 | 18 | 4 | 0 | 2 | 17 | 103 | : | 103 | 64 | 0 |
6. | Plzeň | 42 | 15 | 5 | 0 | 7 | 15 | 109 | : | 112 | 62 | -3 |
7. | Karlovy Vary | 40 | 14 | 3 | 0 | 2 | 21 | 95 | : | 124 | 50 | -29 |
8. | Liberec | 41 | 13 | 6 | 0 | 10 | 12 | 120 | : | 107 | 61 | +13 |
9. | Hradec Králové | 40 | 13 | 7 | 0 | 4 | 16 | 105 | : | 105 | 57 | 0 |
10. | Mladá Boleslav | 41 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 87 | : | 97 | 54 | -10 |
11. | Kometa | 41 | 12 | 6 | 0 | 2 | 21 | 104 | : | 133 | 50 | -29 |
12. | Litvínov | 41 | 12 | 3 | 0 | 7 | 19 | 113 | : | 119 | 49 | -6 |
13. | Č.Budějovice | 41 | 12 | 4 | 0 | 4 | 21 | 99 | : | 121 | 48 | -22 |
14. | Kladno | 41 | 11 | 3 | 0 | 5 | 22 | 91 | : | 144 | 44 | -53 |
Započteny zápasy do: 26.01.2023 včetně.
Tabulka domácích zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 21 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 69 | : | 42 | 47 | +27 |
2. | Vítkovice | 19 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 63 | : | 38 | 44 | +25 |
3. | Pardubice | 22 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 | 71 | : | 45 | 46 | +26 |
4. | Třinec | 23 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 75 | : | 49 | 41 | +26 |
5. | Olomouc | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 59 | : | 44 | 40 | +15 |
6. | Mladá Boleslav | 21 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 53 | : | 40 | 35 | +13 |
7. | Č.Budějovice | 20 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 57 | : | 48 | 35 | +9 |
8. | Plzeň | 21 | 9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 56 | : | 52 | 35 | +4 |
9. | Litvínov | 20 | 9 | 1 | 0 | 5 | 5 | 61 | : | 50 | 34 | +11 |
10. | Liberec | 20 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 65 | : | 50 | 34 | +15 |
11. | Kometa | 20 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 52 | : | 51 | 31 | +1 |
12. | Kladno | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 47 | : | 60 | 25 | -13 |
13. | Karlovy Vary | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 50 | : | 64 | 25 | -14 |
14. | Hradec Králové | 19 | 6 | 5 | 0 | 3 | 5 | 55 | : | 48 | 31 | +7 |
Tabulka venkovních zápasů
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardubice | 20 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 59 | : | 36 | 49 | +23 |
2. | Vítkovice | 22 | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 65 | : | 59 | 39 | +6 |
3. | Sparta | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 44 | : | 46 | 27 | -2 |
4. | Hradec Králové | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 50 | : | 57 | 26 | -7 |
5. | Karlovy Vary | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 45 | : | 60 | 25 | -15 |
6. | Plzeň | 21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 53 | : | 60 | 27 | -7 |
7. | Třinec | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 42 | : | 34 | 26 | +8 |
8. | Olomouc | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 44 | : | 59 | 24 | -15 |
9. | Liberec | 21 | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | 55 | : | 57 | 27 | -2 |
10. | Kometa | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 52 | : | 82 | 19 | -30 |
11. | Kladno | 22 | 4 | 2 | 0 | 3 | 13 | 44 | : | 84 | 19 | -40 |
12. | Mladá Boleslav | 20 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 34 | : | 57 | 19 | -23 |
13. | Litvínov | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 52 | : | 69 | 15 | -17 |
14. | Č.Budějovice | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 42 | : | 73 | 13 | -31 |
Součet - domácí vs. hosté
Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domácí týmy | 286 | 135 | 30 | 0 | 38 | 83 | 833 | : | 681 | 503 | +152 |
Hostující týmy | 286 | 83 | 38 | 0 | 30 | 135 | 681 | : | 833 | 355 | -152 |
Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.