Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2009/10

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Hodonín 44 30 2 0 3 9 223 : 111 97 +112
2. Valašské Meziříčí 44 28 6 0 1 9 222 : 134 97 +88
3. Přerov 44 28 5 0 1 10 146 : 95 95 +51
4. Orlová 44 25 4 0 3 12 192 : 142 86 +50
5. Nový Jičín 44 20 5 0 2 17 147 : 130 72 +17
6. Vsetín 44 19 2 0 6 17 152 : 127 67 +25
7. Opava 44 17 5 0 6 16 125 : 150 67 -25
8. Břeclav 44 13 4 0 4 23 130 : 168 51 -38
9. Prostějov 44 10 5 0 4 25 118 : 170 44 -52
10. Uničov 44 11 2 0 5 26 146 : 236 42 -90
11. Technika 44 9 3 0 8 24 112 : 180 41 -68
12. Frýdek-Místek 44 9 2 0 2 31 129 : 199 33 -70

Započteny zápasy do: 07.03.2010 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Valašské Meziříčí 22 18 1 0 0 3 131 : 62 56 +69
2. Hodonín 22 17 1 0 2 2 116 : 41 55 +75
3. Přerov 22 17 1 0 1 3 81 : 41 54 +40
4. Orlová 22 14 2 0 2 4 110 : 67 48 +43
5. Nový Jičín 22 15 1 0 0 6 85 : 49 47 +36
6. Opava 22 9 3 0 6 4 78 : 68 39 +10
7. Břeclav 22 11 1 0 3 7 73 : 70 38 +3
8. Vsetín 22 10 0 0 4 8 72 : 61 34 +11
9. Prostějov 22 7 1 0 3 11 66 : 79 26 -13
10. Technika 22 5 3 0 5 9 62 : 81 26 -19
11. Uničov 22 8 0 0 2 12 78 : 103 26 -25
12. Frýdek-Místek 22 4 2 0 1 15 65 : 103 17 -38

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Hodonín 22 13 1 0 1 7 107 : 70 42 +37
2. Valašské Meziříčí 22 10 5 0 1 6 91 : 72 41 +19
3. Přerov 22 11 4 0 0 7 65 : 54 41 +11
4. Orlová 22 11 2 0 1 8 82 : 75 38 +7
5. Vsetín 22 9 2 0 2 9 80 : 66 33 +14
6. Opava 22 8 2 0 0 12 47 : 82 28 -35
7. Nový Jičín 22 5 4 0 2 11 62 : 81 25 -19
8. Prostějov 22 3 4 0 1 14 52 : 91 18 -39
9. Frýdek-Místek 22 5 0 0 1 16 64 : 96 16 -32
10. Uničov 22 3 2 0 3 14 68 : 133 16 -65
11. Technika 22 4 0 0 3 15 50 : 99 15 -49
12. Břeclav 22 2 3 0 1 16 57 : 98 13 -41

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 264 135 16 0 29 84 1017 : 825 466 +192
Hostující týmy 264 84 29 0 16 135 825 : 1017 326 -192

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.