#90 Robert Kousal
Robert Kousal se narodil na jižní Moravě konkrétně ve Vyškově. S hokejem ale začal v Pardubicích, kde prošel dorostem i juniory. Svůj první zápas za pardubický „A“ tým odehrál už ve svých sedmnácti letech na ledě Zlína, kde tehdy Pardubice vyhráli 5:3. Svými výkony jak v Pardubicích, tak i v reprezentační osmnáctce si v sezoně 2008/2009 vysloužil smlouvu s kanadským týmem Oshawa Generals, který hrál juniorskou ligu. Odehrál zde pouze jednu sezonu a poté se vrátil zpátky do Pardubic, kde byl členem „A“ týmu. Následující 3 celé sezony odehrál v pardubickém dresu a vybojoval s Pardubicemi dva tituly a jednou třetí místo. V těchto sezonách odehrál i několik zápasů za prvoligovou Chrudim. V sezoně 2013/2014 si svými výkony vysloužil smlouvu s týmem Vityaz Podolsk, který hrál ruskou KHL. Poté si zahrál ještě jednu sezonu v KHL tentokrát za tým Metallurg Novokuznetsk. Po dvou sezonách strávených v Rusku se přesunul na západ do Švýcarska, kde hájil barvy Davosu a nasbíral zde za 2 sezony 56 kanadských bodů. V sezoně 2018/2019 odehrál 40 zápasů ve švédské nejvyšší hokejové lize za tým Brynäs IF. Před letošní sezonou se vrátil zpět do Pardubic.
V reprezentaci prošel všemi mládežnickými kategoriemi a poté se dostal i do seniorské reprezentace, kde odehrál do minulé sezony 51 zápasů a nasbíral 17 kanadských bodů za 9 gólů a 8 asistencí. Účastnil se také dvou mistrovství světa v hokeji a to v letech 2016 v Rusku a 2018 v Dánsku.
Přehled
První start v extralize:
2007/2008, 4. kolo play out, 9. března 2008: RI Okna Zlín – HC Moeller Pardubice 3:5.
První start v extralize za Pardubice:
2007/2008, 4. kolo play out, 9. března 2008: RI Okna Zlín – HC Moeller Pardubice 3:5.
První vstřelená branka v extralize:
2009/2010, 7. kolo, 17. listopadu 2009: HC Eaton Pardubice – HC Mountfield České Budějovice 2:4.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2009/2010, 7. kolo, 17. listopadu 2009: HC Eaton Pardubice – HC Mountfield České Budějovice 2:4.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga | 26 | 8 | 9 | 17 | 6 | 41 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024: PCE-KVA 5:1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
06.12.2024: TRI-PCE 3:5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
01.12.2024: PLZ-PCE 5:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
29.11.2024: LIB-PCE 1:4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26.11.2024: PCE-VIT 6:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 400 | 82 | 141 | 223 | 51 | 243 |
Play off | 78 | 4 | 20 | 24 | 0 | 34 |
Příprava | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 483 | 87 | 163 | 250 | 51 | 281 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 26 | 8 | 9 | 17 | 6 | 41 |
Příprava, základní část a play off | 26 | 8 | 9 | 17 | 6 | 41 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Play off | 16 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 17 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 54 | 11 | 27 | 38 | 25 | 54 |
Příprava, základní část a play off | 54 | 11 | 27 | 38 | 25 | 54 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 33 | 6 | 9 | 15 | 0 | 16 |
Play off | 7 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 40 | 6 | 11 | 17 | -3 | 20 |
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 42 | 8 | 24 | 32 | 0 | 48 |
Play off | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 |
Příprava, základní část a play off | 50 | 8 | 28 | 36 | 0 | 58 |
Sezóna 2019/2020 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 43 | 10 | 23 | 33 | 2 | 32 |
Příprava, základní část a play off | 43 | 10 | 23 | 33 | 2 | 32 |
Sezóna 2013/2014 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 32 | 11 | 11 | 22 | 16 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 32 | 11 | 11 | 22 | 16 | 0 |
Sezóna 2012/2013 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 51 | 10 | 17 | 27 | 2 | 0 |
Play off | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 56 | 11 | 17 | 28 | 1 | 0 |
Sezóna 2011/2012 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 52 | 14 | 14 | 28 | 0 | 32 |
Play off | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 71 | 14 | 21 | 35 | 0 | 38 |
Sezóna 2010/2011 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Příprava | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Základní část | 36 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 |
Play off | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 48 | 2 | 7 | 9 | 0 | 24 |
Sezóna 2009/2010 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 |
Play off | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 44 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 |
Sezóna 2007/2008 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Škoda Plzeň | 41 | 0 | 12 | 17 | 13 | 63 |
HC Energie Karlovy Vary | 44 | 0 | 21 | 34 | 5 | 57 |
HC Vítkovice Ridera | 56 | 0 | 22 | 33 | 11 | 20 |
BK Mladá Boleslav | 37 | 0 | 9 | 11 | -2 | 18 |
HC Oceláři Třinec | 57 | 0 | 20 | 25 | 10 | 20 |
Bílí Tygři Liberec | 51 | 0 | 22 | 32 | 4 | 2 |
Mountfield HK | 27 | 0 | 11 | 21 | 6 | 10 |
HC Verva Litvínov | 43 | 0 | 16 | 24 | 10 | 39 |
HC Kometa Brno | 44 | 0 | 19 | 29 | 3 | 16 |
HC Sparta Praha | 40 | 0 | 12 | 19 | -3 | 42 |
Motor České Budějovice | 41 | 0 | 17 | 25 | -1 | 10 |
HC Olomouc | 27 | 0 | 10 | 13 | 9 | 4 |
Rytíři Kladno | 34 | 0 | 14 | 23 | 9 | 10 |
PSG Berani Zlín | 33 | 0 | 10 | 13 | 10 | 14 |
HC Dynamo Pardubice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slavia Praha | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 |
Piráti Chomutov | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 |
Tappara Tampere | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
TPS Turku | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Brynäs IF | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Djurgårdens IF Hockey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Fribourg–Gottéron | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
SC Bern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frölunda Göteborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
EC Red Bull Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Helsinki | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Adler Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HV71 Jönköping | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linköping HC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Horácká Slavia Třebíč | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
HC LERAM Orli Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | ELD | HC Moeller Pardubice | 42 | 12 | 19 | 31 | 8 | 26 |
ELD PO | HC Moeller Pardubice | 5 | 2 | 0 | 1 | −1 | 8 | |
REP 16 | Česká republika | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
2006/2007 | ELJ | HC Moeller Pardubice | 28 | 5 | 5 | 10 | −16 | 20 |
ELD | HC Moeller Pardubice | 17 | 12 | 11 | 23 | 20 | 123 | |
ELD PO | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
REP 17 | Česká republika | 9 | 3 | 0 | 3 | — | 2 | |
2007/2008 | O2 PO | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELJ | HC Moeller Pardubice | 43 | 14 | 21 | 35 | −1 | 100 | |
ELJ PO | HC Moeller Pardubice | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 18 | |
REP 18 | Česká republika | 22 | 3 | 10 | 13 | — | 57 | |
2008/2009 | OHL | Oshawa Generals | 62 | 8 | 14 | 22 | −24 | 41 |
2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 30 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
ČP PO | HC Eaton Pardubice | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
1. liga | HC Chrudim | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
1. liga UDR | HC Chrudim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
N ELJ | HC Eaton Pardubice | 19 | 11 | 16 | 27 | 18 | 34 | |
MS 20 | Česká republika | 6 | 2 | 6 | 8 | — | 2 | |
REP 20 | Česká republika | 6 | 1 | 1 | 2 | — | 20 | |
2010/2011 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 36 | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 |
ČP PO | HC Eaton Pardubice | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
THC | HC Eaton Pardubice | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
1. liga | HC Chrudim | 15 | 5 | 4 | 9 | −1 | 28 | |
1. liga PO | HC Vrchlabí | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
N ELJ | HC Eaton Pardubice | 14 | 10 | 9 | 19 | 4 | 24 | |
2011/2012 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 52 | 14 | 14 | 28 | 9 | 32 |
ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 19 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | |
ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 8 | 2 | 0 | 2 | −1 | 27 | |
RBS | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
2012/2013 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 51 | 10 | 17 | 27 | 2 | 56 |
ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 1 | 0 | 0 | −1 | 6 | |
ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
CELKEM | ELH | 5 sezon | 216 | 29 | 47 | 76 | 15 | 121 |
PCE | 5 sezon | 216 | 29 | 47 | 76 | 15 | 121 |
Soupiska
- Dominik Frodl brankář
- Milan Klouček brankář
- Jakub Soukup brankář
- Michal Hrádek obránce
- Tomáš Jelínek obránce
- Jan Kolář obránce
- Jan Košťálek obránce
- Juraj Mikuš obránce
- Karel Nedbal obránce
- Matt Petgrave obránce
- Dennis Robertson obránce
- Jurij Sergijenko obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jan Zdráhal obránce
- Lukáš Anděl útočník
- Matěj Blümel útočník
- Anthony Camara útočník
- David Cienciala útočník
- Marek Hecl útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Filip Koffer útočník
- Robert Kousal útočník
- Denis Kusý útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Adam Musil útočník
- Matej Paulovič útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Ondřej Roman útočník
- Robert Říčka útočník
- Igor Švyrjov útočník
- Tomáš Urban útočník