#24 Aleš Píša
Místo narození:
Pardubice.
První hokejový klub:
Pardubice.
První start v extralize:
1993/1994, 26. kolo, 28. listopadu 1993: HC České Budějovice – HC Pardubice 2:2 v prodl.
První start v extralize za Pardubice:
1993/1994, 26. kolo, 28. listopadu 1993: HC České Budějovice – HC Pardubice 2:2 v prodl.
První vstřelená branka v extralize:
1996/1997, 4. kolo, 24. září 1996: HC Vítkovice – HC Pojišťovna IB Pardubice 3:3.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
1996/1997, 4. kolo, 24. září 1996: HC Vítkovice – HC Pojišťovna IB Pardubice 3:3.
Úspěchy a ocenění:
1993/1994: vicemistr České republiky (HC Pardubice).
2006/2007: vicemistr České republiky (HC Moeller Pardubice).
2009/2010: mistr České republiky (HC Eaton Pardubice).
2011/2012: mistr České republiky (HC ČSOB Pojišťovna Pardubice).
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 539 | 54 | 129 | 183 | 4 | 675 |
Play off | 86 | 16 | 26 | 42 | 5 | 176 |
Příprava | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 631 | 70 | 156 | 226 | 9 | 855 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2014/2015 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 44 | 0 | 11 | 11 | -8 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 44 | 0 | 11 | 11 | -8 | 0 |
Sezóna 2013/2014 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 47 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0 |
Play off | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 57 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0 |
Sezóna 2012/2013 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 50 | 6 | 10 | 16 | -4 | 0 |
Play off | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 55 | 6 | 10 | 16 | -4 | 0 |
Sezóna 2011/2012 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 46 | 7 | 17 | 24 | 0 | 61 |
Play off | 17 | 4 | 8 | 12 | 0 | 26 |
Příprava, základní část a play off | 63 | 11 | 25 | 36 | 0 | 87 |
Sezóna 2010/2011 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Příprava | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Základní část | 40 | 3 | 7 | 10 | 0 | 34 |
Play off | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 51 | 5 | 10 | 15 | 0 | 40 |
Sezóna 2009/2010 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Příprava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část | 44 | 5 | 15 | 20 | 0 | 40 |
Play off | 13 | 6 | 8 | 14 | 0 | 16 |
Příprava, základní část a play off | 58 | 11 | 23 | 34 | 0 | 56 |
Sezóna 2008/2009 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Příprava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Základní část | 51 | 5 | 12 | 17 | 0 | 95 |
Play off | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Příprava, základní část a play off | 61 | 6 | 12 | 18 | 0 | 130 |
Sezóna 2007/2008 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 31 | 0 | 8 | 8 | 0 | 81 |
Příprava, základní část a play off | 31 | 0 | 8 | 8 | 0 | 81 |
Sezóna 2006/2007 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 30 | 5 | 6 | 11 | 0 | 122 |
Play off | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | 58 |
Příprava, základní část a play off | 44 | 6 | 11 | 17 | 0 | 180 |
Sezóna 2000/2001 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 47 | 10 | 13 | 23 | 0 | 75 |
Play off | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 |
Příprava, základní část a play off | 54 | 12 | 15 | 27 | 0 | 104 |
Sezóna 1999/2000 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 51 | 5 | 11 | 16 | 0 | 74 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 52 | 5 | 11 | 16 | 0 | 78 |
Sezóna 1998/1999 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 48 | 7 | 12 | 19 | 0 | 79 |
Play off | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 51 | 7 | 13 | 20 | 0 | 85 |
Sezóna 1997/1998 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Příprava, základní část a play off | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Statistiky dle soupeřů
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | ELH | HC Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
1994/1995 | ELH | HC Pardubice | 24 | 0 | 0 | 0 | −10 | 18 |
MEJ | Česká republika | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | |
1995/1996 | S ELH | HC Pojišťovna IB Pardubice | 33 | 0 | 4 | 4 | −10 | 82 |
1996/1997 | S ELH | HC Pojišťovna IB Pardubice | 41 | 4 | 2 | 6 | −6 | 70 |
S ELH PO | HC Pojišťovna IB Pardubice | 6 | 0 | 2 | 2 | −3 | 6 | |
MSJ | Česká republika | 7 | 0 | 1 | 1 | — | 2 | |
1997/1998 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 50 | 4 | 9 | 13 | 3 | 107 |
S ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −10 | 4 | |
1998/1999 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 48 | 7 | 12 | 19 | −19 | 74 |
S ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 | |
1999/2000 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 51 | 5 | 11 | 16 | −2 | 74 |
ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | |
CZE | Česká republika | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
2000/2001 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 47 | 10 | 13 | 23 | 22 | 75 |
ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 29 | |
CZE | Česká republika | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
2001/2002 | NHL | Edmonton Oilers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AHL | Hamilton Bulldogs | 52 | 6 | 12 | 18 | 11 | 62 | |
AHL PO | Hamilton Bulldogs | 14 | 1 | 4 | 5 | −3 | 8 | |
2002/2003 | NHL | Edmonton Oilers | 48 | 1 | 3 | 4 | 11 | 24 |
NHL | New York Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
AHL | Hamilton Bulldogs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
2003/2004 | RUS | Severstal Čerepovec | 31 | 1 | 11 | 12 | −7 | 46 |
2004/2005 | RUS | Severstal Čerepovec | 52 | 6 | 10 | 16 | −10 | 85 |
2005/2006 | RUS | Chimik Moskevská oblast | 51 | 13 | 11 | 24 | −5 | 140 |
RUS PO | Chimik Moskevská oblast | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 58 | |
2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 30 | 5 | 6 | 11 | 10 | 122 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 58 | |
2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 31 | 0 | 8 | 8 | 0 | 81 |
RUS 1 | Torpedo Nižnij Novgorod | 20 | 0 | 1 | 1 | −6 | 30 | |
2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 51 | 5 | 12 | 17 | 6 | 95 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 1 | 0 | 1 | −2 | 33 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 44 | 5 | 15 | 20 | 12 | 40 |
ČP PO | HC Eaton Pardubice | 13 | 6 | 8 | 14 | 8 | 16 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010/2011 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 40 | 3 | 7 | 10 | 7 | 34 |
ČP PO | HC Eaton Pardubice | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
THC | HC Eaton Pardubice | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2011/2012 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 46 | 7 | 17 | 24 | 10 | 61 |
ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 17 | 4 | 8 | 12 | 7 | 26 | |
ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
RBS | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 4 | |
2012/2013 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 50 | 6 | 10 | 16 | −4 | 54 |
ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 0 | 4 | 4 | −9 | 2 | |
2013/2014 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 47 | 0 | 7 | 7 | 16 | 58 |
ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | |
ET | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 0 | 2 | 2 | −6 | 8 | |
2014/2015 | T ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 44 | 0 | 11 | 11 | −8 | 30 |
LM | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
CELKEM | ELH | 17 sezon | 786 | 77 | 172 | 249 | 91 | 1250 |
PCE | 17 sezon | 786 | 77 | 172 | 249 | 91 | 1250 | |
REP | Česká republika | 27 | 1 | — | — | — | — |
Aleš Píša ukončil svou bohatou kariéru
PARDUBICE — Hokejový obránce, který je odchovanec pardubického hokeje, Aleš Píša odehrál v minulé sezoně svůj poslední zápas. Podle infomací webových stránek HC BAK Trutnov se jedenačtyřicetiletý bek rozhodl pro finiš v kariéře profesionálního hokejisty. Důrazný zadák odehrál za Pardubice 786 utkání v nejvyšší soutěži včetně baráže, vstřelil v nich 77 branek a přidal 174 nahrávek. V hodnocení účasti na ledě nasbíral dohromady 91 kladných bodů!
Soupiska
- Vladislav Koutský brankář
- Filip Landsman brankář
- Ján Lašák brankář
- Martin Růžička brankář
- Petr Čáslava obránce
- Marek Drtina obránce
- David Havíř obránce
- Jiří Hendrich obránce
- Jan Kolář obránce
- Jaroslav Koma obránce
- Robert Krejnus obránce
- Tomáš Linhart obránce
- Martin Lojek obránce
- Jakub Nakládal obránce
- Aleš Píša obránce
- Lukáš Poskočil obránce
- Jan Snopek obránce
- Michal Šeda obránce
- Martin Štrbák obránce
- Martin Táborský obránce
- Marek Zukal obránce
- Tomáš Bláha útočník
- Tomáš Blažek útočník
- Jan Buchtele útočník
- Jiří Cetkovský útočník
- Tomáš Divíšek útočník
- Jiří Hašek útočník
- Tomáš Kaut útočník
- Michal Klejna útočník
- Jan Kolář útočník
- Martin Koudelka útočník
- Petr Koukal útočník
- Robert Kousal útočník
- Lukáš Král útočník
- Lukáš Nahodil útočník
- Zdeněk Ondřej útočník
- Libor Pivko útočník
- Peter Pucher útočník
- Lukáš Radil útočník
- Daniel Rákos útočník
- Jaroslav Roubík útočník
- Jan Semorád útočník
- Radovan Somík útočník
- Jan Starý útočník
- Filip Stoklasa útočník
- Rastislav Špirko útočník
- Michal Tvrdík útočník
- Marek Zadina útočník
- Petr Zahradník útočník
- Tomáš Zohorna útočník