#8 Nicholas Schaus
Post: | obránce |
Narozen: | 3.7.1986 |
Státní příslušnost: | USA |
Výška: | 180 cm |
Váha: | 86 kg |
Hůl: | pravá |
Příchod: | květen 2016 |
Poslední klub: | Innsbruck |
Místo narození:
Orchard Park (USA)
První hokejový klub:
Buffalo Saints (USA).
První start v extralize:
2016/2017, 1. kolo, 9. září 2016: HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 4:1.
První start v extralize za Pardubice:
2016/2017, 1. kolo, 9. září 2016: HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 4:1.
První vstřelená branka v extralize:
2016/2017, 7. kolo, 27. září 2016: Piráti Chomutov – HC Dynamo Pardubice 5:6 v prodl.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2016/2017, 7. kolo, 27. září 2016: Piráti Chomutov – HC Dynamo Pardubice 5:6 v prodl.
Úspěchy a ocenění:
2006/2007: nejlepší obránce USHL (Omaha Lancers),
2006/2007: nejproduktivnější obránce USHL (Omaha Lancers),
2013/2014: vítěz Kontinentálního poháru (Stavanger Oilers),
2013/2014: mistr Norska (Stavanger Oilers),
2013/2014: nejužitečnější hráč play off (Stavanger Oilers).
Poslední sezona v Pardubicích
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2018/2019 | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
3.2.2019: LIT–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2019: PCE–LIB 0:1 (Muži) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26.1.2019: HKR–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
25.1.2019: PCE–KVA 2:3p (Muži) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20.1.2019: PCE–OLO 6:2 (Muži) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Celkové statistiky
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 56 | 7 | 30 | 37 | +2 | 108 |
Základní část DOMA | 29 | 3 | 16 | 19 | +5 | 62 |
Základní část VENKU | 27 | 4 | 14 | 18 | -3 | 46 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
Play off DOMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Play off VENKU | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Základní část a play off | 70 | 9 | 38 | 47 | 0 | 138 |
Základní část a play off DOMA | 36 | 3 | 19 | 22 | +5 | 82 |
Základní část a play off VENKU | 34 | 6 | 19 | 25 | -5 | 56 |
Statistiky po sezonách
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 2018/2019 | ||||||
Základní část | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
Základní část DOMA | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
Základní část VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 8 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
Základní část a play off DOMA | 5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 |
Základní část a play off VENKU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona 2016/2017 | ||||||
Základní část | 48 | 7 | 29 | 36 | 0 | 106 |
Základní část DOMA | 24 | 3 | 15 | 18 | +3 | 60 |
Základní část VENKU | 24 | 4 | 14 | 18 | -3 | 46 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
Play off DOMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Play off VENKU | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Základní část a play off | 62 | 9 | 37 | 46 | -2 | 136 |
Základní část a play off DOMA | 31 | 3 | 18 | 21 | +3 | 80 |
Základní část a play off VENKU | 31 | 6 | 19 | 25 | -5 | 56 |
Statistiky dle soupeřů
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 5 | 0 | 5 | 5 | -1 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 |
ČEZ Motor České Budějovice | 4 | 0 | 5 | 5 | +3 | 14 |
HC Dukla Jihlava | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | 9 | 2 | 6 | 8 | -4 | 8 |
HC Kometa Brno | 4 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 |
HC Oceláři Třinec | 4 | 0 | 4 | 4 | +3 | 8 |
HC Olomouc | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 30 |
HC Sparta Praha | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
HC Škoda Plzeň | 3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 34 |
HC Verva Litvínov | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
Mountfield HK | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
Piráti Chomutov | 5 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 |
PSG Berani Zlín | 5 | 1 | 2 | 3 | +1 | 16 |
Články o hráči
- Nicholas Schaus se vrací do Dynama! (11.1.2019)
- Dynamo v kotli vyprodané haly otočilo duel s Jihlavou (9.4.2017)
- Nedělní výhru chceme doma potvrdit, říká Nicholas Schaus (3.4.2017)
- Dynamo otočilo duel v Karlových Varech, veze dva body! (2.4.2017)
- Dvakrát první. Nicholas Schaus nasbíral 36 kanadských bodů (6.3.2017)
- Dynamu se nedaří, prohrálo v Plzni 2:5 (28.2.2017)
- Chci být maximálně nápomocen týmu, říká Nicholas Schaus (25.1.2017)
- Dynamo srovnalo dvoubrankové manko, z Litvínova veze bod (15.1.2017)
- Dynamo se v zaplněné hale snažilo, na Kometu nevyzrálo (30.12.2016)
- VIDEO: Výhra ve Zlíně nám dala energii, říká Nicholas Schaus (13.11.2016)
Ondřej Kacetl | brankář |
Milan Klouček | brankář |
Martin Bučko | obránce |
Vojtěch Budík | obránce |
Jacob Cardwell | obránce |
Ilja Děrvuk | obránce |
Oscar Eklund | obránce |
Rhett Holland | obránce |
Juraj Mikuš | obránce |
Karel Nedbal | obránce |
Mathias Porseland | obránce |
Nicholas Schaus | obránce |
Marek Voženílek | obránce |
Jan Zdráhal | obránce |
Miloš Bubela | útočník |
Antonín Dušek | útočník |
Luboš Horký | útočník |
Marek Hovorka | útočník |
Brian Ihnačák | útočník |
Jan Kloz | útočník |
Filip Koffer | útočník |
Matouš Kratochvil | útočník |
Denis Kusý | útočník |
Michal Machač | útočník |
Ondřej Machala | útočník |
Jan Mandát | útočník |
Rostislav Marosz | útočník |
Jordann Perret | útočník |
Michal Pochobradský | útočník |
Patrik Poulíček | útočník |
Tomáš Rolinek | útočník |
Petr Sýkora | útočník |
Matouš Venkrbec | útočník |
Daniel Voženílek | útočník |