Dominik Pavlát
post
brankář
narozen
11. 11. 1999 (24 let)
Výška
187 cm
Váha
80 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga | 5 | 279 | 125 | 8 | 117 | 1,72 | 93,6 | 0 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2024: LIT-PCE 5:6 | 40 | 22 | 2 | 20 | 3 | 90,9 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2024: PCE-KVA 6:2 | 60 | 23 | 2 | 21 | 2 | 91,3 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2024: MBL-PCE 1:4 | 60 | 25 | 1 | 24 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
18.02.2024: PCE-LIB 7:1 | 60 | 27 | 1 | 26 | 1 | 96,3 | 0 | 0 | 0 |
04.02.2024: OLO-PCE 2:1 | 59 | 28 | 2 | 26 | 2,03 | 92,9 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 4 | 239 | 103 | 6 | 97 | 94.17 | 0 |
Play off | 1 | 40 | 22 | 2 | 20 | 90.91 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 5 | 279 | 125 | 8 | 117 | 93.6 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 4 | 239 | 103 | 6 | 97 | 94.17 | 0 |
Play off | 1 | 40 | 22 | 2 | 20 | 90.91 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 5 | 279 | 125 | 8 | 117 | 93.6 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Verva Litvínov | 1 | 40 | 22 | 2 | 20 | 90.91 | 0 |
HC Olomouc | 1 | 59 | 28 | 2 | 26 | 92.86 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 1 | 60 | 27 | 1 | 26 | 96.3 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 1 | 60 | 25 | 1 | 24 | 96 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 1 | 60 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 0 |
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- David Musil obránce
- Andrej Šustr obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jakub Zbořil obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Martin Kaut útočník
- Jáchym Kondelík útočník
- Robert Kousal útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Jasper Weatherby útočník