#53 Jacob Cardwell
Post: | obránce |
Narozen: | 24.5.1992 |
Státní příslušnost: | CAN |
Výška: | 186 cm |
Váha: | 93 kg |
Hůl: | pravá |
Příchod: | květen 2017 |
Poslední klub: | HC Nové Zámky |
Místo narození:
Niagara Falls (Kanada).
První hokejový klub:
Niagara Falls (Kanada).
První start v extralize:
2017/2018, 1. kolo, 8. září 2017: HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha 2:3.
První start v extralize za Pardubice:
2017/2018, 1. kolo, 8. září 2017: HC Dynamo Pardubice – HC Sparta Praha 2:3.
První vstřelená branka v extralize:
2017/2018, 4. kolo, 15. září 2017: BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 4:2.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2017/2018, 4. kolo, 15. září 2017: BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 4:2.
Úspěchy a ocenění:
—.
Poslední sezona v Pardubicích
Sezona | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga 2018/2019 | 29 | 2 | 8 | 10 | -12 | 38 |
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
3.2.2019: LIT–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 |
1.2.2019: PCE–LIB 0:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.1.2019: HKR–PCE 2:1 (Muži) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
25.1.2019: PCE–KVA 2:3p (Muži) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
20.1.2019: PCE–OLO 6:2 (Muži) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Celkové statistiky
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 78 | 4 | 21 | 25 | -16 | 100 |
Základní část DOMA | 38 | 2 | 12 | 14 | -10 | 60 |
Základní část VENKU | 40 | 2 | 9 | 11 | -6 | 40 |
Play off | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
Play off DOMA | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Play off VENKU | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
Základní část a play off | 85 | 4 | 22 | 26 | -18 | 106 |
Základní část a play off DOMA | 41 | 2 | 12 | 14 | -9 | 60 |
Základní část a play off VENKU | 44 | 2 | 10 | 12 | -9 | 46 |
Statistiky po sezonách
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Sezona 2018/2019 | ||||||
Základní část | 29 | 2 | 8 | 10 | -12 | 38 |
Základní část DOMA | 14 | 2 | 4 | 6 | -11 | 26 |
Základní část VENKU | 15 | 0 | 4 | 4 | -1 | 12 |
Základní část a play off | 29 | 2 | 8 | 10 | -12 | 38 |
Základní část a play off DOMA | 14 | 2 | 4 | 6 | -11 | 26 |
Základní část a play off VENKU | 15 | 0 | 4 | 4 | -1 | 12 |
Sezona 2017/2018 | ||||||
Základní část | 49 | 2 | 13 | 15 | -4 | 62 |
Základní část DOMA | 24 | 0 | 8 | 8 | +1 | 34 |
Základní část VENKU | 25 | 2 | 5 | 7 | -5 | 28 |
Play off | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
Play off DOMA | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Play off VENKU | 4 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 |
Základní část a play off | 56 | 2 | 14 | 16 | -6 | 68 |
Základní část a play off DOMA | 27 | 0 | 8 | 8 | +2 | 34 |
Základní část a play off VENKU | 29 | 2 | 6 | 8 | -8 | 34 |
Statistiky dle soupeřů
Sezona | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BK Mladá Boleslav | 6 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 4 | 0 | 2 | 2 | +4 | 6 |
HC Energie Karlovy Vary | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
HC Kometa Brno | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 |
HC Oceláři Třinec | 12 | 2 | 2 | 4 | -5 | 10 |
HC Olomouc | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
HC Sparta Praha | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 18 |
HC Škoda Plzeň | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 22 |
HC Verva Litvínov | 6 | 0 | 1 | 1 | +4 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 |
Mountfield HK | 6 | 0 | 1 | 1 | -8 | 16 |
Piráti Chomutov | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 |
PSG Berani Zlín | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 14 |
Články o hráči
- Sestřih utkání s Oceláři (19.1.2019)
- Dynamo proti lídru dřelo, na zisk nedosáhlo (18.1.2019)
- Jacob Cardwell nedohrál utkání v Mladé Boleslavi (5.10.2018)
- Dynamo dvakrát srovnalo, v Mladé Boleslavi nebodovalo (5.10.2018)
- Jacob Cardwell: Byl to pro mě speciální zápas, prohra mě štve (24.9.2018)
- Hrubě nepovedená generálka: Dynamo nestačilo v Mladé Boleslavi 2:8 (6.9.2018)
- Jacob Cardwell na cestě do Pardubic, zabojuje o návrat do Dynama (4.9.2018)
- Jacob Cardwell: Kabina je tu skvělá, parta vynikající! (6.4.2018)
- Jacob Cardwell bude také nadále oblékat dres Dynama! (4.4.2018)
- Sestřih 250. extraligového utkání se Spartou Praha (2.12.2017)
Soupiska muži 2018/2019
Ondřej Kacetl | brankář |
Milan Klouček | brankář |
Martin Bučko | obránce |
Vojtěch Budík | obránce |
Jacob Cardwell | obránce |
Ilja Děrvuk | obránce |
Oscar Eklund | obránce |
Rhett Holland | obránce |
Juraj Mikuš | obránce |
Karel Nedbal | obránce |
Mathias Porseland | obránce |
Nicholas Schaus | obránce |
Marek Voženílek | obránce |
Jan Zdráhal | obránce |
Miloš Bubela | útočník |
Antonín Dušek | útočník |
Luboš Horký | útočník |
Marek Hovorka | útočník |
Brian Ihnačák | útočník |
Jan Kloz | útočník |
Filip Koffer | útočník |
Matouš Kratochvil | útočník |
Denis Kusý | útočník |
Michal Machač | útočník |
Ondřej Machala | útočník |
Jan Mandát | útočník |
Rostislav Marosz | útočník |
Jordann Perret | útočník |
Michal Pochobradský | útočník |
Patrik Poulíček | útočník |
Tomáš Rolinek | útočník |
Petr Sýkora | útočník |
Matouš Venkrbec | útočník |
Daniel Voženílek | útočník |
Twitter
Facebook