
ČF6, pondělí 27.3.2023
Olomouc
Dynamo Pardubice
Zrušeno

ČF7, středa 29.3.2023
Dynamo Pardubice
Olomouc
Zrušeno
Tabulka
SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
51 | út 3.3.2020 | Kladno | Ml. Boleslav | 3:2 |
49 | pá 28.2.2020 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 2:3sn |
47 | út 18.2.2020 | Sparta | Ml. Boleslav | 6:2 |
46 | ne 16.2.2020 | Litvínov | Ml. Boleslav | 2:3sn |
44 | st 12.2.2020 | Třinec | Ml. Boleslav | 4:6 |
42 | pá 31.1.2020 | Kometa | Ml. Boleslav | 2:1sn |
40 | ne 26.1.2020 | Pardubice | Ml. Boleslav | 2:3p |
39 | pá 24.1.2020 | Zlín | Ml. Boleslav | 4:1 |
37 | pá 17.1.2020 | K. Vary | Ml. Boleslav | 2:4 |
35 | pá 10.1.2020 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 2:3p |
34 | út 7.1.2020 | Sparta | Ml. Boleslav | 3:2sn |
32 | po 30.12.2019 | Plzeň | Ml. Boleslav | 3:2sn |
30 | čt 26.12.2019 | Liberec | Ml. Boleslav | 2:0 |
28 | pá 20.12.2019 | Olomouc | Ml. Boleslav | 3:2sn |
25 | pá 6.12.2019 | Kladno | Ml. Boleslav | 3:1 |
23 | čt 28.11.2019 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 3:7 |
20 | pá 22.11.2019 | Litvínov | Ml. Boleslav | 2:5 |
18 | pá 15.11.2019 | Třinec | Ml. Boleslav | 3:0 |
16 | pá 1.11.2019 | Kometa | Ml. Boleslav | 0:3 |
14 | ne 27.10.2019 | Pardubice | Ml. Boleslav | 1:2 |
13 | pá 25.10.2019 | Zlín | Ml. Boleslav | 4:0 |
11 | pá 18.10.2019 | K. Vary | Ml. Boleslav | 5:3 |
9 | pá 11.10.2019 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 2:0 |
6 | ne 29.9.2019 | Plzeň | Ml. Boleslav | 1:4 |
4 | ne 22.9.2019 | Liberec | Ml. Boleslav | 4:3 |
2 | ne 15.9.2019 | Olomouc | Ml. Boleslav | 1:2p |
Četnost výsledků
výhry MBL | | remízy | | prohry MBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.