
ČF6, pondělí 27.3.2023
Olomouc
Dynamo Pardubice
Zrušeno

ČF7, středa 29.3.2023
Dynamo Pardubice
Olomouc
Zrušeno
Tabulka
SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny CHM HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | pá 4.3.2016 | Sparta | Ml. Boleslav | 6:4 |
50 | ne 28.2.2016 | Kometa | Ml. Boleslav | 4:3sn |
48 | út 23.2.2016 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 2:3sn |
46 | pá 19.2.2016 | Litvínov | Ml. Boleslav | 4:5p |
44 | ne 7.2.2016 | Liberec | Ml. Boleslav | 5:4p |
42 | ne 31.1.2016 | Olomouc | Ml. Boleslav | 1:0 |
40 | út 26.1.2016 | Pardubice | Ml. Boleslav | 0:5 |
38 | pá 22.1.2016 | Třinec | Ml. Boleslav | 7:0 |
36 | pá 15.1.2016 | Plzeň | Ml. Boleslav | 1:3 |
34 | pá 8.1.2016 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 4:1 |
32 | st 30.12.2015 | K. Vary | Ml. Boleslav | 4:1 |
30 | so 26.12.2015 | Zlín | Ml. Boleslav | 4:3sn |
28 | ne 13.12.2015 | Chomutov | Ml. Boleslav | 7:6 |
8 | út 8.12.2015 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 0:1 |
26 | ne 6.12.2015 | Sparta | Ml. Boleslav | 4:3 |
24 | út 1.12.2015 | Kometa | Ml. Boleslav | 3:0 |
22 | ne 22.11.2015 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 1:2sn |
18 | pá 13.11.2015 | Liberec | Ml. Boleslav | 6:4 |
16 | ne 1.11.2015 | Olomouc | Ml. Boleslav | 3:6 |
14 | ne 25.10.2015 | Pardubice | Ml. Boleslav | 5:1 |
12 | ne 18.10.2015 | Třinec | Ml. Boleslav | 4:3sn |
10 | ne 11.10.2015 | Plzeň | Ml. Boleslav | 3:1 |
7 | pá 2.10.2015 | Litvínov | Ml. Boleslav | 3:2sn |
6 | ne 27.9.2015 | K. Vary | Ml. Boleslav | 2:5 |
4 | ne 20.9.2015 | Zlín | Ml. Boleslav | 2:4 |
2 | ne 13.9.2015 | Chomutov | Ml. Boleslav | 2:1 |
Četnost výsledků
výhry MBL | | remízy | | prohry MBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.