
ČF6, pondělí 27.3.2023
Olomouc
Dynamo Pardubice
Zrušeno

ČF7, středa 29.3.2023
Dynamo Pardubice
Olomouc
Zrušeno
Tabulka
SEZONA: | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | |
LIGA: | extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga střed | 2.liga východ | |
SEŘADIT: | kolo | datum | SMĚR: sestupně | vzestupně | |
TÝM: | všechny HKM KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SLA SPA TRI VIT ZLN |
MÍSTO: | všude | doma | venku | |
VÝSLEDKY: | všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou | |
- Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
- Tučně je vyznačen tým soupeře
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Skore |
---|---|---|---|---|
52 | ne 1.3.2015 | Liberec | Ml. Boleslav | 6:3 |
50 | út 24.2.2015 | Kometa | Ml. Boleslav | 2:0 |
48 | pá 20.2.2015 | Slavia | Ml. Boleslav | 0:4 |
46 | pá 13.2.2015 | Třinec | Ml. Boleslav | 2:5 |
45 | st 11.2.2015 | K. Vary | Ml. Boleslav | 0:3 |
43 | pá 30.1.2015 | Litvínov | Ml. Boleslav | 3:1 |
41 | ne 25.1.2015 | Pardubice | Ml. Boleslav | 2:3 |
38 | pá 16.1.2015 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 4:1 |
36 | pá 9.1.2015 | Olomouc | Ml. Boleslav | 7:4 |
34 | ne 4.1.2015 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 9:2 |
31 | pá 26.12.2014 | Plzeň | Ml. Boleslav | 6:1 |
29 | pá 12.12.2014 | Sparta | Ml. Boleslav | 4:1 |
27 | pá 5.12.2014 | Zlín | Ml. Boleslav | 3:2 |
26 | ne 30.11.2014 | Liberec | Ml. Boleslav | 2:1p |
24 | út 25.11.2014 | Kometa | Ml. Boleslav | 2:3 |
22 | pá 21.11.2014 | Slavia | Ml. Boleslav | 2:6 |
19 | st 12.11.2014 | K. Vary | Ml. Boleslav | 3:2p |
17 | pá 31.10.2014 | Litvínov | Ml. Boleslav | 3:1 |
15 | pá 24.10.2014 | Pardubice | Ml. Boleslav | 3:8 |
12 | út 14.10.2014 | Vítkovice | Ml. Boleslav | 1:4 |
10 | pá 10.10.2014 | Olomouc | Ml. Boleslav | 1:4 |
8 | pá 3.10.2014 | Hr. Králové | Ml. Boleslav | 3:2p |
7 | ne 28.9.2014 | Třinec | Ml. Boleslav | 5:2 |
5 | ne 21.9.2014 | Plzeň | Ml. Boleslav | 6:1 |
3 | út 16.9.2014 | Sparta | Ml. Boleslav | 3:4 |
1 | pá 12.9.2014 | Zlín | Ml. Boleslav | 2:5 |
Četnost výsledků
výhry MBL | | remízy | | prohry MBL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.