Tabulka

SEZONA:2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 |
LIGA:extraliga | 1.liga | 2.liga západ | 2.liga východ |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny BEN BER CHM CHR HAV HBR HKR JIH KAD KOM MST OLO POR TRE UNL VRC
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
  • Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.
  • Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy
KoloDatumDomácíHostéSkore
 
46 st 28.1.2009 Kometa Ústí n/L 3:2
46 st 28.1.2009 Hr. Králové Beroun 2:4
46 st 28.1.2009 Havl. Brod Most 3:2sn
46 st 28.1.2009 Olomouc Jihlava 10:2
46 st 28.1.2009 Třebíč Chrudim 7:2
46 st 28.1.2009 Chomutov Benátky n/J 6:1
46 st 28.1.2009 Poruba Vrchlabí 2:3
46 st 28.1.2009 Kadaň Havířov 2:1p
 
45 po 26.1.2009 Kometa Chomutov 5:0
45 so 24.1.2009 Vrchlabí Ústí n/L 0:1
45 so 24.1.2009 Chrudim Poruba 5:0
45 so 24.1.2009 Most Kadaň 3:6
45 so 24.1.2009 Jihlava Třebíč 3:2
45 so 24.1.2009 Benátky n/J Hr. Králové 4:3
45 so 24.1.2009 Beroun Havl. Brod 2:0
45 so 24.1.2009 Havířov Olomouc 4:2
 
44 st 21.1.2009 Ústí n/L Chrudim 1:0p
44 st 21.1.2009 Hr. Králové Kometa 4:2
44 st 21.1.2009 Havl. Brod Benátky n/J 3:4
44 st 21.1.2009 Kadaň Beroun 2:1
44 st 21.1.2009 Olomouc Most 7:4
44 st 21.1.2009 Třebíč Havířov 4:2
44 st 21.1.2009 Chomutov Vrchlabí 6:0
44 st 21.1.2009 Poruba Jihlava 0:6
 
43 so 17.1.2009 Chrudim Chomutov 1:3
43 so 17.1.2009 Vrchlabí Hr. Králové 4:5sn
43 so 17.1.2009 Jihlava Ústí n/L 2:4
43 so 17.1.2009 Most Třebíč 0:5
43 so 17.1.2009 Kometa Havl. Brod 5:2
43 so 17.1.2009 Benátky n/J Kadaň 2:1
43 so 17.1.2009 Beroun Olomouc 2:1
43 so 17.1.2009 Poruba Havířov 3:4p
 
42 st 14.1.2009 Ústí n/L Havířov 3:1
42 st 14.1.2009 Hr. Králové Chrudim 3:2p
42 st 14.1.2009 Havl. Brod Vrchlabí 3:6
42 st 14.1.2009 Kadaň Kometa 4:5sn
42 st 14.1.2009 Olomouc Benátky n/J 1:2p
42 st 14.1.2009 Třebíč Beroun 3:1
42 st 14.1.2009 Chomutov Jihlava 3:2sn
42 st 14.1.2009 Poruba Most 2:1
 
41 po 12.1.2009 Chrudim Havl. Brod 4:1
41 po 12.1.2009 Vrchlabí Kadaň 4:3sn
41 po 12.1.2009 Kometa Olomouc 5:1
41 po 12.1.2009 Beroun Poruba 3:5
41 po 12.1.2009 Most Ústí n/L 1:4
41 po 12.1.2009 Havířov Chomutov 2:3p
41 po 12.1.2009 Jihlava Hr. Králové 2:4
41 po 12.1.2009 Benátky n/J Třebíč 6:4
 
40 so 10.1.2009 Hr. Králové Havířov 5:0
40 so 10.1.2009 Ústí n/L Beroun 3:1
40 so 10.1.2009 Chomutov Most 6:2
40 so 10.1.2009 Havl. Brod Jihlava 0:4
40 so 10.1.2009 Kadaň Chrudim 2:3
40 so 10.1.2009 Olomouc Vrchlabí 6:0
40 so 10.1.2009 Třebíč Kometa 3:5
40 so 10.1.2009 Poruba Benátky n/J 4:1
 
39 st 7.1.2009 Beroun Chomutov 2:3sn
39 st 7.1.2009 Chrudim Olomouc 2:1
39 st 7.1.2009 Vrchlabí Třebíč 2:3sn
39 st 7.1.2009 Kometa Poruba 6:2
39 st 7.1.2009 Benátky n/J Ústí n/L 1:3
39 st 7.1.2009 Most Hr. Králové 4:5p
39 st 7.1.2009 Havířov Havl. Brod 4:1
39 st 7.1.2009 Jihlava Kadaň 6:7sn
 
38 po 5.1.2009 Beroun Hr. Králové 1:5
38 po 5.1.2009 Chrudim Třebíč 5:2
38 po 5.1.2009 Vrchlabí Poruba 3:2sn
38 po 5.1.2009 Benátky n/J Chomutov 3:2
38 po 5.1.2009 Most Havl. Brod 2:1p
38 po 5.1.2009 Havířov Kadaň 3:2sn
38 po 5.1.2009 Jihlava Olomouc 2:3sn
38 ne 4.1.2009 Ústí n/L Kometa 5:0
 
37 so 3.1.2009 Hr. Králové Benátky n/J 3:4
37 so 3.1.2009 Ústí n/L Vrchlabí 0:1
37 so 3.1.2009 Havl. Brod Beroun 3:0
37 so 3.1.2009 Kadaň Most 4:5
37 so 3.1.2009 Olomouc Havířov 6:0
37 so 3.1.2009 Poruba Chrudim 0:3
37 so 3.1.2009 Třebíč Jihlava 3:0
37 so 3.1.2009 Chomutov Kometa 4:5sn
 
36 po 22.12.2008 Chrudim Ústí n/L 2:3
36 po 22.12.2008 Vrchlabí Chomutov 1:3
36 po 22.12.2008 Kometa Hr. Králové 3:5
36 po 22.12.2008 Beroun Kadaň 2:1sn
36 po 22.12.2008 Benátky n/J Havl. Brod 2:0
36 po 22.12.2008 Most Olomouc 4:5
36 po 22.12.2008 Havířov Třebíč 4:3p
36 po 22.12.2008 Jihlava Poruba 3:1
 
35 so 20.12.2008 Havířov Poruba 7:5
35 so 20.12.2008 Hr. Králové Vrchlabí 0:2
35 so 20.12.2008 Ústí n/L Jihlava 7:2
35 so 20.12.2008 Chomutov Chrudim 3:2
35 so 20.12.2008 Havl. Brod Kometa 3:1
35 so 20.12.2008 Kadaň Benátky n/J 2:0
35 so 20.12.2008 Olomouc Beroun 2:1sn
35 so 20.12.2008 Třebíč Most 6:3
 
34 st 17.12.2008 Chrudim Hr. Králové 5:1
34 st 17.12.2008 Vrchlabí Havl. Brod 3:2
34 st 17.12.2008 Kometa Kadaň 2:1
34 st 17.12.2008 Beroun Třebíč 3:2sn
34 st 17.12.2008 Havířov Ústí n/L 4:5
34 st 17.12.2008 Jihlava Chomutov 4:5sn
34 st 17.12.2008 Benátky n/J Olomouc 5:3
34 st 17.12.2008 Most Poruba 3:1
 
33 po 15.12.2008 Ústí n/L Most 3:1
33 po 15.12.2008 Hr. Králové Jihlava 0:1
33 po 15.12.2008 Havl. Brod Chrudim 2:5
33 po 15.12.2008 Kadaň Vrchlabí 5:4sn
33 po 15.12.2008 Olomouc Kometa 3:1
33 po 15.12.2008 Třebíč Benátky n/J 3:2
33 po 15.12.2008 Chomutov Havířov 3:1
33 po 15.12.2008 Poruba Beroun 1:4
 
32 so 13.12.2008 Chrudim Kadaň 6:3
32 so 13.12.2008 Vrchlabí Olomouc 2:1
32 so 13.12.2008 Most Chomutov 2:4
32 so 13.12.2008 Jihlava Havl. Brod 4:5
32 so 13.12.2008 Beroun Ústí n/L 2:4
32 so 13.12.2008 Kometa Třebíč 5:0
32 so 13.12.2008 Benátky n/J Poruba 5:1
32 so 13.12.2008 Havířov Hr. Králové 2:5
 
31 st 10.12.2008 Ústí n/L Benátky n/J 6:1
31 st 10.12.2008 Hr. Králové Most 7:2
31 st 10.12.2008 Havl. Brod Havířov 8:4
31 st 10.12.2008 Kadaň Jihlava 2:4
31 st 10.12.2008 Olomouc Chrudim 5:0
31 st 10.12.2008 Třebíč Vrchlabí 3:4
31 st 10.12.2008 Chomutov Beroun 5:1
31 st 10.12.2008 Poruba Kometa 2:0
 
30 so 6.12.2008 Ústí n/L Most 3:0
30 so 6.12.2008 Chomutov Jihlava 6:1
30 so 6.12.2008 Třebíč Olomouc 2:3sn
30 so 6.12.2008 Kadaň Havl. Brod 2:1p
30 so 6.12.2008 Benátky n/J Kometa 1:6
30 so 6.12.2008 Poruba Chrudim 1:4
30 so 6.12.2008 Beroun Hr. Králové 1:0
30 so 6.12.2008 Havířov Vrchlabí 3:4
 
29 st 3.12.2008 Vrchlabí Třebíč 4:3
29 st 3.12.2008 Hr. Králové Jihlava 4:2
29 st 3.12.2008 Havl. Brod Benátky n/J 5:0
29 st 3.12.2008 Olomouc Ústí n/L 1:3
29 st 3.12.2008 Chrudim Beroun 4:2
29 st 3.12.2008 Chomutov Havířov 2:3
29 st 3.12.2008 Most Kadaň 2:4
29 st 3.12.2008 Poruba Kometa 2:6
 
28 so 29.11.2008 Vrchlabí Chomutov 1:2sn
28 so 29.11.2008 Jihlava Chrudim 6:3
28 so 29.11.2008 Třebíč Ústí n/L 3:4sn
28 so 29.11.2008 Kadaň Olomouc 2:1sn
28 so 29.11.2008 Benátky n/J Most 4:2
28 so 29.11.2008 Poruba Havl. Brod 1:2sn
28 so 29.11.2008 Beroun Kometa 3:2sn
28 so 29.11.2008 Havířov Hr. Králové 5:4sn
 
27 st 26.11.2008 Chomutov Třebíč 3:2sn
27 st 26.11.2008 Hr. Králové Vrchlabí 2:5
27 st 26.11.2008 Chrudim Havířov 2:1sn
27 st 26.11.2008 Kometa Jihlava 3:2
27 st 26.11.2008 Havl. Brod Beroun 4:1
27 st 26.11.2008 Olomouc Benátky n/J 4:3
27 st 26.11.2008 Ústí n/L Kadaň 1:2
27 st 26.11.2008 Most Poruba 5:2
 
26 so 22.11.2008 Chomutov Hr. Králové 4:1
26 so 22.11.2008 Vrchlabí Chrudim 1:4
26 so 22.11.2008 Jihlava Havl. Brod 1:2
26 so 22.11.2008 Třebíč Kadaň 6:7sn
26 so 22.11.2008 Benátky n/J Ústí n/L 2:3p
26 so 22.11.2008 Poruba Olomouc 4:2
26 so 22.11.2008 Kometa Havířov 3:2
26 so 22.11.2008 Beroun Most 3:4sn
 
25 st 19.11.2008 Havl. Brod Havířov 3:0
25 st 19.11.2008 Olomouc Beroun 3:1
25 st 19.11.2008 Ústí n/L Poruba 7:0
25 st 19.11.2008 Kadaň Benátky n/J 2:0
25 st 19.11.2008 Most Jihlava 3:5
25 st 19.11.2008 Hr. Králové Třebíč 4:5p
25 st 19.11.2008 Chrudim Chomutov 4:3sn
25 st 19.11.2008 Kometa Vrchlabí 3:4sn
 
24 po 17.11.2008 Beroun Ústí n/L 2:3sn
24 po 17.11.2008 Vrchlabí Havl. Brod 5:0
24 po 17.11.2008 Chomutov Kometa 2:3
24 po 17.11.2008 Hr. Králové Chrudim 3:4
24 po 17.11.2008 Jihlava Olomouc 3:1
24 po 17.11.2008 Havířov Most 6:0
24 po 17.11.2008 Třebíč Benátky n/J 5:3
24 po 17.11.2008 Poruba Kadaň 6:3
 
23 so 15.11.2008 Most Vrchlabí 4:5p
23 so 15.11.2008 Ústí n/L Jihlava 8:1
23 so 15.11.2008 Kometa Hr. Králové 3:2
23 so 15.11.2008 Havl. Brod Chomutov 3:6
23 so 15.11.2008 Havířov Olomouc 4:2
23 so 15.11.2008 Kadaň Beroun 1:3
23 so 15.11.2008 Benátky n/J Poruba 1:0
23 so 15.11.2008 Chrudim Třebíč 5:6p
 
22 st 12.11.2008 Třebíč Poruba 4:1
22 st 12.11.2008 Beroun Benátky n/J 4:0
22 st 12.11.2008 Vrchlabí Olomouc 5:1
22 st 12.11.2008 Chomutov Most 2:1p
22 st 12.11.2008 Hr. Králové Havl. Brod 3:1
22 st 12.11.2008 Chrudim Kometa 5:4sn
22 st 12.11.2008 Jihlava Kadaň 5:2
22 st 12.11.2008 Havířov Ústí n/L 2:1sn
 
17 ne 9.11.2008 Poruba Chomutov 1:4
 
21 so 8.11.2008 Most Hr. Králové 1:4
21 so 8.11.2008 Kometa Třebíč 7:2
21 so 8.11.2008 Havl. Brod Chrudim 4:0
21 so 8.11.2008 Olomouc Chomutov 4:3sn
21 so 8.11.2008 Kadaň Havířov 5:1
21 so 8.11.2008 Benátky n/J Jihlava 3:4
21 pá 7.11.2008 Ústí n/L Vrchlabí 1:0
21 pá 7.11.2008 Poruba Beroun 4:3
 
20 st 5.11.2008 Třebíč Beroun 1:3
20 st 5.11.2008 Vrchlabí Kadaň 5:3
20 st 5.11.2008 Chomutov Ústí n/L 2:3
20 st 5.11.2008 Hr. Králové Olomouc 3:4
20 st 5.11.2008 Chrudim Most 2:1
20 st 5.11.2008 Kometa Havl. Brod 6:3
20 st 5.11.2008 Jihlava Poruba 3:2
20 st 5.11.2008 Havířov Benátky n/J 2:3sn
 
19 so 1.11.2008 Most Kometa 2:4
19 so 1.11.2008 Ústí n/L Hr. Králové 3:4
19 so 1.11.2008 Havl. Brod Třebíč 4:1
19 so 1.11.2008 Olomouc Chrudim 5:1
19 so 1.11.2008 Poruba Havířov 1:3
19 so 1.11.2008 Beroun Jihlava 3:2
19 pá 31.10.2008 Kadaň Chomutov 3:7
19 pá 31.10.2008 Benátky n/J Vrchlabí 1:2
 
18 st 29.10.2008 Hr. Králové Kadaň 3:2
18 st 29.10.2008 Třebíč Jihlava 3:1
18 st 29.10.2008 Vrchlabí Poruba 3:2
18 st 29.10.2008 Chrudim Ústí n/L 2:4
18 st 29.10.2008 Kometa Olomouc 3:0
18 st 29.10.2008 Havl. Brod Most 1:4
18 st 29.10.2008 Havířov Beroun 3:0
18 út 28.10.2008 Chomutov Benátky n/J 6:2
 
17 so 25.10.2008 Beroun Vrchlabí 1:3
17 so 25.10.2008 Most Třebíč 2:1sn
17 so 25.10.2008 Ústí n/L Kometa 3:2sn
17 so 25.10.2008 Jihlava Havířov 4:1
17 so 25.10.2008 Olomouc Havl. Brod 1:2
17 so 25.10.2008 Kadaň Chrudim 1:5
17 so 25.10.2008 Benátky n/J Hr. Králové 1:0
 
16 st 22.10.2008 Třebíč Havířov 4:3
16 st 22.10.2008 Vrchlabí Jihlava 4:3
16 st 22.10.2008 Hr. Králové Poruba 5:0
16 st 22.10.2008 Chrudim Benátky n/J 5:1
16 st 22.10.2008 Kometa Kadaň 5:6p
16 st 22.10.2008 Havl. Brod Ústí n/L 2:4
16 st 22.10.2008 Chomutov Beroun 4:1
16 st 22.10.2008 Most Olomouc 4:3
 
15 po 20.10.2008 Olomouc Třebíč 1:4
15 po 20.10.2008 Havl. Brod Kadaň 1:2
15 po 20.10.2008 Kometa Benátky n/J 4:0
15 po 20.10.2008 Chrudim Poruba 1:3
15 po 20.10.2008 Hr. Králové Beroun 3:0
15 po 20.10.2008 Vrchlabí Havířov 4:0
15 po 20.10.2008 Most Ústí n/L 2:3
15 ne 19.10.2008 Jihlava Chomutov 3:4
 
14 so 18.10.2008 Beroun Chrudim 3:2p
14 so 18.10.2008 Jihlava Hr. Králové 2:1p
14 so 18.10.2008 Ústí n/L Olomouc 4:2
14 so 18.10.2008 Třebíč Vrchlabí 3:5
14 so 18.10.2008 Havířov Chomutov 2:5
14 so 18.10.2008 Kometa Poruba 7:1
14 so 18.10.2008 Benátky n/J Havl. Brod 0:4
14 so 18.10.2008 Kadaň Most 0:2
 
13 st 15.10.2008 Ústí n/L Třebíč 3:2
13 st 15.10.2008 Olomouc Kadaň 0:4
13 st 15.10.2008 Havl. Brod Poruba 4:2
13 st 15.10.2008 Kometa Beroun 7:1
13 st 15.10.2008 Chrudim Jihlava 6:2
13 st 15.10.2008 Hr. Králové Havířov 6:4
13 st 15.10.2008 Most Benátky n/J 2:4
13 st 15.10.2008 Chomutov Vrchlabí 4:2
 
4 po 13.10.2008 Hr. Králové Ústí n/L 2:4
 
12 so 11.10.2008 Vrchlabí Hr. Králové 1:2
12 so 11.10.2008 Beroun Havl. Brod 1:3
12 so 11.10.2008 Jihlava Kometa 2:4
12 so 11.10.2008 Třebíč Chomutov 0:4
12 so 11.10.2008 Havířov Chrudim 6:8
12 so 11.10.2008 Poruba Most 4:2
12 so 11.10.2008 Benátky n/J Olomouc 2:4
12 so 11.10.2008 Kadaň Ústí n/L 2:5
 
11 st 8.10.2008 Kadaň Třebíč 3:2
11 st 8.10.2008 Ústí n/L Benátky n/J 3:1
11 st 8.10.2008 Olomouc Poruba 6:1
11 st 8.10.2008 Havl. Brod Jihlava 3:2
11 st 8.10.2008 Chrudim Vrchlabí 3:8
11 st 8.10.2008 Hr. Králové Chomutov 4:5sn
11 st 8.10.2008 Most Beroun 5:3
11 st 8.10.2008 Havířov Kometa 0:5
 
10 po 6.10.2008 Třebíč Hr. Králové 2:4
10 po 6.10.2008 Vrchlabí Kometa 2:1
10 po 6.10.2008 Beroun Olomouc 3:2
10 po 6.10.2008 Chomutov Chrudim 1:3
10 po 6.10.2008 Havířov Havl. Brod 5:1
10 po 6.10.2008 Jihlava Most 3:1
10 po 6.10.2008 Benátky n/J Kadaň 2:5
10 po 6.10.2008 Poruba Ústí n/L 1:3
 
9 so 4.10.2008 Most Havířov 2:1
9 so 4.10.2008 Benátky n/J Třebíč 5:3
9 so 4.10.2008 Kadaň Poruba 2:4
9 so 4.10.2008 Olomouc Jihlava 3:2
9 so 4.10.2008 Havl. Brod Vrchlabí 2:1sn
9 so 4.10.2008 Kometa Chomutov 4:1
9 so 4.10.2008 Chrudim Hr. Králové 3:4sn
9 pá 3.10.2008 Ústí n/L Beroun 2:1
 
8 st 1.10.2008 Třebíč Chrudim 3:2p
8 st 1.10.2008 Olomouc Havířov 2:1
8 st 1.10.2008 Hr. Králové Kometa 1:2
8 st 1.10.2008 Vrchlabí Most 3:1
8 st 1.10.2008 Beroun Kadaň 1:0
8 st 1.10.2008 Jihlava Ústí n/L 3:1
8 st 1.10.2008 Chomutov Havl. Brod 4:2
8 st 1.10.2008 Poruba Benátky n/J 2:1sn
 
7 so 27.9.2008 Ústí n/L Havířov 4:1
7 so 27.9.2008 Most Chomutov 5:3
7 so 27.9.2008 Benátky n/J Beroun 4:2
7 so 27.9.2008 Poruba Třebíč 1:3
7 so 27.9.2008 Kadaň Jihlava 1:2
7 so 27.9.2008 Olomouc Vrchlabí 2:3
7 so 27.9.2008 Havl. Brod Hr. Králové 1:4
7 so 27.9.2008 Kometa Chrudim 5:3
 
6 st 24.9.2008 Třebíč Kometa 2:3
6 st 24.9.2008 Chrudim Havl. Brod 4:1
6 st 24.9.2008 Hr. Králové Most 7:2
6 st 24.9.2008 Vrchlabí Ústí n/L 3:2sn
6 st 24.9.2008 Beroun Poruba 1:2
6 st 24.9.2008 Chomutov Olomouc 3:4
6 st 24.9.2008 Havířov Kadaň 1:2p
6 st 24.9.2008 Jihlava Benátky n/J 2:1p
 
5 po 22.9.2008 Beroun Třebíč 2:1
5 po 22.9.2008 Kadaň Vrchlabí 0:1
5 po 22.9.2008 Olomouc Hr. Králové 3:2sn
5 po 22.9.2008 Havl. Brod Kometa 4:5sn
5 po 22.9.2008 Benátky n/J Havířov 1:2
5 po 22.9.2008 Ústí n/L Chomutov 2:6
5 po 22.9.2008 Most Chrudim 1:2p
5 po 22.9.2008 Poruba Jihlava 2:4
 
4 so 20.9.2008 Vrchlabí Benátky n/J 3:1
4 so 20.9.2008 Chomutov Kadaň 4:2
4 so 20.9.2008 Jihlava Beroun 2:0
4 so 20.9.2008 Třebíč Havl. Brod 0:3
4 so 20.9.2008 Kometa Most 4:1
4 so 20.9.2008 Havířov Poruba 6:4
4 so 20.9.2008 Chrudim Olomouc 3:2
 
3 st 17.9.2008 Beroun Havířov 0:2
3 st 17.9.2008 Kadaň Hr. Králové 3:0
3 st 17.9.2008 Olomouc Kometa 3:2sn
3 st 17.9.2008 Jihlava Třebíč 4:2
3 st 17.9.2008 Benátky n/J Chomutov 1:8
3 st 17.9.2008 Ústí n/L Chrudim 3:1
3 st 17.9.2008 Most Havl. Brod 4:3
3 st 17.9.2008 Poruba Vrchlabí 1:2
 
2 so 13.9.2008 Chrudim Kadaň 4:1
2 so 13.9.2008 Hr. Králové Benátky n/J 6:2
2 so 13.9.2008 Vrchlabí Beroun 2:3
2 so 13.9.2008 Chomutov Poruba 5:2
2 so 13.9.2008 Třebíč Most 2:4
2 so 13.9.2008 Havl. Brod Olomouc 5:1
2 so 13.9.2008 Kometa Ústí n/L 2:3p
2 so 13.9.2008 Havířov Jihlava 1:0
 
1 st 10.9.2008 Beroun Chomutov 1:8
1 st 10.9.2008 Kadaň Kometa 1:4
1 st 10.9.2008 Olomouc Most 2:3
1 st 10.9.2008 Jihlava Vrchlabí 3:4
1 st 10.9.2008 Benátky n/J Chrudim 5:2
1 st 10.9.2008 Ústí n/L Havl. Brod 5:1
1 st 10.9.2008 Havířov Třebíč 4:1
1 st 10.9.2008 Poruba Hr. Králové 5:3

Četnost výsledků

výhry domácíchremízyvýhry hostí
1:06x
1:0pp1x
2:06x
2:113x
2:1pp6x
2:1sn8x
3:08x
3:119x
3:219x
3:2pp3x
3:2sn11x
4:04x
4:115x
4:216x
4:38x
4:3pp1x
4:3sn3x
5:09x
5:111x
5:26x
5:38x
5:4sn3x
6:04x
6:14x
6:25x
6:35x
6:43x
7:01x
7:12x
7:25x
7:41x
7:51x
8:11x
8:41x
10:21x
0:14x
0:23x
0:32x
0:44x
0:52x
0:61x
1:211x
1:2pp3x
1:2sn2x
1:313x
1:410x
1:52x
1:61x
1:82x
2:311x
2:3pp3x
2:3sn6x
2:418x
2:56x
2:62x
3:411x
3:4pp1x
3:4sn4x
3:55x
3:63x
3:71x
3:81x
4:54x
4:5pp3x
4:5sn6x
5:6pp2x
6:7sn2x
6:81x
 

Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.

Zápasy

deneme bonusu veren siteler