Tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 04/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25

Celková tabulka - Maxa liga 2024/25

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 34 21 0 0 6 7 119 : 92 69 +27
2. Zlín 33 19 4 0 3 7 97 : 73 68 +24
3. Litoměřice 34 18 2 0 4 10 107 : 73 62 +34
4. Poruba 34 16 5 0 2 11 118 : 85 60 +33
5. Třebíč 33 15 5 0 3 10 95 : 83 58 +12
6. Jihlava 35 15 4 0 3 13 100 : 96 56 +4
7. Sokolov 34 13 7 0 2 12 91 : 92 55 -1
8. Slavia 34 13 5 0 4 12 86 : 82 53 +4
9. Chomutov 36 13 3 0 5 15 90 : 107 50 -17
10. Přerov 33 13 3 0 4 13 79 : 84 49 -5
11. Pardubice B 34 11 4 0 4 15 88 : 100 45 -12
12. Frýdek-Místek 33 7 6 0 2 18 76 : 97 35 -21
13. Prostějov 34 7 1 0 5 21 75 : 119 28 -44
14. Kolín 33 5 2 0 4 22 72 : 110 23 -38

Započteny zápasy do: 05.01.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Zlín 16 11 2 0 3 0 51 : 32 40 +19
2. Poruba 17 10 4 0 0 3 65 : 32 38 +33
3. Vsetín 16 11 0 0 2 3 57 : 39 35 +18
4. Chomutov 18 10 2 0 1 5 48 : 39 35 +9
5. Sokolov 17 9 3 0 1 4 46 : 33 34 +13
6. Litoměřice 17 9 2 0 1 5 62 : 39 32 +23
7. Třebíč 16 9 2 0 0 5 48 : 36 31 +12
8. Slavia 18 8 2 0 3 5 51 : 42 31 +9
9. Přerov 17 8 1 0 2 6 44 : 44 28 0
10. Jihlava 18 7 3 0 1 7 51 : 52 28 -1
11. Pardubice B 17 7 1 0 2 7 50 : 46 25 +4
12. Frýdek-Místek 17 3 5 0 1 8 42 : 46 20 -4
13. Prostějov 17 4 1 0 5 7 39 : 51 19 -12
14. Kolín 16 1 1 0 0 14 41 : 67 5 -26

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpRPpPVB:IBBRB
1. Vsetín 18 10 0 0 4 4 62 : 53 34 +9
2. Litoměřice 17 9 0 0 3 5 45 : 34 30 +11
3. Jihlava 17 8 1 0 2 6 49 : 44 28 +5
4. Zlín 17 8 2 0 0 7 46 : 41 28 +5
5. Třebíč 17 6 3 0 3 5 47 : 47 27 0
6. Poruba 17 6 1 0 2 8 53 : 53 22 0
7. Slavia 16 5 3 0 1 7 35 : 40 22 -5
8. Přerov 16 5 2 0 2 7 35 : 40 21 -5
9. Sokolov 17 4 4 0 1 8 45 : 59 21 -14
10. Pardubice B 17 4 3 0 2 8 38 : 54 20 -16
11. Kolín 17 4 1 0 4 8 31 : 43 18 -12
12. Frýdek-Místek 16 4 1 0 1 10 34 : 51 15 -17
13. Chomutov 18 3 1 0 4 10 42 : 68 15 -26
14. Prostějov 17 3 0 0 0 14 36 : 68 9 -32

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 237 107 29 0 22 79 695 : 598 401 +97
Hostující týmy 237 79 22 0 29 107 598 : 695 310 -97

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podpora@esports.cz.