Statistiky Tipsport extraliga 2021/2022

Brankáři

# Jméno a příjmení Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
43 Dominik Frodl 46 2589 1155 102 1053 2,36 91,2 4 0 0
35 Milan Klouček 23 1275 637 61 576 2,87 90,4 1 0 0
46 Jakub Soukup 1 12 10 1 9 5 90 0 0 0

Hráči v poli

# Jméno a příjmení P Z G A B +/- TM
33 Jan Košťálek O 60 8 37 45 7 30
2 Juraj Mikuš O 64 6 22 28 15 32
55 Dennis Robertson O 44 4 9 13 -1 26
29 Jan Kolář O 50 3 8 11 8 16
87 Jakub Nakládal O 35 3 8 11 12 18
14 Ondřej Vála O 55 2 7 9 2 22
34 Jan Zdráhal O 41 3 3 6 7 18
77 Michal Hrádek O 46 0 5 5 0 11
7 Jurij Sergijenko O 14 1 0 1 -4 8
22 Matt Petgrave O 13 0 1 1 -2 12
27 Tomáš Jelínek O 5 0 0 0 -1 2
27 Karel Nedbal O 4 0 0 0 0 2
62 Robert Říčka U 56 31 21 52 0 32
81 David Cienciala U 60 13 32 45 2 26
90 Robert Kousal U 64 11 31 42 14 28
36 Anthony Camara U 56 22 16 38 7 94
25 Adam Musil U 58 20 18 38 9 79
44 Patrik Poulíček U 62 12 15 27 8 38
67 Matej Paulovič U 63 10 16 26 7 46
18 Matěj Blümel U 54 12 11 23 16 8
24 Lukáš Anděl U 62 4 11 15 -2 8
70 Marek Hecl U 43 7 6 13 6 2
71 Ondřej Rohlík U 58 8 4 12 0 14
83 Ondřej Matýs U 16 2 6 8 2 2
19 Filip Koffer U 37 4 3 7 4 12
23 Ondřej Roman U 33 1 4 5 -4 8
27 Tomáš Kaut U 4 1 1 2 0 4
22 Tomáš Urban U 20 1 0 1 -8 0
86 Igor Švyrjov U 7 0 1 1 -6 0
11 František Formánek U 1 0 0 0 0 0
22 Daniel Herčík U 6 0 0 0 1 0
22 Robin Kaplan U 2 0 0 0 0 0
86 Michal Pochobradský U 5 0 0 0 -1 0

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty

Hráči v poli

# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

Sezóny