Richard Marossy

post
brankář
narozen
9. 7. 2010 (14 let)
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extraliga 9. tříd | 23 | 1343 | 548 | 50 | 498 | 2,23 | 90,9 | 4 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2025: PCE-HKR 1:2 | 60 | 21 | 2 | 19 | 2 | 90,5 | 0 | 0 | 0 |
12.03.2025: WLV-PCE 2:10 | 60 | 23 | 2 | 21 | 2 | 91,3 | 0 | 0 | 0 |
07.03.2025: PCE-VIT 6:4 | 60 | 30 | 4 | 26 | 4 | 86,7 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2025: KOM-PCE 1:10 | 60 | 21 | 1 | 20 | 1 | 95,2 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2025: PCE-KOM 6:3 | 60 | 32 | 3 | 29 | 3 | 90,6 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 55 | 2554 | 549 | 91 | 458 | 83.42 | 0 |
Play off | 2 | 120 | 44 | 4 | 40 | 90.91 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 57 | 2674 | 593 | 95 | 498 | 83.98 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 21 | 1224 | 504 | 46 | 458 | 90.87 | 0 |
Play off | 2 | 120 | 44 | 4 | 40 | 90.91 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 23 | 1344 | 548 | 50 | 498 | 90.88 | 0 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 18 | 850 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 18 | 850 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 16 | 480 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 16 | 480 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mountfield HK | 4 | 232 | 55 | 12 | 43 | 78.18 | 0 |
HC Pilsen Wolves | 1 | 60 | 23 | 2 | 21 | 91.3 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 3 | 163 | 61 | 6 | 55 | 90.16 | 0 |
HC Kometa Brno | 3 | 180 | 76 | 5 | 71 | 93.42 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 2 | 125 | 76 | 7 | 69 | 90.79 | 0 |
PSG Berani Zlín | 2 | 95 | 50 | 7 | 43 | 86 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 2 | 120 | 54 | 7 | 47 | 87.04 | 0 |
HC Tábor | 2 | 120 | 27 | 0 | 27 | 100 | 0 |
HC Com-Sys Říčany | 6 | 330 | 35 | 9 | 26 | 74.29 | 0 |
BK Havlíčkův Brod | 3 | 152 | 11 | 3 | 8 | 72.73 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 6 | 232 | 42 | 9 | 33 | 78.57 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 6 | 240 | 33 | 9 | 24 | 72.73 | 0 |
HC Slavia Praha | 1 | 60 | 32 | 1 | 31 | 96.88 | 0 |
HC Letci Letňany | 2 | 120 | 9 | 9 | 0 | 96.88 | 0 |
HC Chrudim | 4 | 120 | 1 | 1 | 0 | 96.88 | 0 |
SC Kolín | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.88 | 0 |
HC Poděbrady | 2 | 88 | 1 | 1 | 0 | 96.88 | 0 |
HC Náchod | 2 | 59 | 2 | 2 | 0 | 96.88 | 0 |
HC Hlinsko | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.88 | 0 |
HC Slovan Moravská Třebová | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 96.88 | 0 |
HC Spartak Polička | 2 | 57 | 5 | 5 | 0 | 96.88 | 0 |
TJ Lanškroun | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.88 | 0 |
Soupiska
- Richard Marossy brankář
- Jakub Šmíd brankář
- Jan Bezstarosti obránce
- Tomáš Čáslava obránce
- Jan Fiala obránce
- František Florián obránce
- Jan Hanzlík obránce
- Milan Jirouš obránce
- Robin Mach obránce
- Filip Josef Rosecký obránce
- Tomáš Vích obránce
- Lucas Andrejko útočník
- Vojtěch Bartheldy útočník
- Denis Dobiáš útočník
- Jakub Hladík útočník
- David Jaroš útočník
- Nicolas Novák útočník
- Jakub Panek útočník
- Šimon Procházka útočník
- Jakub Řehoř útočník
- Tomáš Sháněl útočník
- Filip Švejda útočník