#89 Jan Mandát

Jan Mandát je rodák z Jihlavy, kde také začal svou hokejovou kariéru a hrál zde až do juniorů.
V sezoně 2013/2014 se přesunul do kanadské QMJHL, kde hájil barvy týmu Victoriaville Tigres. V tomto týmu začal i následující sezonu, poté se ale přesunul do Val-d'Or Foreurs, kde strávil i ročník 2015/2016 a v 62 odehraných zápasech nasbíral 64 kanadských bodů (za 20 branek a 44 asistencí) a stal se čtvrtým nejlépe bodujícím hráčem svého týmu. Po kanadské štaci se přesunul na dva roky do americké AHL, kde hrál za týmy Albany Devils a Binghamton Devils. Před sezonou 2018/2019 se vrátil zpátky do Čech a to konkrétně do Pardubic, kde smlouvu prodloužil i na následující sezonu.
Za českou reprezentaci do šestnácti, osmnácti a dvaceti leto odehrál 29 utkání
Přehled
První start v extralize:
2018/2019, 1. kolo, 14. září 2018: HC Dynamo Pardubice – HC Vítkovice Ridera 1:2
První start v extralize za Pardubice:
2018/2019, 1. kolo, 14. září 2018: HC Dynamo Pardubice – HC Vítkovice Ridera 1:2
První vstřelená branka v extralize:
2018/2019, 7. kolo, 5. října 2018: BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 4:2
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2018/2019, 7. kolo, 5. října 2018: BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice 4:2
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipsport extraliga | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2023: MBL-PCE 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2023: PCE-PLZ 4:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24.01.2023: TRI-PCE 0:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22.01.2023: PCE-KLA 4:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20.01.2023: PCE-HKR 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 125 | 29 | 25 | 54 | 1 | 46 |
Play off | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Základní část a play off | 129 | 30 | 27 | 57 | 1 | 52 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2020/2021 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 30 | 9 | 5 | 14 | 0 | 14 |
Základní část a play off | 30 | 9 | 5 | 14 | 0 | 14 |
Sezóna 2019/2020 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 50 | 17 | 13 | 30 | 1 | 24 |
Základní část a play off | 50 | 17 | 13 | 30 | 1 | 24 |
Sezóna 2018/2019 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 45 | 3 | 7 | 10 | 0 | 8 |
Play off | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Základní část a play off | 49 | 4 | 9 | 13 | 0 | 14 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
BK Mladá Boleslav | 10 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | 8 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Kometa Brno | 10 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Oceláři Třinec | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
HC Olomouc | 7 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Sparta Praha | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Škoda Plzeň | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
HC Verva Litvínov | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 10 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Motor České Budějovice | 3 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Mountfield HK | 8 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Piráti Chomutov | 7 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
PSG Berani Zlín | 11 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Rytíři Kladno | 6 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Kariéra
Soupiska
- Dominik Frodl brankář
- Milan Klouček brankář
- Roman Will brankář
- Martin Bučko obránce
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- Jan Košťálek obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- David Cienciala útočník
- Tomáš Hyka útočník
- Robert Kousal útočník
- Jan Mandát útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Adam Musil útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Daniel Rákos útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Robert Říčka útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Tomáš Urban útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Tomáš Zohorna útočník