#91 Libor Barta
post
brankář
narozen
30. 7. 1967 (57 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
178 cm
Váha
80 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 74 | 3990 | 2139 | 188 | 1951 | 91.21 | 12 |
Play off | 13 | 778 | 366 | 31 | 335 | 91.53 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 87 | 4768 | 2505 | 219 | 2286 | 91.26 | 12 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2000/2001 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 10 | 461 | 245 | 21 | 224 | 91.43 | 2 |
Play off | 7 | 411 | 175 | 16 | 159 | 90.86 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 17 | 872 | 420 | 37 | 383 | 91.19 | 2 |
Sezóna 1999/2000 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 20 | 981 | 548 | 63 | 485 | 88.5 | 2 |
Play off | 3 | 180 | 105 | 10 | 95 | 90.48 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 23 | 1161 | 653 | 73 | 580 | 88.82 | 2 |
Sezóna 1998/1999 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 37 | 2160 | 1139 | 88 | 1051 | 92.27 | 6 |
Play off | 3 | 187 | 86 | 5 | 81 | 94.19 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 40 | 2347 | 1225 | 93 | 1132 | 92.41 | 6 |
Sezóna 1997/1998 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 7 | 388 | 207 | 16 | 191 | 92.27 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 7 | 388 | 207 | 16 | 191 | 92.27 | 2 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG Berani Zlín | 9 | 547 | 288 | 24 | 264 | 91.67 | 0 |
HC Slavia Praha | 4 | 208 | 108 | 10 | 98 | 90.74 | 2 |
Motor České Budějovice | 8 | 440 | 243 | 17 | 226 | 93 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 4 | 240 | 108 | 6 | 102 | 94.44 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 10 | 591 | 256 | 21 | 235 | 91.8 | 2 |
HC Sparta Praha | 10 | 580 | 362 | 37 | 325 | 89.78 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 8 | 389 | 201 | 25 | 176 | 87.56 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 5 | 280 | 146 | 12 | 134 | 91.78 | 0 |
Rytíři Kladno | 6 | 310 | 147 | 11 | 136 | 92.52 | 2 |
HC Verva Litvínov | 4 | 188 | 115 | 9 | 106 | 92.17 | 2 |
VHK Vsetín | 7 | 358 | 175 | 18 | 157 | 89.71 | 2 |
HC Slezan Opava | 2 | 120 | 58 | 2 | 56 | 96.55 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 6 | 327 | 180 | 21 | 159 | 88.33 | 0 |
HC Havířov Panthers | 3 | 130 | 92 | 5 | 87 | 94.57 | 2 |
HC LERAM Orli Znojmo | 1 | 60 | 26 | 1 | 25 | 96.15 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
---|
Soupiska
- Martin Barek brankář
- Libor Barta brankář
- Adam Svoboda brankář
- Petr Čáslava obránce
- Michal Divíšek obránce
- Miroslav Duben obránce
- Pavel Dvořák obránce
- Petr Jančařík obránce
- Jiří Malinský obránce
- Petr Mocek obránce
- Petr Mudroch obránce
- Andrej Novotný obránce
- Tomáš Pácal obránce
- Aleš Píša obránce
- Tomáš Blažek útočník
- Martin Filip útočník
- Otakar Janecký útočník
- Pavel Kábrt útočník
- Jan Kolář útočník
- Martin Koudelka útočník
- Jaroslav Kudrna útočník
- Ladislav Lubina útočník
- Michal Mikeska útočník
- Stanislav Procházka útočník
- Tomáš Rolinek útočník
- Petr Sýkora útočník
- Jiří Šejba útočník
- Michal Tvrdík útočník
- Josef Vítek útočník