#79 Martin Barek
post
brankář
narozen
20. 2. 1982 (42 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
185 cm
Váha
86 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 14 | 566 | 275 | 26 | 249 | 90.55 | 10 |
Play off | 2 | 18 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 16 | 584 | 283 | 26 | 257 | 90.81 | 10 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2003/2004 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 6 | 269 | 132 | 12 | 120 | 90.91 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 6 | 269 | 132 | 12 | 120 | 90.91 | 0 |
Sezóna 2002/2003 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 6 | 259 | 121 | 10 | 111 | 91.74 | 0 |
Play off | 2 | 18 | 8 | 0 | 8 | 100 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 8 | 277 | 129 | 10 | 119 | 92.25 | 0 |
Sezóna 2001/2002 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 1 | 38 | 22 | 4 | 18 | 81.82 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 1 | 38 | 22 | 4 | 18 | 81.82 | 0 |
Sezóna 2000/2001 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Příprava, základní část a play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Verva Litvínov | 2 | 65 | 32 | 2 | 30 | 93.75 | 10 |
HC LERAM Orli Znojmo | 2 | 55 | 30 | 4 | 26 | 86.67 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 2 | 12 | 5 | 3 | 2 | 40 | 0 |
PSG Berani Zlín | 2 | 99 | 58 | 7 | 51 | 87.93 | 0 |
VHK Vsetín | 2 | 110 | 58 | 3 | 55 | 94.83 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 |
HC Havířov Panthers | 2 | 120 | 44 | 3 | 41 | 93.18 | 0 |
Motor České Budějovice | 2 | 61 | 33 | 3 | 30 | 90.91 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 1 | 60 | 22 | 1 | 21 | 95.45 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
---|
Soupiska
- Martin Barek brankář
- Alexandr Hylák brankář
- Vladislav Koutský brankář
- Adam Svoboda brankář
- Petr Čáslava obránce
- Miroslav Duben obránce
- Tomáš Linhart obránce
- Patrik Luža obránce
- Petr Mudroch obránce
- Andrej Novotný obránce
- Tomáš Pácal obránce
- Peter Podhradský obránce
- Michal Sýkora obránce
- Libor Zábranský obránce
- Tomáš Blažek útočník
- Tomáš Divíšek útočník
- Jiří Dopita útočník
- Otakar Janecký útočník
- Jan Kolář útočník
- Petr Koukal útočník
- Jan Kubišta útočník
- Jaroslav Kudrna útočník
- Ladislav Lubina útočník
- Michal Mikeska útočník
- František Mrázek útočník
- Ľubomír Pištek útočník
- Stanislav Procházka útočník
- Petr Průcha útočník
- Tomaž Razingar útočník
- Petr Sýkora útočník