#35 Alexandr Hylák
V soutěžním ročníku 2005/2006 dělal Alexandr Hylák dvojku Jánu Lašákovi a do extraligové branky se většinou vinou zranění pardubické jedničky dostal celkem dvanáctkrát.
O rok později chytal opět v Hradci Králové, kterému velkou měrou pomohl vyhrát základní část první ligy. Povedenou sezonu mu ozdobily skvostné statistiky v procentuální úspěšnosti (94,22 %) a průměru počtu obdržených branek na zápas (1,94). V semifinále play off ale nestačil Hradec Králové na Chomutov, jemuž podlehl 2:4 na zápasy.
Úspěchy a ocenění
- 2007 — nejlepší brankář v procentuální úspěšnosti v 1. lize (94,22 %)
První zápas v nejvyšší soutěži
19. října 2003, 15. kolo: HC Hamé Zlín – HC MOELLER PARDUBICE 4:1 (1:0, 3:0, 0:1), 20 minut.
První odchytaný celý zápas v nejvyšší soutěži
28. prosince 2003, 34. kolo: HC MOELLER PARDUBICE – Vsetínská hokejová 4:1 (0:0, 2:0, 1:0).
Čistá konta v nejvyšší soutěži
- 28. prosince 2003, 34. kolo: HC MOELLER PARDUBICE – Vsetínská hokejová 4:1 (0:0, 2:0, 1:0), 20 zákroků.
- 6. listopadu 2005, 23. kolo: HC Lasselsberger Plzeň – HC MOELLER PARDUBICE 0:1 (0:0, 0:1, 0:0), 22 zákroků.
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 28 | 1211 | 668 | 57 | 611 | 91.47 | 0 |
Play off | 4 | 180 | 97 | 13 | 84 | 86.6 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 32 | 1391 | 765 | 70 | 695 | 90.85 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2007/2008 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 12 | 402 | 252 | 26 | 226 | 89.68 | 0 |
Play off | 4 | 180 | 97 | 13 | 84 | 86.6 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 16 | 582 | 349 | 39 | 310 | 88.83 | 0 |
Sezóna 2005/2006 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 12 | 644 | 330 | 26 | 304 | 92.12 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 12 | 644 | 330 | 26 | 304 | 92.12 | 0 |
Sezóna 2004/2005 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 2 | 85 | 57 | 5 | 52 | 91.23 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 85 | 57 | 5 | 52 | 91.23 | 0 |
Sezóna 2003/2004 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 2 | 80 | 29 | 0 | 29 | 100 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 2 | 80 | 29 | 0 | 29 | 100 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Vítkovice Ridera | 2 | 120 | 66 | 11 | 55 | 83.33 | 0 |
PSG Berani Zlín | 6 | 206 | 105 | 11 | 94 | 89.52 | 0 |
HC Slovan Ústečtí Lvi | 2 | 21 | 11 | 1 | 10 | 90.91 | 0 |
VHK Vsetín | 3 | 156 | 61 | 1 | 60 | 98.36 | 0 |
Rytíři Kladno | 2 | 31 | 15 | 4 | 11 | 73.33 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 2 | 73 | 36 | 3 | 33 | 91.67 | 0 |
Motor České Budějovice | 3 | 142 | 83 | 7 | 76 | 91.57 | 0 |
HC Slavia Praha | 2 | 87 | 58 | 9 | 49 | 84.48 | 0 |
HC Verva Litvínov | 3 | 157 | 83 | 2 | 81 | 97.59 | 0 |
HC Sparta Praha | 3 | 189 | 115 | 9 | 106 | 92.17 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 2 | 125 | 69 | 4 | 65 | 94.2 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 1 | 24 | 15 | 4 | 11 | 73.33 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 1 | 60 | 48 | 4 | 44 | 91.67 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | TM |
---|
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | Min | Gob. | Zas. | Prum. | SO | % | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ELD | HC Pardubice | 44 | 2511 | 143 | 1288 | 3,42 | 2 | 90,01 | 0 | 0 |
2000/2001 | ELJ | HC Pardubice | 20 | 1105 | 39 | 433 | 2,12 | 1 | 91,74 | 0 | 2 |
2001/2002 | ELJ | HC Pardubice | 32 | 1770 | 72 | 817 | 2,44 | 4 | 91,91 | 0 | 4 |
ELJ PO | HC Pardubice | 6 | 360 | 8 | 215 | 1,33 | 1 | 96,41 | 0 | 0 | |
2002/2003 | ELJ | HC Pardubice | 23 | 1295 | 60 | 654 | 2,78 | 1 | 91,60 | 0 | 4 |
TC | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 2 | 120 | 4 | 46 | 2,00 | 0 | 92,00 | 0 | 0 | |
2003/2004 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 2 | 80 | 0 | 29 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0 |
2. liga | SC Blue Bucks Kolín | 26 | 1199 | 114 | — | 5,70 | 2 | — | 0 | 30 | |
ELJ | HC Pardubice | 1 | 60 | 4 | 25 | 4,00 | 0 | 86,21 | 0 | 0 | |
2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 2 | 85 | 5 | 52 | 3,53 | 0 | 91,23 | 0 | 0 |
1. liga | HC VČE Hradec Králové | 49 | 2866 | 128 | 1495 | 2,68 | 4 | 92,11 | 1 | 4 | |
1. liga PO | HC VČE Hradec Králové | 5 | 313 | 17 | 188 | 3,26 | 0 | 91,71 | 0 | 0 | |
2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 12 | 644 | 26 | 304 | 2,42 | 1 | 92,12 | 0 | 0 |
2006/2007 | 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 48 | 2849 | 92 | 1501 | 1,94 | 4 | 94,22 | 2 | 2 |
1. liga PO | HC VČE Hradec Králové | 10 | 571 | 30 | 348 | 3,15 | 0 | 92,06 | 0 | 2 | |
2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 12 | 403 | 26 | 226 | 3,87 | 0 | 89,68 | 0 | 0 |
O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 4 | 180 | 13 | 84 | 4,33 | 0 | 86,60 | 0 | 0 | |
1. liga | Hokej Šumperk 2003 | 10 | 513 | 32 | 284 | 3,74 | 0 | 88,75 | 0 | 0 | |
1. liga | HC VCES Hradec Králové | 4 | 245 | 11 | 113 | 2,69 | 0 | 91,13 | 0 | 0 | |
1. liga | HC Vrchlabí | 7 | 435 | 18 | 209 | 2,48 | 1 | 92,07 | 0 | 0 | |
1. liga PO | HC Vrchlabí | 7 | 363 | 17 | 220 | 2,81 | 2 | 92,83 | 0 | 0 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 4 | 245 | 10 | 126 | 2,45 | 0 | 92,65 | 0 | 0 | |
THC PO | HC Moeller Pardubice | 1 | 65 | 2 | 37 | 1,85 | 0 | 94,87 | 0 | 0 | |
CELKEM | ELH | 4 sezony | 32 | 1392 | 70 | 695 | 3,02 | 2 | 90,85 | 0 | 0 |
PCE | 4 sezony | 32 | 1392 | 70 | 695 | 3,02 | 2 | 90,85 | 0 | 0 |
Soupiska
- Martin Barek brankář
- Alexandr Hylák brankář
- Vladislav Koutský brankář
- Adam Svoboda brankář
- Petr Čáslava obránce
- Miroslav Duben obránce
- Tomáš Linhart obránce
- Patrik Luža obránce
- Petr Mudroch obránce
- Andrej Novotný obránce
- Tomáš Pácal obránce
- Peter Podhradský obránce
- Michal Sýkora obránce
- Libor Zábranský obránce
- Tomáš Blažek útočník
- Tomáš Divíšek útočník
- Jiří Dopita útočník
- Otakar Janecký útočník
- Jan Kolář útočník
- Petr Koukal útočník
- Jan Kubišta útočník
- Jaroslav Kudrna útočník
- Ladislav Lubina útočník
- Michal Mikeska útočník
- František Mrázek útočník
- Ľubomír Pištek útočník
- Stanislav Procházka útočník
- Petr Průcha útočník
- Tomaž Razingar útočník
- Petr Sýkora útočník