#12 František Kaberle
post
obránce
narozen
8. 11. 1973 (51 let)
Státní příslušnost
CZE
Příchod
07/2010
Výška
183 cm
Váha
86 kg
Hůl
levá
Poslední klub
HC Geus Okna Kladno
Rodinný stav: ženatý
Partnerka: Kateřina
Děti: Francesca a Vanessa
Značka hokejky: CCM
První hokejový klub: Kladno
Oblíbený stadion: Kladno
Neoblíbený stadion: Sparta
Nejlepší hospoda: Mirrelie
Nejlepší jídlo: tatarský biftek
Nejlepší pití: káva
Pizza/sushi: sushi
Kolo/motocykl: kolo
Pivo/víno: pivo
Kino/divadlo: kino
Lyže/snowboard: lyže
Sauna/vířivka: vířivka
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Příprava | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Základní část | 52 | 5 | 9 | 14 | 0 | 34 |
Play off | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 64 | 6 | 13 | 19 | 0 | 42 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2010/2011 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Příprava | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Základní část | 52 | 5 | 9 | 14 | 0 | 34 |
Play off | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 64 | 6 | 13 | 19 | 0 | 42 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Vítkovice Ridera | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 |
PSG Berani Zlín | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
Rytíři Kladno | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HC Kometa Brno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Slavia Praha | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Motor České Budějovice | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bílí Tygři Liberec | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
HC Verva Litvínov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
HC Oceláři Třinec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC Sparta Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SK Horácká Slavia Třebíč | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC LERAM Orli Znojmo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | MEJ | Československo | 5 | 2 | 3 | 5 | — | 2 |
1991/1992 | FHL | HC Poldi Kladno | 37 | 1 | 4 | 5 | — | 8 |
FHL PO | HC Poldi Kladno | 8 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
MSJ | Československo | 7 | 1 | 0 | 1 | — | 6 | |
1992/1993 | FHL | HC Poldi Kladno | 49 | 6 | 9 | 15 | — | — |
MSJ | Československo | 7 | 0 | 1 | 1 | — | 4 | |
1993/1994 | ELH | HC Kladno | 41 | 4 | 16 | 20 | — | — |
ELH PO | HC Kladno | 11 | 1 | 2 | 2 | — | — | |
1994/1995 | ELH | HC Kladno | 48 | 7 | 20 | 27 | — | 32 |
MS | Česká republika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/1996 | SWE 1 | MoDo Hockey | 40 | 5 | 7 | 12 | — | 34 |
SWE 1 PO | MoDo Hockey | 8 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
SP | Česká republika | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | |
MS | Česká republika | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | |
1996/1997 | SWE 1 | MoDo Hockey | 50 | 3 | 11 | 14 | — | 28 |
MS | Česká republika | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
1997/1998 | SWE 1 | MoDo Hockey | 46 | 5 | 4 | 9 | −3 | 22 |
SWE 1 PO | MoDo Hockey | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | |
1998/1999 | SWE 1 | MoDo Hockey | 45 | 15 | 18 | 33 | 23 | 4 |
SWE 1 PO | MoDo Hockey | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | |
MS | Česká republika | 12 | 3 | 3 | 6 | −3 | 0 | |
1999/2000 | NHL | Los Angeles Kings | 37 | 0 | 9 | 9 | 3 | 4 |
NHL | Atlanta Trashers | 14 | 1 | 6 | 7 | −13 | 8 | |
IHL | Long Beach Ice Dogs | 18 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | |
AHL | Lowell Lock Monsters | 4 | 0 | 2 | 2 | −4 | 0 | |
MS | Česká republika | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | |
2000/2001 | NHL | Atlanta Trashers | 51 | 4 | 11 | 15 | 11 | 18 |
MS | Česká republika | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
2001/2002 | NHL | Atlanta Trashers | 61 | 5 | 20 | 25 | −11 | 24 |
MS | Česká republika | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
2002/2003 | NHL | Atlanta Trashers | 79 | 9 | 17 | 26 | −19 | 32 |
2003/2004 | NHL | Atlanta Trashers | 67 | 3 | 26 | 29 | 2 | 30 |
MS | Česká republika | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
2004/2005 | T ELH | HC Rabat Kladno | 22 | 5 | 11 | 16 | 6 | 34 |
SWE 1 | MoDo Hockey | 8 | 2 | 2 | 4 | −6 | 0 | |
SWE 1 PO | MoDo Hockey | 6 | 1 | 0 | 1 | −1 | 27 | |
MS | Česká republika | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2005/2006 | NHL | Carolina Hurricanes | 77 | 6 | 38 | 44 | 8 | 46 |
NHL PO | Carolina Hurricanes | 25 | 4 | 9 | 13 | −7 | 8 | |
OH | Česká republika | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
2006/2007 | NHL | Carolina Hurricanes | 22 | 2 | 6 | 8 | 8 | 20 |
2007/2008 | NHL | Carolina Hurricanes | 80 | 0 | 22 | 22 | −4 | 30 |
2008/2009 | NHL | Carolina Hurricanes | 30 | 1 | 7 | 8 | −4 | 8 |
2009/2010 | O2 ELH | HC Geus Okna Kladno | 52 | 4 | 12 | 16 | −2 | 70 |
O2 ELH PO | HC Geus Okna Kladno | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
2010/2011 | T ELH | HC Eaton Pardubice | 52 | 5 | 9 | 14 | 0 | 34 |
ČP PO | HC Eaton Pardubice | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | |
THC | HC Eaton Pardubice | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
CELKEM | ELH | 6 sezon | 277 | 29 | 74 | 103 | — | — |
PCE | 1 sezona | 61 | 5 | 12 | 27 | 1 | 40 | |
REP | Česká republika | 185 | 20 | — | — | — | — |
Fotogalerie
Soupiska
- Filip Landsman brankář
- Martin Růžička brankář
- Adam Svoboda brankář
- Marek Drtina obránce
- Jeff Jillson obránce
- František Kaberle obránce
- Václav Kočí obránce
- Jan Kolář obránce
- Tomáš Kudělka obránce
- Branislav Mezei obránce
- Petr Mocek obránce
- Jakub Nakládal obránce
- Aleš Píša obránce
- Martin Bartek útočník
- Jan Buchtele útočník
- Jiří Cetkovský útočník
- Jan Kolář útočník
- Petr Koukal útočník
- Robert Kousal útočník
- Tomáš Kůrka útočník
- Lukáš Nahodil útočník
- Adam Pineault útočník
- Libor Pivko útočník
- Lukáš Radil útočník
- Daniel Rákos útočník
- Jan Semorád útočník
- Radovan Somík útočník
- Jan Starý útočník
- Jan Šeda útočník
- Rastislav Špirko útočník
- Tomáš Zohorna útočník