Jan Šimon
post
brankář
narozen
26. 1. 2011 (14 let)
Státní příslušnost
CZE
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga starších žáků A | 7 | 249 | 23 | 23 | 0 | 5,54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2025: PCE-BNO 9:4 | 20 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.2025: PCE-TEL 1:7 | 60 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.2025: KOM-PCE 14:0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.2025: PCE-TEL 3:10 | 12 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2025: KOM-PCE 9:5 | 13 | 4 | 4 | 0 | 18,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 56 | 2252 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 56 | 2252 | 203 | 203 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2024/2025 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 7 | 249 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 7 | 249 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2023/2024 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 14 | 492 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 14 | 492 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2022/2023 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 23 | 1091 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 23 | 1091 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2021/2022 | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
Základní část | 12 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 12 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Kometa Brno | 2 | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Rytíři z Telče | 2 | 72 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
HCM Warriors Brno | 1 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SC Kolín | 3 | 151 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC Poděbrady | 5 | 271 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Mountfield HK | 7 | 231 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
HC Spartak Polička | 3 | 83 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
HC Spartak Choceň | 2 | 60 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HC Město Rychnov nad Kněžnou | 1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 4 | 100 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 4 | 218 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
HC Hlinsko | 2 | 120 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC Lokomotiva Česká Třebová | 3 | 180 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
HC Litomyšl | 2 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Moravská Třebová | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Chrudim | 6 | 260 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
HC Vrchlabí | 4 | 181 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
TJ Lanškroun | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska
- Pavel Malina brankář
- Jan Šimon brankář
- Filip Drášil obránce
- Jakub Dušek obránce
- Mathias Filip obránce
- Matouš Friml obránce
- Pavel Hanuš obránce
- Michal Kotyk obránce
- Tadeáš Švadlenka obránce
- Petr Vašek obránce
- Jakub Vašíček obránce
- Šimon Černý útočník
- Daniel Forman útočník
- Maxmilián Havelka útočník
- Filip Kačmarik útočník
- Max Kadlec útočník
- Miroslav Kot útočník
- Robin Laštůvka útočník
- Daniel Mach útočník
- Nicholas Máša útočník
- Adam Petr útočník
- Maxim Píša útočník
- Matouš Procházka útočník
- Jan Rubišar útočník
- Daniel Žižka útočník