Tomáš Kolafa
post
obránce
narozen
7. 2. 1984 (41 let)
Státní příslušnost
CZE
Příchod
březen 2015
Výška
185 cm
Váha
82 kg
Hůl
pravá
Poslední klub
HC Slovan Ústí nad Labem
Místo narození:
Kladno.
První hokejový klub:
Kladno.
První start v extralize:
2003/2014, 1. kolo baráže, 17. března 2014: HC České Budějovice – HC Dukla Jihlava.
První start v extralize za Pardubice:
2014/2015, 1. předkolo, 4. března 2015: HC Vítkovice Steel – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 8:2.
První vstřelená branka v extralize:
2007/2008, 5. kolo baráže, 19. dubna 2018: HC Slovan Ústečtí Lvi – BK Mladá Boleslav 1:7.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
—.
Úspěchy a ocenění:
2007/2008: postup do extraligy (BK Mladá Boleslav).
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Play off | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2014/2015 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Play off | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Verva Litvínov | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | ELD | HC Velvana Kladno | 46 | 7 | 14 | 21 | 22 | 36 |
ELD PO | HC Velvana Kladno | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2000/2001 | ELD | HC Vagnerplast Kladno | 33 | 8 | 6 | 14 | −6 | 58 |
ELD UDR | HC Vagnerplast Kladno | 5 | 5 | 3 | 8 | 10 | 6 | |
REP 17 | Česká republika | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | ELJ | HC Vagnerplast Kladno | 32 | 7 | 3 | 10 | 2 | 76 |
ELJ UDR | HC Vagnerplast Kladno | 12 | 3 | 3 | 6 | −4 | 46 | |
REP 18 | Česká republika | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2002/2003 | ELJ | HC Vagnerplast Kladno | 45 | 4 | 12 | 16 | 0 | 52 |
ELJ PO | HC Vagnerplast Kladno | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
TC | HC Dukla Jihlava | 5 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | |
2003/2004 | 1. liga | HC Dukla Jihlava | 45 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16 |
BAR | HC Dukla Jihlava | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
REP 20 | Česká republika | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
2004/2005 | 1. liga | HC VČE Hradec Králové | 43 | 4 | 9 | 13 | 5 | 16 |
1. liga PO | HC VČE Hradec Králové | 5 | 2 | 1 | 3 | −3 | 6 | |
ELJ | HC Rabat Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2005/2006 | T ELH | HC Rabat Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 |
1. liga | HC VČE Hradec Králové | 33 | 2 | 6 | 8 | 4 | 26 | |
2006/2007 | ČP PO | HC Rabat Kladno | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1. liga | HC Slovan Ústečtí Lvi | 41 | 2 | 6 | 8 | 13 | 26 | |
1. liga PO | HC Slovan Ústečtí Lvi | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
2007/2008 | ČP PO | HC Geus Okna Kladno | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BAR | BK Mladá Boleslav | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
1. liga | HC Dukla Jihlava | 8 | 2 | 1 | 3 | −2 | 4 | |
1. liga | SK Horácká Slavia Třebíč | 24 | 4 | 6 | 10 | −10 | 32 | |
1. liga | BK Mladá Boleslav | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
1. liga PO | BK Mladá Boleslav | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
2008/2009 | 1. liga | HC Benátky nad Jizerou | 9 | 1 | 2 | 3 | −2 | 10 |
1. liga PO | HC Benátky nad Jizerou | 7 | 0 | 2 | 2 | −3 | 16 | |
2009/2010 | 1. liga | Orli Znojmo | 44 | 5 | 8 | 13 | −8 | 68 |
1. liga PO | Orli Znojmo | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
2010/2011 | 1. liga | Orli Znojmo | 42 | 2 | 11 | 13 | −2 | 64 |
1. liga PO | Orli Znojmo | 10 | 0 | 0 | 0 | −6 | 12 | |
THC | Orli Znojmo | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | |
THC PO | Orli Znojmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | 1. liga | HC Dukla Jihlava | 52 | 10 | 22 | 32 | 12 | 66 |
1. liga PO | HC Dukla Jihlava | 12 | 0 | 5 | 5 | 1 | 12 | |
2012/2013 | BAR | BK Mladá Boleslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. liga | HC Dukla Jihlava | 44 | 5 | 23 | 28 | 15 | 68 | |
1. liga | BK Mladá Boleslav | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | |
1. liga PO | BK Mladá Boleslav | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
2013/2014 | 1. liga | HC Rebel Havlíčkův Brod | 49 | 2 | 14 | 16 | 10 | 70 |
1. liga PO | HC Rebel Havlíčkův Brod | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2014/2015 | ČP PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 7 | 0 | 1 | 1 | −4 | 8 |
1. liga | HC Slovan Ústí nad Labem | 52 | 8 | 23 | 31 | 5 | 40 | |
1. liga PO | HC Slovan Ústí nad Labem | 10 | 0 | 8 | 8 | −3 | 19 | |
CELKEM | ELH | 5 sezon | 24 | 1 | 2 | 3 | −1 | 22 |
PCE | 1 sezona | 7 | 0 | 1 | 1 | −4 | 8 |
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jakub Zbořil obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Nick Jones útočník
- Martin Kaut útočník
- Miloš Kelemen útočník
- Jáchym Kondelík útočník
- Robert Kousal útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Jasper Weatherby útočník