Stanislav Procházka
post
útočník
narozen
11. 6. 1973 (51 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
185 cm
Váha
97 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 216 | 58 | 48 | 106 | 0 | 348 |
Play off | 25 | 7 | 4 | 11 | 0 | 48 |
Příprava, základní část a play off | 241 | 65 | 52 | 117 | 0 | 396 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2003/2004 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Sezóna 2001/2002 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 45 | 12 | 7 | 19 | 0 | 140 |
Play off | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 51 | 13 | 7 | 20 | 0 | 146 |
Sezóna 2000/2001 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 51 | 6 | 10 | 16 | 0 | 44 |
Play off | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 |
Příprava, základní část a play off | 58 | 10 | 13 | 23 | 0 | 58 |
Sezóna 1999/2000 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 51 | 20 | 15 | 35 | 0 | 71 |
Play off | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Příprava, základní část a play off | 54 | 21 | 15 | 36 | 0 | 83 |
Sezóna 1998/1999 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 52 | 14 | 13 | 27 | 0 | 83 |
Play off | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Příprava, základní část a play off | 55 | 15 | 13 | 28 | 0 | 93 |
Sezóna 1997/1998 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 |
Příprava, základní část a play off | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
PSG Berani Zlín | 20 | 0 | 2 | 10 | 0 | 30 |
HC Slavia Praha | 23 | 0 | 2 | 7 | 0 | 28 |
Motor České Budějovice | 18 | 0 | 4 | 10 | 0 | 41 |
HC Energie Karlovy Vary | 17 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 |
HC Dukla Jihlava | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 23 | 0 | 8 | 19 | 0 | 28 |
Rytíři Kladno | 16 | 0 | 6 | 8 | 0 | 45 |
VHK Vsetín | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43 |
HC Sparta Praha | 19 | 0 | 4 | 7 | 0 | 34 |
HC Oceláři Třinec | 18 | 0 | 4 | 12 | 0 | 24 |
HC Slezan Opava | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
HC Verva Litvínov | 16 | 0 | 4 | 7 | 0 | 45 |
HC Škoda Plzeň | 21 | 0 | 5 | 8 | 0 | 40 |
HC LERAM Orli Znojmo | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 18 |
HC Havířov Panthers | 11 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 |
Bílí Tygři Liberec | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- David Musil obránce
- Andrej Šustr obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jakub Zbořil obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Martin Kaut útočník
- Jáchym Kondelík útočník
- Robert Kousal útočník
- Jakub Lichtag útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Jasper Weatherby útočník