Petr Jančařík
post
obránce
narozen
23. 8. 1972 (48 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
190 cm
Váha
99 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Český Telecom extraliga ledního hokeje | 53 | 7 | 14 | 21 | 11 | 79 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2001: PCE-VIT 3:4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22.03.2001: VIT-PCE 2:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
20.03.2001: PCE-VIT 6:1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18.03.2001: VIT-PCE 4:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
16.03.2001: VIT-PCE 1:4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 145 | 12 | 40 | 52 | 21 | 0 |
Play off | 12 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Základní část a play off | 157 | 14 | 42 | 56 | 19 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2000/2001 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 46 | 5 | 12 | 17 | 9 | 0 |
Play off | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Základní část a play off | 53 | 7 | 14 | 21 | 11 | 0 |
Sezóna 1999/2000 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 49 | 1 | 11 | 12 | 7 | 0 |
Play off | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Základní část a play off | 52 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 |
Sezóna 1998/1999 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 50 | 6 | 17 | 23 | 5 | 0 |
Play off | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Základní část a play off | 52 | 6 | 17 | 23 | 4 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC Dukla Jihlava | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Energie Karlovy Vary | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 14 |
HC Havířov Panthers | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Oceláři Třinec | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
HC Slavia Praha | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
HC Slezan Opava | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Sparta Praha | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
HC Škoda Plzeň | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
HC Verva Litvínov | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12 |
HC Vítkovice Ridera | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 43 |
Madeta Motor České Budějovice | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
Orli Znojmo | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
PSG Berani Zlín | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 38 |
Rytíři Kladno | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
VHK Vsetín | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 16 |
Soupiska
- Pavel Kantor brankář
- Milan Klouček brankář
- Vojtěch Nečas brankář
- Martin Bučko obránce
- Marek Ďaloga obránce
- Rhett Holland obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- Juraj Mikuš obránce
- Jakub Nakládal obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jan Zdráhal obránce
- Lukáš Anděl útočník
- Matěj Blümel útočník
- Anthony Camara útočník
- Filip Koffer útočník
- Robert Kousal útočník
- Denis Kusý útočník
- Michal Machač útočník
- Ondřej Machala útočník
- Jan Mandát útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Matej Paulovič útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Ondřej Roman útočník
- Radoslav Tybor útočník
- Michal Vondrka útočník
- Tomáš Zeman útočník