Ondřej Panna
post
útočník
narozen
9. 3. 1996 (29 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
182 cm
Váha
87 kg
Hůl
levá
Místo narození:
Pardubice.
První hokejový klub:
Pardubice.
První start v extralize:
2015/2016, 13. kolo, 23. října 2015: HC Dynamo Pardubice – Mountfield HK 2:5.
První start v extralize za Pardubice:
2015/2016, 13. kolo, 23. října 2015: HC Dynamo Pardubice – Mountfield HK 2:5.
První vstřelená branka v extralize:
—.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
—.
Úspěchy a ocenění:
—.
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 34 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Play off | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Příprava | 5 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 43 | 2 | 3 | 5 | -10 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2017/2018 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2016/2017 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 26 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
Play off | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 30 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 |
Sezóna 2015/2016 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2012/2013 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Příprava | 5 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 5 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Oceláři Třinec | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
HC Dukla Jihlava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motor České Budějovice | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HC Olomouc | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
PSG Berani Zlín | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Verva Litvínov | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
HC Vítkovice Ridera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Kometa Brno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Piráti Chomutov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mountfield HK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Sparta Praha | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Eisbären Berlin | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 |
DEG Metro Stars Düsseldorf | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
HC Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adler Mannheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Kariéra
Fotogalerie
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jakub Zbořil obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Nick Jones útočník
- Martin Kaut útočník
- Miloš Kelemen útočník
- Jáchym Kondelík útočník
- Robert Kousal útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Jasper Weatherby útočník