Kristopher Beech
Místo narození:
Salmon Arm (Kanada).
První hokejový klub:
Sicamous Eagles.
První start v extralize:
2012/2013, 1. kolo: HC Oceláři Třinec – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 4:1.
První start v extralize za Pardubice:
2012/2013, 1. kolo: HC Oceláři Třinec – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice 4:1.
První vstřelená branka v extralize:
2012/2013, 11. kolo: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Kometa Brno 5:3.
První vstřelená branka v extralize za Pardubice:
2012/2013, 11. kolo: HC ČSOB Pojišťovna Pardubice – HC Kometa Brno 5:3.
Úspěchy a ocenění:
1998/1999: mistr WHL (Calgary Hitmen),
2003/2004: nejužitečnější hráč AHL (Wilkes-Barre/Scranton Penguins),
2004/2005: nejužitečnější hráč AHL (Wilkes-Barre/Scranton Penguins),
2005/2006: mistr AHL (Hershey Bears),
2008/2009: vicemistr Švédska (HV 71 Jönköping),
2009/2010: mistr Švédska (HV 71 Jönköping).
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 21 | 2 | 6 | 8 | -6 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 21 | 2 | 6 | 8 | -6 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2012/2013 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 21 | 2 | 6 | 8 | -6 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 21 | 2 | 6 | 8 | -6 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Vítkovice Ridera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rytíři Kladno | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Motor České Budějovice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Škoda Plzeň | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Piráti Chomutov | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
PSG Berani Zlín | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
HC Sparta Praha | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
HC Kometa Brno | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bílí Tygři Liberec | 3 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
HC Verva Litvínov | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
HC Fribourg–Gottéron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djurgårdens IF Hockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brynäs IF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TPS Turku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tappara Tampere | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/1996 | KIJHL | Sicamous Eagles | 49 | 34 | 36 | 70 | — | 80 |
1996/1997 | WHL | Calgary Hitmen | 8 | 1 | 1 | 2 | −9 | 0 |
1997/1998 | WHL | Calgary Hitmen | 58 | 10 | 25 | 35 | −7 | 214 |
WHL PO | Calgary Hitmen | 12 | 4 | 5 | 9 | — | 14 | |
1998/1999 | WHL | Calgary Hitmen | 68 | 26 | 41 | 67 | 23 | 103 |
WHL PO | Calgary Hitmen | 6 | 1 | 4 | 5 | −2 | 8 | |
M-Cup | Calgary Hitmen | 4 | 0 | 6 | 6 | — | 2 | |
1999/2000 | WHL | Calgary Hitmen | 66 | 32 | 54 | 86 | 25 | 99 |
WHL PO | Calgary Hitmen | 5 | 3 | 5 | 8 | — | 16 | |
2000/2001 | NHL | Washington Capitals | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
WHL | Calgary Hitmen | 40 | 22 | 44 | 66 | 25 | 103 | |
WHL PO | Calgary Hitmen | 10 | 2 | 8 | 10 | — | 26 | |
2001/2002 | NHL | Pittsburgh Penguins | 79 | 10 | 15 | 25 | −25 | 45 |
2002/2003 | NHL | Pittsburgh Penguins | 12 | 0 | 1 | 1 | −6 | 3 |
AHL | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 50 | 19 | 24 | 43 | −4 | 76 | |
AHL PO | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2003/2004 | NHL | Pittsburgh Penguins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
AHL | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 53 | 20 | 25 | 45 | 15 | 97 | |
AHL PO | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 22 | 9 | 6 | 15 | −5 | 22 | |
2004/2005 | AHL | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 68 | 14 | 48 | 62 | 17 | 146 |
AHL PO | Wilkes-Barre Scranton Penguins | 11 | 4 | 6 | 10 | −3 | 14 | |
2005/2006 | NHL | Nashville Predators | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
NHL | Washington Capitals | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
AHL | Milwaukee Admirals | 48 | 18 | 32 | 50 | 4 | 48 | |
AHL | Hershey Bears | 10 | 8 | 6 | 14 | 1 | 6 | |
AHL PO | Hershey Bears | 21 | 14 | 14 | 28 | 11 | 30 | |
2006/2007 | NHL | Washington Capitals | 64 | 8 | 18 | 26 | −11 | 46 |
2007/2008 | NHL | Columbus Blue Jackets | 16 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 |
NHL | Vancouver Canucks | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
NHL | Pittsburgh Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | |
AHL | Syracuse Crunch | 16 | 5 | 10 | 15 | −5 | 22 | |
2008/2009 | SWE 1 | HV 71 Jönköping | 45 | 17 | 17 | 34 | 11 | 116 |
SWE 1 PO | HV 71 Jönköping | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 22 | |
CHL | HV 71 Jönköping | 2 | 1 | 1 | 2 | — | 4 | |
2009/2010 | SUI 1 | Servette Ženeva | 8 | 2 | 0 | 2 | — | 12 |
SWE 1 | HV 71 Jönköping | 44 | 4 | 8 | 12 | −5 | 56 | |
SWE 1 PO | HV 71 Jönköping | 16 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | |
2010/2011 | SWE 1 | HV 71 Jönköping | 48 | 14 | 17 | 31 | 6 | 50 |
SWE 1 PO | HV 71 Jönköping | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 6 | |
ET | HV 71 Jönköping | 8 | 8 | 1 | 9 | — | 10 | |
2011/2012 | FIN 1 | Lukko Rauma | 59 | 15 | 20 | 35 | 1 | 79 |
FIN 1 PO | Lukko Rauma | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 4 | |
CELKEM | ELH | 0 sezon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCE | 0 sezon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soupiska
- Tomáš Vomáčka brankář
- Roman Will brankář
- Peter Čerešňák obránce
- Tomáš Dvořák obránce
- Libor Hájek obránce
- Michal Houdek obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- David Musil obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jakub Zbořil obránce
- Roman Červenka útočník
- Daniel Herčík útočník
- Nick Jones útočník
- Martin Kaut útočník
- Miloš Kelemen útočník
- Jáchym Kondelík útočník
- Robert Kousal útočník
- Jan Mandát útočník
- Matej Paulovič útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Lukáš Radil útočník
- Lukáš Sedlák útočník
- Jiří Smejkal útočník
- Tomáš Vondráček útočník
- Jasper Weatherby útočník