Aaron MacKenzie
post
obránce
narozen
7. 3. 1981 (39 let)
Státní příslušnost
CAN
Výška
185 cm
Váha
88 kg
Hůl
levá
O hráči nejsou zatím dostupné žádné podrobnosti.
Aktuální sezóna
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
O2 extraliga | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 32 |
Posledních 5 zápasů
Zápas | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2010: VIT-PCE 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.04.2010: LIB-PCE 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.2010: PCE-LIB 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.2010: PCE-LIB 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.2010: TRI-PCE 0:5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2009/2010 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Základní část a play off | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bílí Tygři Liberec | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
BK Mladá Boleslav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Energie Karlovy Vary | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Kometa Brno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
HC Oceláři Třinec | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 |
HC Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Sparta Praha | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Škoda Plzeň | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Verva Litvínov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
HC Vítkovice Ridera | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 |
Madeta Motor České Budějovice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 |
PSG Berani Zlín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
Rytíři Kladno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4 |
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | USHL | Thunder Bay Flyers | 49 | 8 | 12 | 20 | 0 | 123 |
USHL PO | Thunder Bay Flyers | 3 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | |
1999/2000 | NCAA | University of Denver | 40 | 1 | 9 | 10 | 0 | 56 |
2000/2001 | NCAA | University of Denver | 37 | 2 | 6 | 8 | 0 | 45 |
2001/2002 | NCAA | University of Denver | 39 | 5 | 18 | 23 | 0 | 30 |
2002/2003 | NCAA | University of Denver | 41 | 11 | 21 | 32 | 0 | 33 |
2003/2004 | AHL | Worcester IceCats | 66 | 5 | 9 | 14 | 4 | 108 |
AHL PO | Worcester IceCats | 10 | 0 | 2 | 2 | — | 10 | |
2004/2005 | AHL | Worcester IceCats | 75 | 2 | 13 | 15 | 1 | 106 |
2005/2006 | AHL | Peoria Rivermen | 51 | 2 | 7 | 9 | 11 | 35 |
AHL PO | Peoria Rivermen | 4 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | |
2006/2007 | AHL | Peoria Rivermen | 67 | 1 | 6 | 7 | −8 | 46 |
2007/2008 | AHL | Peoria Rivermen | 55 | 0 | 5 | 5 | −2 | 20 |
2008/2009 | NHL | Colorado Avalanche | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AHL | Lake Erie Monsters | 52 | 3 | 9 | 12 | 3 | 50 | |
2009/2010 | O2 ELH | HC Eaton Pardubice | 29 | 0 | 1 | 1 | 7 | 24 |
ČP PO | HC Eaton Pardubice | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
ECHL | Idaho Steelheads | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | |
2010/2011 | AUT 1 | EHC Black Wings Linz | 49 | 3 | 7 | 10 | 8 | 100 |
AUT 1 PO | EHC Black Wings Linz | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | |
CELKEM | ELH | 1 sezona | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 32 |
PCE | 1 sezona | 35 | 0 | 2 | 2 | 7 | 32 |
Soupiska
- Konstantin Barulin brankář
- Pavel Kantor brankář
- Milan Klouček brankář
- Martin Bučko obránce
- Marek Ďaloga obránce
- Michal Hrádek obránce
- Jan Kolář obránce
- Juraj Mikuš obránce
- Jakub Nakládal obránce
- Ondřej Vála obránce
- Jan Zdráhal obránce
- Lukáš Anděl útočník
- Matěj Blümel útočník
- Anthony Camara útočník
- Kale Costa útočník
- Luboš Horký útočník
- Filip Koffer útočník
- Andrei Kostitsyn útočník
- Robert Kousal útočník
- Denis Kusý útočník
- Michal Machač útočník
- Jan Mandát útočník
- Ondřej Matýs útočník
- Matej Paulovič útočník
- Michal Pochobradský útočník
- Patrik Poulíček útočník
- Ondřej Rohlík útočník
- Ondřej Roman útočník
- Pavol Štetka útočník
- Radoslav Tybor útočník
- Michal Vondrka útočník
- Tomáš Zeman útočník
- Tomáš Zohorna útočník