logo 70 MLÁDEŽ
arena logo Facebook Tacebook YouTube Instagram

Tabulka

Výsledky - extraliga

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | CEB HKM KLA KOM KVA LIB LIT MBL OLO PCE PLZ SPA TRI VIT
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

52 05.03.2023 TRI MBL 2:3
52 05.03.2023 KLA KVA 5:4
52 05.03.2023 PLZ CEB 3:5
52 05.03.2023 HKM PCE 3:1
52 05.03.2023 LIT OLO 5:1
52 05.03.2023 KOM SPA 5:2
52 05.03.2023 LIB VIT 2:1sn
51 03.03.2023 CEB KLA 5:2
51 03.03.2023 OLO TRI 0:5
51 03.03.2023 KVA LIB 3:4p
51 03.03.2023 VIT KOM 5:2
51 03.03.2023 SPA HKM 3:2
51 03.03.2023 MBL PLZ 4:2
51 03.03.2023 PCE LIT 2:3sn
50 28.02.2023 LIB PCE 5:1
42 28.02.2023 SPA OLO 1:2sn
50 26.02.2023 LIT PLZ 2:1
50 26.02.2023 SPA TRI 4:2
50 26.02.2023 KLA VIT 1:2
50 26.02.2023 KVA CEB 5:1
50 26.02.2023 HKM MBL 3:4sn
50 26.02.2023 KOM OLO 3:0
49 24.02.2023 VIT KVA 6:1
49 24.02.2023 MBL LIT 1:2
49 24.02.2023 OLO HKM 0:4
49 24.02.2023 PLZ TRI 4:5p
49 24.02.2023 PCE KOM 1:3
49 24.02.2023 KLA SPA 3:4
49 22.02.2023 CEB LIB 3:4
48 19.02.2023 KVA PCE 0:5
48 19.02.2023 LIT TRI 4:3p
48 19.02.2023 LIB SPA 2:1
48 19.02.2023 VIT CEB 1:4
48 19.02.2023 HKM PLZ 2:1
48 19.02.2023 KOM MBL 1:4
48 19.02.2023 KLA OLO 4:5p
47 17.02.2023 TRI HKM 1:2
47 17.02.2023 MBL KVA 0:2
47 17.02.2023 PLZ KLA 0:3
47 17.02.2023 CEB SPA 3:4p
47 17.02.2023 LIT KOM 3:2sn
47 17.02.2023 OLO LIB 2:3
47 17.02.2023 PCE VIT 1:4
46 15.02.2023 KOM PLZ 3:0
46 15.02.2023 KLA MBL 2:1
46 15.02.2023 HKM LIT 3:0
46 15.02.2023 LIB TRI 3:2p
46 15.02.2023 KVA SPA 3:6
46 15.02.2023 VIT OLO 3:1
46 15.02.2023 CEB PCE 3:7
8 13.02.2023 HKM TRI 4:3
45 05.02.2023 SPA PCE 4:2
45 05.02.2023 TRI KLA 5:4
45 05.02.2023 MBL VIT 2:3
45 05.02.2023 HKM KOM 1:0
45 05.02.2023 PLZ LIB 2:4
45 05.02.2023 LIT KVA 1:2p
45 05.02.2023 OLO CEB 3:2
44 03.02.2023 KVA PLZ 3:1
44 03.02.2023 PCE OLO 4:1
44 03.02.2023 KLA LIT 5:2
44 03.02.2023 VIT SPA 3:4
44 03.02.2023 KOM TRI 5:1
44 03.02.2023 LIB MBL 4:3p
44 02.02.2023 CEB HKM 2:3
43 31.01.2023 VIT TRI 1:2
33 31.01.2023 SPA KVA 6:3
43 29.01.2023 LIT CEB 1:0sn
43 29.01.2023 HKM KLA 4:2
43 29.01.2023 OLO KVA 3:4
43 29.01.2023 KOM LIB 3:0
43 29.01.2023 MBL PCE 3:5
43 29.01.2023 PLZ SPA 4:3sn
42 27.01.2023 VIT HKM 2:5
42 27.01.2023 CEB MBL 5:4p
42 27.01.2023 KVA TRI 4:1
42 27.01.2023 KLA KOM 0:3
42 27.01.2023 LIB LIT 5:1
42 26.01.2023 PCE PLZ 4:3
41 25.01.2023 SPA LIT 3:2
41 24.01.2023 TRI PCE 0:4
41 24.01.2023 MBL OLO 4:0
41 24.01.2023 KLA LIB 3:2
41 24.01.2023 HKM KVA 3:0
41 24.01.2023 KOM CEB 5:2
40 22.01.2023 KVA KOM 5:4
40 22.01.2023 LIB HKM 3:1
40 22.01.2023 SPA MBL 4:1
40 22.01.2023 VIT LIT 2:3sn
40 22.01.2023 PCE KLA 4:2
40 22.01.2023 OLO PLZ 3:2
40 22.01.2023 CEB TRI 3:2
39 20.01.2023 MBL TRI 1:0
39 20.01.2023 VIT LIB 2:0
39 20.01.2023 KVA KLA 4:2
39 20.01.2023 CEB PLZ 3:4p
39 20.01.2023 PCE HKM 4:1
39 20.01.2023 OLO LIT 1:8
39 20.01.2023 SPA KOM 5:3
27 18.01.2023 KLA PCE 1:4
38 17.01.2023 TRI OLO 1:3
21 17.01.2023 SPA CEB 5:0
19 17.01.2023 MBL VIT 3:2sn
38 15.01.2023 LIT PCE 1:2
38 15.01.2023 LIB KVA 3:1
38 15.01.2023 HKM SPA 3:4p
38 15.01.2023 PLZ MBL 3:2p
38 15.01.2023 CEB KLA 6:2
38 15.01.2023 KOM VIT 2:5
37 13.01.2023 CEB KVA 2:4
37 13.01.2023 VIT KLA 0:3
37 13.01.2023 PLZ LIT 4:1
37 13.01.2023 MBL HKM 3:2p
37 13.01.2023 LIB PCE 3:4
18 13.01.2023 TRI KOM 6:1
37 11.01.2023 OLO KOM 1:4
41 10.01.2023 PLZ VIT 2:3
32 10.01.2023 PCE SPA 0:3
27 10.01.2023 HKM LIB 5:4p
36 08.01.2023 KVA VIT 1:3
36 08.01.2023 LIT MBL 4:3
36 08.01.2023 SPA KLA 4:0
36 08.01.2023 LIB CEB 2:3p
36 08.01.2023 HKM OLO 5:4p
36 08.01.2023 KOM PCE 1:4
36 08.01.2023 TRI PLZ 6:1
35 06.01.2023 TRI LIT 3:2p
35 06.01.2023 CEB VIT 0:2
35 06.01.2023 MBL KOM 7:3
35 06.01.2023 OLO KLA 6:2
35 06.01.2023 PCE KVA 7:4
35 06.01.2023 SPA LIB 2:5
35 05.01.2023 PLZ HKM 0:4
34 03.01.2023 KVA MBL 4:1
34 03.01.2023 VIT PCE 2:3p
34 03.01.2023 LIB OLO 6:1
34 03.01.2023 KLA PLZ 3:4
34 03.01.2023 KOM LIT 3:1
34 03.01.2023 HKM TRI 2:3p
34 03.01.2023 SPA CEB 5:3
33 30.12.2022 TRI LIB 6:3
33 30.12.2022 PLZ KOM 5:2
33 30.12.2022 MBL KLA 1:2
33 30.12.2022 LIT HKM 2:3p
33 30.12.2022 PCE CEB 4:1
33 30.12.2022 OLO VIT 2:4
32 28.12.2022 KVA LIT 3:0
32 28.12.2022 CEB OLO 4:2
32 28.12.2022 VIT MBL 5:2
32 28.12.2022 KOM HKM 2:3p
32 28.12.2022 LIB PLZ 2:1p
32 28.12.2022 KLA TRI 4:3
31 26.12.2022 LIT KLA 2:3
31 26.12.2022 MBL LIB 3:7
31 26.12.2022 HKM CEB 1:4
31 26.12.2022 PLZ KVA 1:0
31 26.12.2022 TRI KOM 7:2
31 26.12.2022 OLO PCE 3:2p
30 22.12.2022 KVA OLO 0:3
30 22.12.2022 VIT TRI 1:2
30 22.12.2022 CEB LIT 2:5
30 22.12.2022 LIB KOM 2:1
30 22.12.2022 KLA HKM 3:6
30 22.12.2022 SPA PLZ 3:0
30 22.12.2022 PCE MBL 2:1sn
29 20.12.2022 TRI KVA 4:2
29 20.12.2022 PLZ PCE 0:2
29 20.12.2022 MBL CEB 2:1
29 20.12.2022 LIT LIB 3:2sn
29 20.12.2022 OLO SPA 0:1
29 20.12.2022 KOM KLA 3:2p
29 20.12.2022 HKM VIT 4:3p
28 11.12.2022 KVA HKM 1:4
28 11.12.2022 LIT SPA 5:2
28 11.12.2022 LIB KLA 7:3
28 11.12.2022 VIT PLZ 3:2sn
28 11.12.2022 PCE TRI 0:3
28 11.12.2022 OLO MBL 2:0
28 11.12.2022 CEB KOM 3:1
27 09.12.2022 TRI CEB 2:3sn
27 09.12.2022 PLZ OLO 5:4
27 09.12.2022 MBL SPA 1:2
27 09.12.2022 LIT VIT 5:3
27 09.12.2022 KOM KVA 2:3
25 06.12.2022 PCE LIT 1:0
22 06.12.2022 LIB SPA 0:1
26 04.12.2022 TRI MBL 3:0
26 04.12.2022 LIT OLO 5:3
26 04.12.2022 LIB VIT 2:3sn
26 04.12.2022 KLA KVA 4:1
26 04.12.2022 PLZ CEB 4:1
26 04.12.2022 KOM SPA 2:6
26 04.12.2022 HKM PCE 4:0
25 02.12.2022 KVA LIB 0:2
25 02.12.2022 VIT KOM 4:1
25 02.12.2022 KLA CEB 1:6
25 02.12.2022 OLO TRI 4:2
25 02.12.2022 SPA HKM 2:1
25 01.12.2022 MBL PLZ 0:1
24 29.11.2022 KLA VIT 2:3
24 29.11.2022 LIT PLZ 2:4
24 29.11.2022 CEB KVA 0:3
24 29.11.2022 HKM MBL 0:2
24 29.11.2022 PCE LIB 1:3
24 29.11.2022 KOM OLO 1:0sn
24 29.11.2022 SPA TRI 1:0
23 27.11.2022 CEB LIB 4:1
23 27.11.2022 OLO HKM 5:0
23 27.11.2022 MBL LIT 6:4
23 27.11.2022 PCE KOM 4:3sn
23 27.11.2022 SPA KLA 5:1
23 27.11.2022 VIT KVA 4:2
23 27.11.2022 PLZ TRI 2:1
22 25.11.2022 KVA PCE 1:3
22 25.11.2022 VIT CEB 4:3
22 25.11.2022 LIT TRI 1:2p
22 25.11.2022 HKM PLZ 1:4
22 25.11.2022 KOM MBL 1:3
22 25.11.2022 KLA OLO 5:2
9 25.11.2022 SPA LIB 3:1
21 22.11.2022 VIT PCE 4:5sn
17 22.11.2022 KOM LIB 0:5
12 22.11.2022 TRI OLO 2:3
21 20.11.2022 TRI HKM 4:1
21 20.11.2022 LIT KOM 5:1
21 20.11.2022 KVA MBL 4:3sn
21 20.11.2022 PLZ KLA 1:2p
21 20.11.2022 OLO LIB 4:1
20 18.11.2022 VIT OLO 3:0
20 18.11.2022 KVA SPA 1:5
20 18.11.2022 KOM PLZ 3:1
20 18.11.2022 LIB TRI 1:4
20 18.11.2022 KLA MBL 1:2p
20 18.11.2022 HKM LIT 3:0
20 17.11.2022 CEB PCE 2:4
37 16.11.2022 TRI SPA 2:1
4 15.11.2022 KVA OLO 3:2
19 06.11.2022 TRI KLA 8:0
19 06.11.2022 LIT KVA 5:3
19 06.11.2022 HKM KOM 5:1
19 06.11.2022 PLZ LIB 3:4p
19 06.11.2022 OLO CEB 3:1
19 06.11.2022 SPA PCE 2:3
18 04.11.2022 VIT SPA 3:2
18 04.11.2022 KVA PLZ 4:5p
18 04.11.2022 CEB HKM 2:1
18 04.11.2022 LIB MBL 6:2
18 04.11.2022 KLA LIT 3:2p
18 03.11.2022 PCE OLO 3:0
17 02.11.2022 TRI VIT 1:2sn
17 02.11.2022 PLZ SPA 4:0
17 01.11.2022 LIT CEB 6:4
17 01.11.2022 MBL PCE 0:1
17 01.11.2022 OLO KVA 2:0
17 01.11.2022 HKM KLA 8:7p
16 30.10.2022 KVA TRI 2:6
16 30.10.2022 KLA KOM 3:5
16 30.10.2022 SPA OLO 2:5
16 30.10.2022 VIT HKM 5:2
16 30.10.2022 LIB LIT 2:3p
16 30.10.2022 PCE PLZ 7:2
16 30.10.2022 CEB MBL 3:0
15 28.10.2022 KLA LIB 3:2
15 28.10.2022 MBL OLO 2:3sn
15 28.10.2022 HKM KVA 1:2
15 28.10.2022 PLZ VIT 4:3p
15 28.10.2022 KOM CEB 3:0
15 28.10.2022 LIT SPA 4:0
15 27.10.2022 TRI PCE 2:3
31 26.10.2022 SPA VIT 3:2p
14 23.10.2022 KVA KOM 2:3sn
14 23.10.2022 VIT LIT 5:3
14 23.10.2022 SPA MBL 3:2p
14 23.10.2022 OLO PLZ 1:4
14 23.10.2022 PCE KLA 6:2
14 23.10.2022 CEB TRI 3:2sn
14 23.10.2022 LIB HKM 3:6
13 21.10.2022 KVA KLA 4:3
13 21.10.2022 MBL TRI 2:3p
13 21.10.2022 VIT LIB 6:3
13 21.10.2022 PCE HKM 5:2
13 21.10.2022 OLO LIT 5:3
13 21.10.2022 SPA KOM 2:3
13 20.10.2022 CEB PLZ 3:2sn
12 18.10.2022 KOM VIT 2:1
12 18.10.2022 PLZ MBL 1:2sn
12 18.10.2022 LIT PCE 0:1sn
12 18.10.2022 KLA CEB 2:1
12 18.10.2022 HKM SPA 3:2
12 18.10.2022 LIB KVA 3:4sn
11 16.10.2022 MBL HKM 0:2
11 16.10.2022 PLZ LIT 4:3
11 16.10.2022 PCE LIB 1:0p
11 16.10.2022 OLO KOM 2:3
11 16.10.2022 TRI SPA 4:2
11 16.10.2022 KVA CEB 4:3
11 16.10.2022 VIT KLA 2:0
10 14.10.2022 TRI PLZ 3:2
10 14.10.2022 KVA VIT 4:5
10 14.10.2022 LIT MBL 3:4
10 14.10.2022 HKM OLO 0:3
10 14.10.2022 KLA SPA 2:5
10 13.10.2022 KOM PCE 4:3p
9 09.10.2022 MBL KOM 3:2
9 09.10.2022 PLZ HKM 2:5
9 09.10.2022 OLO KLA 3:0
9 09.10.2022 TRI LIT 4:1
9 09.10.2022 CEB VIT 2:3sn
9 09.10.2022 PCE KVA 2:4
8 07.10.2022 CEB SPA 2:3p
8 07.10.2022 KLA PLZ 0:4
8 07.10.2022 KOM LIT 5:4
8 07.10.2022 LIB OLO 6:2
8 06.10.2022 MBL KVA 0:1
8 06.10.2022 PCE VIT 2:1
10 04.10.2022 LIB CEB 6:1
6 04.10.2022 KVA LIT 1:4
7 02.10.2022 SPA KVA 4:5p
7 02.10.2022 MBL KLA 4:0
7 02.10.2022 PLZ KOM 3:4p
7 02.10.2022 TRI LIB 3:4p
7 02.10.2022 PCE CEB 6:1
7 02.10.2022 OLO VIT 5:4sn
7 02.10.2022 LIT HKM 3:2
6 30.09.2022 CEB OLO 1:2p
6 30.09.2022 KOM HKM 4:0
6 30.09.2022 PCE SPA 2:3sn
6 29.09.2022 VIT MBL 4:0
6 29.09.2022 KLA TRI 1:2
6 29.09.2022 LIB PLZ 2:3p
5 27.09.2022 OLO PCE 1:2
5 27.09.2022 HKM CEB 3:1
5 27.09.2022 SPA VIT 5:3
5 27.09.2022 KOM TRI 2:4
5 27.09.2022 LIT KLA 1:2p
5 27.09.2022 MBL LIB 2:1p
5 27.09.2022 PLZ KVA 6:3
4 25.09.2022 KLA HKM 2:1
4 25.09.2022 LIB KOM 2:3sn
4 25.09.2022 TRI VIT 3:5
4 25.09.2022 SPA PLZ 3:2
4 25.09.2022 PCE MBL 2:3p
3 23.09.2022 TRI KVA 1:2
3 23.09.2022 PLZ PCE 1:4
3 23.09.2022 MBL CEB 5:1
3 23.09.2022 LIT LIB 2:3sn
3 23.09.2022 KOM KLA 1:3
3 23.09.2022 HKM VIT 3:2sn
3 22.09.2022 OLO SPA 4:0
4 20.09.2022 CEB LIT 6:3
2 18.09.2022 KVA HKM 2:3
2 18.09.2022 VIT PLZ 4:2
2 18.09.2022 SPA LIT 3:0
2 18.09.2022 LIB KLA 4:3sn
2 18.09.2022 PCE TRI 4:3p
2 18.09.2022 CEB KOM 6:2
2 18.09.2022 OLO MBL 2:1
1 16.09.2022 TRI CEB 0:2
1 16.09.2022 MBL SPA 4:2
1 16.09.2022 PLZ OLO 1:2
1 16.09.2022 LIT VIT 2:3
1 16.09.2022 HKM LIB 1:2p
1 16.09.2022 KLA PCE 4:5p
1 15.09.2022 KOM KVA 6:1

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:05x
1:0pp1x
1:0sn2x
2:04x
2:115x
2:1pp2x
2:1sn2x
3:015x
3:111x
3:214x
3:2pp9x
3:2sn7x
4:09x
4:114x
4:213x
4:38x
4:3pp6x
4:3sn4x
5:02x
5:19x
5:211x
5:38x
5:45x
5:4pp3x
5:4sn1x
6:17x
6:26x
6:35x
6:42x
7:22x
7:32x
7:41x
8:01x
8:7pp1x
0:15x
0:1sn1x
0:27x
0:38x
0:44x
0:53x
1:213x
1:2pp7x
1:2sn3x
1:37x
1:413x
1:51x
1:61x
1:81x
2:315x
2:3pp10x
2:3sn10x
2:47x
2:57x
2:62x
3:47x
3:4pp7x
3:4sn2x
3:54x
3:63x
3:72x
4:51x
4:5pp5x
4:5sn1x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.