Přehled umístění
Ročník | K | M | Základní část | Skóre | B | Nadstavba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | VP | R | PP | P | ||||||
1937/1938 | 7. | 7. | 3 | 0 | — | 0 | — | 3 | 1:15 | 0 | — |
1950/1951 | 8. | 8. | 14 | 3 | — | 2 | — | 9 | 43:71 | 8 | — |
1951/1952 | 5. | 5. | 10 | 0 | — | 4 | — | 6 | 31:56 | 4 | Baráž Staré Město 2:0. |
1952/1953 | 4. | 4. | 12 | 5 | — | 3 | — | 4 | 47:52 | 14 | Po finálové skupině B 11. místo. |
1953/1954 | 6. | 6. | 10 | 2 | — | 3 | — | 5 | 39:46 | 7 | Baráž Mladá Boleslav 2:0. |
1954/1955 | 6. | 6. | 14 | 4 | — | 2 | — | 8 | 54:62 | 10 | — |
1955/1956 | 4. | 4. | 12 | 5 | — | 2 | — | 5 | 53:51 | 12 | — |
1956/1957 | 9. | 9. | 26 | 9 | — | 4 | — | 13 | 97:101 | 22 | — |
1957/1958 | 7. | 7. | 22 | 12 | — | 2 | — | 8 | 97:84 | 26 | — |
1958/1959 | 5. | 5. | 22 | 10 | — | 5 | — | 7 | 90:77 | 25 | — |
1959/1960 | 3. | 3. | 22 | 11 | — | 4 | — | 7 | 96:77 | 26 | — |
1960/1961 | 5. | 5. | 32 | 15 | — | 1 | — | 16 | 109:119 | 31 | — |
1961/1962 | 6. | 6. | 32 | 10 | — | 3 | — | 19 | 118:150 | 23 | — |
1962/1963 | 9. | 9. | 32 | 13 | — | 4 | — | 15 | 130:144 | 30 | — |
1963/1964 | 5. | 5. | 32 | 14 | — | 5 | — | 13 | 157:141 | 33 | — |
1964/1965 | 5. | 5. | 32 | 15 | — | 3 | — | 14 | 159:153 | 33 | — |
1965/1966 | 5. | 5. | 36 | 18 | — | 4 | — | 14 | 174:145 | 40 | — |
1966/1967 | 5. | 5. | 36 | 18 | — | 4 | — | 14 | 142:134 | 40 | — |
1967/1968 | 8. | 8. | 36 | 9 | — | 7 | — | 20 | 118:134 | 25 | — |
1968/1969 | 4. | 4. | 36 | 17 | — | 3 | — | 16 | 150:137 | 37 | — |
1969/1970 | 7. | 7. | 36 | 13 | — | 5 | — | 18 | 131:146 | 31 | — |
1970/1971 | 6. | 6. | 36 | 14 | — | 5 | — | 17 | 127:135 | 33 | Bez postupu. |
1971/1972 | 4. | 4. | 36 | 17 | — | 6 | — | 13 | 124:112 | 40 | — |
1972/1973 | 1. | 1. | 36 | 24 | — | 3 | — | 9 | 154:92 | 44 | SF: Bratislava 3:2, F: Jihlava 4:2. |
1973/1974 | 3. | 3. | 44 | 23 | — | 9 | — | 12 | 151:125 | 55 | — |
1974/1975 | 2. | 2. | 44 | 25 | — | 4 | — | 15 | 151:112 | 54 | — |
1975/1976 | 2. | 2. | 32 | 19 | — | 6 | — | 7 | 127:92 | 44 | — |
1976/1977 | 4. | 4. | 44 | 20 | — | 10 | — | 14 | 175:145 | 50 | — |
1977/1978 | 7. | 7. | 44 | 14 | — | 11 | — | 19 | 121:131 | 39 | — |
1978/1979 | 6. | 6. | 44 | 18 | — | 9 | — | 17 | 161:158 | 45 | — |
1979/1980 | 10. | 10. | 44 | 15 | — | 5 | — | 24 | 163:175 | 35 | — |
1980/1981 | 7. | 7. | 44 | 19 | — | — | — | 25 | 169:190 | 38 | — |
1981/1982 | 6. | 6. | 44 | 20 | — | — | — | 24 | 183:169 | 40 | — |
1982/1983 | 3. | 3. | 44 | 24 | — | 5 | — | 15 | 180:134 | 53 | — |
1983/1984 | 3. | 3. | 44 | 22 | — | 8 | — | 14 | 150:133 | 52 | — |
1984/1985 | 4. | 4. | 44 | 22 | — | 5 | — | 17 | 159:154 | 49 | — |
1985/1986 | 3. | 4. | 34 | 15 | — | 7 | — | 12 | 122:108 | 37 | ČF: Trenčín 3:2, SF: Košice 2:3, o 3.: Litvínov 2:1. |
1986/1987 | 1. | 1. | 34 | 22 | — | 2 | — | 10 | 142:87 | 46 | ČF: Gottwaldov 2:0, SF: Košice 2:0, F: Jihlava 3:2. |
1987/1988 | 6. | 6. | 34 | 15 | — | 7 | — | 12 | 131:113 | 37 | ČF: Sparta 1:3, o 5.: Č. Budějovice 0:3. |
1988/1989 | 1. | 1. | 34 | 23 | — | 6 | — | 5 | 158:95 | 52 | ČF: Litvínov 3:0, SF: Sparta 3:0, F: Trenčín 3:1. |
1989/1990 | 11. | 11. | 44 | 10 | — | 4 | — | 24 | 183:216 | 32 | Baráž, udržení se. |
1990/1991 | 9. | 9. | 52 | 21 | — | 9 | — | 22 | 213:211 | 51 | Bez postupu. |
1991/1992 | 9. | 6. | 38 | 17 | — | 5 | — | 16 | 130:123 | 39 | OF: Košice 2:3. |
1992/1993 | 8. | 12. | 40 | 14 | — | 3 | — | 23 | 123:161 | 31 | OF: Č. Budějovice 3:0, ČF Litvínov 0:3. |
1993/1994 | 2. | 6. | 44 | 22 | — | 4 | — | 18 | 142:128 | 48 | ČF: Vítkovice 3:2, SF: Sparta 3:0, F: Olomouc 1:3. |
1994/1995 | 10. | 11. | 44 | 13 | — | 11 | — | 20 | 134:151 | 41 | Bez postupu. |
1995/1996 | 13. | 13. | 40 | 12 | — | 4 | — | 24 | 103:128 | 28 | Baráž, udržení se. |
1996/1997 | 4. | 5. | 52 | 25 | — | 5 | — | 22 | 170:164 | 55 | ČF: Třinec 3:1, SF: Vsetín 1:3. |
1997/1998 | 8. | 8. | 52 | 22 | — | 8 | — | 22 | 158:149 | 52 | ČF: Vsetín 0:3. |
1998/1999 | 7. | 7. | 52 | 20 | — | 13 | — | 19 | 128:126 | 53 | ČF: Zlín 0:3. |
1999/2000 | 8. | 8. | 52 | 18 | — | 9 | — | 25 | 153:173 | 45 | ČF: Sparta 0:3. |
2000/2001 | 6. | 3. | 52 | 22 | 2 | 8 | 4 | 16 | 156:135 | 82 | ČF: Vítkovice 3:4. |
2001/2002 | 5. | 3. | 52 | 27 | 1 | 6 | 2 | 16 | 151:134 | 91 | ČF: Slavia 2:4. |
2002/2003 | 2. | 1. | 52 | 33 | 4 | 2 | 2 | 11 | 170:112 | 111 | ČF: Znojmo 4:2, SF: Třinec 4:2, F: Slavia 3:4. |
2003/2004 | 5. | 1. | 52 | 32 | 0 | 7 | 5 | 8 | 176:107 | 108 | ČF: Plzeň 3:4. |
2004/2005 | 1. | 3. | 52 | 29 | 2 | 2 | 4 | 15 | 185:130 | 97 | ČF: Kladno 4:3, SF: Liberec 4:1, F: Zlín 4:0. |
2005/2006 | 9. | 9. | 52 | 21 | 1 | 5 | 2 | 23 | 130:134 | 72 | Bez postupu. |
2006/2007 | 2. | 2. | 52 | 29 | 1 | — | 3 | 19 | 177:131 | 92 | ČF: Znojmo 4:3, SF: Č. Budějovice 4:1, F: Sparta 2:4. |
2007/2008 | 12. | 12. | 52 | 18 | 6 | — | 2 | 24 | 147:157 | 70 | Skupina o umístění. |
2008/2009 | 5. | 2. | 52 | 24 | 5 | — | 8 | 15 | 162:149 | 90 | ČF: Plzeň 3:4. |
2009/2010 | 1. | 2. | 52 | 27 | 4 | — | 7 | 14 | 179:131 | 96 | ČF: Třinec 4:1, SF: Liberec 4:0, F: Vítkovice 4:0. |
2010/2011 | 3. | 5. | 52 | 24 | 3 | — | 10 | 15 | 146:125 | 88 | ČF: Zlín 4:0, SF: Vítkovice 1:4. |
2011/2012 | 1. | 3. | 52 | 23 | 5 | — | 7 | 17 | 175:136 | 86 | ČF: Vítkovice 4:3, SF: Liberec 4:2, F: Brno 4:2. |
2012/2013 | 10. | 10. | 52 | 21 | 2 | — | 6 | 23 | 155:161 | 73 | Předkolo: Kladno 2:3. |
2013/2014 | 7. | 7. | 52 | 22 | 4 | — | 9 | 17 | 150:139 | 73 | Předkolo: Slavia 3:2, ČF: Třinec 1:4. |
2014/2015 | 7. | 9. | 52 | 22 | 1 | — | 6 | 23 | 143:156 | 74 | Předkolo: Vítkovice 3:1, ČF: Litvínov 1:4. |
2015/2016 | 12. | 12. | 52 | 16 | 2 | — | 5 | 29 | 113:156 | 57 | Skupina o umístění. |
2016/2017 | 13. | 14. | 52 | 9 | 5 | — | 6 | 32 | 128:180 | 44 | Skupina o umístění a baráž, udržení se. |
2017/2018 | 6. | 6. | 52 | 20 | 5 | — | 6 | 21 | 128:139 | 76 | ČF: Třinec 3:4. |
Legenda k tabulce | |
---|---|
K | konečné umístění klubu |
M | umístění klubu v tabulce po základní části |
Z | počet zápasů |
V | počet výher v normální hrací době |
VP | počet výher v prodloužení, samostatných nájezdech |
R | počet remíz |
PP | počet proher v prodloužení, samostatných nájezdech |
P | počet proher v normální hrací době |
B | počet získaných bodů v základní části |
Play off | výsledky v play off |
Historie
Twitter
Facebook