Vzájemné soutěžní zápasy Pardubice – Plzeň
Zobrazení:
jen výsledky
| statistiky
| pouze doma
| pouze venku
| vše
Řazení: chronologicky | góly | góly
Řazení: chronologicky | góly | góly
Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Čas/skóre | Stadion/třetiny |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | sobota | 12.12.1953 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 8:8 | (3:2, 2:3, 3:3) |
6. | středa | 28.11.1956 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:4 | (0:1, 2:2, 2:1) |
15. | úterý | 14.1.1958 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:5 | (2:1, 1:2, 0:2) |
12. | neděle | 7.12.1958 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 7:1 | (4:0, 0:0, 3:1) |
3. | středa | 21.10.1959 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:3 | (2:0, 1:2, 0:1) |
17. | středa | 14.12.1960 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4 | (1:0, 0:2, 2:2) |
19. | středa | 20.12.1961 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:6 | (1:3, 0:0, 1:3) |
31. | středa | 14.2.1962 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4 | (0:0, 0:2, 3:2) |
6. | neděle | 28.10.1962 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 7:2 | (1:0, 2:1, 4:1) |
28. | úterý | 29.1.1963 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:1 | (4:0, 1:0, 0:1) |
1. | úterý | 1.10.1963 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 9:2 | (2:0, 4:1, 3:1) |
22. | úterý | 22.12.1964 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 6:3 | (3:0, 2:1, 1:2) |
2. | neděle | 3.10.1965 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 8:2 | (1:2, 3:0, 4:0) |
20. | středa | 8.12.1965 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 7:3 | (1:2, 2:1, 4:0) |
6. | pátek | 10.10.1969 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 0:0 | (0:0, 0:0, 0:0) |
24. | pondělí | 12.1.1970 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:3 | (1:0, 2:3, 1:0) |
12. | pondělí | 2.11.1970 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
30. | úterý | 2.2.1971 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:1 | (3:1, 1:0, 0:0) |
9. | pátek | 3.11.1972 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:3 | (1:2, 1:1, 3:0) |
27. | sobota | 27.1.1973 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 8:3 | (1:1, 5:2, 2:0) |
21. | sobota | 24.11.1973 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:2 | (1:2, 1:0, 2:0) |
43. | pátek | 10.5.1974 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:2 | (0:2, 3:0, 1:0) |
6. | pátek | 27.9.1974 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 7:1 | (3:1, 3:0, 1:0) |
28. | úterý | 14.1.1975 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:1 | (1:1, 0:0, 3:0) |
1. | úterý | 16.9.1975 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:4 | (1:2, 0:1, 3:1) |
25. | pátek | 27.2.1976 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 6:4 | (4:0, 1:3, 1:1) |
18. | úterý | 23.11.1976 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 6:2 | (3:1, 1:1, 2:0) |
40. | úterý | 22.3.1977 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
10. | pátek | 28.10.1977 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:3 | (2:2, 0:0, 1:1) |
32. | úterý | 7.2.1978 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:3 | (0:0, 3:3, 0:0) |
21. | pátek | 30.11.1979 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4 | (1:3, 2:1, 0:0) |
43. | pátek | 11.4.1980 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:1 | (4:0, 0:1, 1:0) |
1. | sobota | 27.9.1980 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:2 | (1:1, 1:1, 1:0) |
23. | pátek | 28.11.1980 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4sn | (0:1, 1:1, 2:1 – 0:0 – 0:1) |
5. | pátek | 2.10.1981 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 8:1 | (3:0, 3:1, 2:0) |
27. | neděle | 17.1.1982 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:0 | (2:0, 1:0, 2:0) |
22. | úterý | 23.11.1982 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 6:0 | (1:0, 3:0, 2:0) |
44. | pátek | 18.3.1983 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 7:0 | (1:0, 4:0, 2:0) |
19. | úterý | 15.11.1983 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) |
41. | pátek | 6.4.1984 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 8:4 | (5:0, 2:0, 1:4) |
12. | pátek | 26.10.1984 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:4 | (1:2, 0:1, 1:1) |
34. | úterý | 5.2.1985 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:3 | (0:0, 2:2, 2:1) |
13. | pátek | 1.11.1985 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 9:2 | (4:0, 3:2, 2:0) |
30. | pátek | 24.1.1986 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) |
21. | úterý | 25.11.1986 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:2 | (1:0, 0:1, 2:1) |
5. | úterý | 6.10.1987 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 7:2 | (2:1, 3:1, 2:0) |
5. | úterý | 27.9.1988 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:2 | (0:1, 2:0, 0:1) |
13. | pátek | 13.10.1989 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:6 | (2:2, 1:2, 1:2) |
35. | pátek | 12.1.1990 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:6 | (2:2, 1:2, 1:2) |
21. | úterý | 13.11.1990 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:1 | (0:0, 0:0, 1:1) |
47. | čtvrtek | 21.2.1991 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 7:5 | (1:1, 3:2, 3:2) |
3. | neděle | 29.9.1991 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:1 | (1:0, 1:0, 0:1) |
23. | neděle | 1.12.1991 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:1 | (1:1, 2:0, 2:0) |
24. | úterý | 1.12.1992 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 7:4 | (2:0, 5:0, 0:4) |
30. | úterý | 12.1.1993 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:4 | (2:2, 0:0, 0:2) |
6. | úterý | 28.9.1993 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4p | (1:0, 1:1, 1:2 – 0:1) |
28. | pátek | 3.12.1993 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:2 | (4:0, 1:2, 0:0) |
5. | pátek | 30.9.1994 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:2p | (2:0, 0:1, 0:1 – 0:0) |
27. | pátek | 9.12.1994 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:2 | (0:1, 1:1, 0:0) |
17. | neděle | 29.10.1995 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:1 | (1:0, 0:0, 2:1) |
8. | neděle | 6.10.1996 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:4 | (1:4, 2:0, 2:0) |
34. | neděle | 12.1.1997 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:2 | (1:0, 0:1, 2:1) |
26. | neděle | 23.11.1997 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:1 | (2:0, 1:1, 1:0) |
52. | úterý | 17.3.1998 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:2 | (3:0, 1:0, 1:2) |
18. | neděle | 1.11.1998 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:3 | (1:2, 1:0, 3:1) |
44. | neděle | 21.2.1999 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:3 | (2:2, 1:0, 0:1) |
13. | neděle | 17.10.1999 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:5 | (0:1, 1:2, 0:2) |
39. | úterý | 25.1.2000 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:4 | (1:2, 3:1, 1:1) |
21. | neděle | 5.11.2000 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
47. | úterý | 20.2.2001 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:5 | (1:1, 0:3, 0:1) |
9. | neděle | 30.9.2001 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:0 | (1:0, 1:0, 3:0) |
35. | úterý | 15.1.2002 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:2p | (0:2, 1:0, 1:0 – 0:0) |
12. | neděle | 13.10.2002 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:0 | (2:0, 2:0, 1:0) |
38. | pátek | 10.1.2003 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:2p | (1:0, 0:0, 0:1 – 0:1) |
14. | pátek | 17.10.2003 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:1 | (2:1, 0:0, 2:0) |
40. | pátek | 16.1.2004 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:1 | (2:0, 0:0, 0:1) |
ČF1 | pondělí | 1.3.2004 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 6:3 | (1:2, 2:0, 3:1) |
ČF2 | úterý | 2.3.2004 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:2 | (1:0, 2:2, 2:0) |
ČF5 | úterý | 9.3.2004 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:2 | (1:0, 3:1, 1:1) |
ČF7 | sobota | 13.3.2004 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:5 | (0:2, 1:2, 0:1) |
19. | neděle | 31.10.2004 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 0:0p | (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0) |
45. | pátek | 4.2.2005 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 8:3 | (4:0, 2:1, 2:2) |
10. | neděle | 2.10.2005 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:3 | (0:1, 0:1, 2:1) |
36. | středa | 28.12.2005 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:2 | (2:1, 2:1, 1:0) |
18. | úterý | 24.10.2006 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:4 | (1:1, 0:2, 1:1) |
44. | úterý | 23.1.2007 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:1 | (0:0, 1:0, 1:1) |
22. | neděle | 18.11.2007 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:7 | (1:1, 3:5, 1:1) |
48. | neděle | 3.2.2008 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:1 | (1:0, 1:1, 1:0) |
13. | čtvrtek | 9.10.2008 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 8:5 | (1:2, 5:3, 2:0) |
39. | pátek | 9.1.2009 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 5:2 | (1:1, 4:0, 0:1) |
ČF1 | středa | 4.3.2009 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:2sn | (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0 – 0:1) |
ČF2 | čtvrtek | 5.3.2009 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:1 | (3:1, 0:0, 0:0) |
ČF5 | středa | 11.3.2009 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:0 | (1:0, 2:0, 0:0) |
ČF7 | neděle | 15.3.2009 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4p | (2:2, 0:0, 1:1 – 0:0 – 0:1) |
19. | pátek | 23.10.2009 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:2 | (2:1, 0:1, 1:0) |
45. | pátek | 29.1.2010 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:4 | (0:1, 1:1, 0:2) |
7. | neděle | 3.10.2010 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:3sn | (0:0, 2:2, 0:0 – 0:0 – 0:1) |
33. | neděle | 26.12.2010 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:2p | (0:0, 1:0, 0:1 – 0:1) |
12. | neděle | 16.10.2011 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:1 | (2:0, 1:0, 1:1) |
38. | pátek | 13.1.2012 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4sn | (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0 – 0:1) |
16. | pátek | 26.10.2012 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4sn | (2:1, 1:0, 0:2 – 0:0 – 0:1) |
42. | neděle | 20.1.2013 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:3 | (0:1, 2:2, 2:0) |
23. | úterý | 26.11.2013 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:1 | (0:0, 0:1, 3:0) |
49. | pátek | 28.2.2014 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4p | (2:2, 1:1, 0:0 – 0:1) |
12. | úterý | 14.10.2014 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) |
38. | pátek | 16.1.2015 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:4p | (0:1, 0:2, 3:0 – 0:1) |
2. | neděle | 13.9.2015 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 1:4 | (0:1, 1:1, 0:2) |
28. | neděle | 13.12.2015 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:4 | (1:0, 0:3, 1:1) |
12. | pátek | 14.10.2016 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 4:2 | (0:1, 1:1, 3:0) |
38. | pátek | 13.1.2017 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:3 | (0:1, 0:1, 2:1) |
20. | neděle | 5.11.2017 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 0:4 | (0:2, 0:1, 0:1) |
46. | pátek | 2.2.2018 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) |
19. | pátek | 16.11.2018 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 2:3sn | (2:2, 0:0, 0:0 – 0:0 – 0:1) |
45. | neděle | 17.2.2019 | Dynamo Pardubice | Plzeň | 3:8 | (1:1, 1:5, 1:2) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Pardubic
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 114 | 67 | 0 | 13 | 12 | 22 | 437:298 |
V — vítězství Pardubic ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Pardubic ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
Četnost výsledků
Vítězství Pardubic | Remízy | Porážky Pardubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Předchozí sezony
- Tipsport extraliga 2018/2019
- Memoriál Zbyňka Kusého 2018
- Přípravná utkání 2018/2019
- Tipsport extraliga 2017/2018
- Přípravná utkání 2017/2018
- Tipsport extraliga 2016/2017
- Liga mistrů 2016/2017
- Přípravná utkání 2016/2017
- Tipsport extraliga 2015/2016
- Liga mistrů 2015/2016
- Přípravná utkání 2015/2016
- Tipsport extraliga 2014/2015
- Liga mistrů 2014/2015
- Přípravná utkání 2014/2015
- Tipsport extraliga 2013/2014
- European Trophy 2013
- Přípravná utkání 2013/2014
- Tipsport extraliga 2012/2013
- European Trophy 2012
- Přípravná utkání 2012/2013
- Tipsport extraliga 2011/2012
- European Trophy 2011
- Přípravná utkání 2011/2012
- Tipsport extraliga 2010/2011
- Přípravná utkání 2010/2011
- O2 extraliga 2009/2010
- Přípravná utkání 2009/2010
- O2 extraliga 2008/2009
- Přípravná utkání 2008/2009
- O2 extraliga 2007/2008
- Přípravná utkání 2007/2008
- O2 extraliga 2006/2007
- Přípravná utkání 2006/2007
Twitter
Facebook