Vzájemné soutěžní zápasy Pardubice – Kometa Brno
Zobrazení:
jen výsledky
| statistiky
| pouze doma
| pouze venku
| vše
Řazení: chronologicky | góly | góly
Řazení: chronologicky | góly | góly
Kolo | Den | Datum | Domácí | Hosté | Čas/skóre | Stadion/třetiny |
---|---|---|---|---|---|---|
4. | neděle | 6.12.1953 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:8 | (0:2, 1:4, 1:2) |
9. | čtvrtek | 21.1.1954 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:1 | (1:1, 0:0, 3:0) |
5. | sobota | 27.11.1954 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 9:4 | (6:0, 2:1, 1:3) |
12. | pátek | 28.1.1955 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 8:3 | (4:1, 2:1, 2:1) |
4. | neděle | 4.12.1955 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:8 | (1:2, 1:4, 1:2) |
11. | sobota | 11.2.1956 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:2 | (3:2, 1:0, 2:0) |
3. | sobota | 3.11.1956 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:5 | (0:0, 0:4, 3:1) |
16. | středa | 23.1.1957 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:3 | (2:0, 1:1, 0:2) |
1. | neděle | 27.10.1957 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:3 | (0:0, 2:2, 1:1) |
12. | neděle | 5.1.1958 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 5:4 | (2:2, 1:1, 2:1) |
8. | středa | 19.11.1958 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 6:6 | (1:1, 2:2, 3:3) |
19. | sobota | 10.1.1959 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
7. | středa | 4.11.1959 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:2 | (1:1, 0:1, 2:0) |
18. | sobota | 19.12.1959 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 5:2 | (2:1, 1:1, 2:0) |
9. | středa | 9.11.1960 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:3 | (2:3, 2:0, 1:0) |
20. | pátek | 23.12.1960 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:2 | (2:1, 0:0, 1:1) |
27. | neděle | 29.1.1961 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) |
32. | úterý | 14.2.1961 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:4 | (1:0, 1:4, 0:0) |
4. | středa | 18.10.1961 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:6 | (2:2, 3:1, 1:3) |
15. | středa | 29.11.1961 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:5 | (0:2, 1:1, 2:2) |
23. | středa | 10.1.1962 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 7:2 | (2:1, 4:0, 1:1) |
28. | pondělí | 29.1.1962 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:5 | (1:2, 2:0, 0:3) |
7. | středa | 31.10.1962 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 19:1 | (6:0, 5:0, 8:1) |
18. | středa | 12.12.1962 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:6 | (1:1, 0:3, 3:2) |
9. | středa | 30.10.1963 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:2 | (1:1, 1:1, 1:0) |
20. | sobota | 7.12.1963 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:6 | (1:3, 2:3, 0:0) |
23. | sobota | 11.1.1964 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 14:1 | (6:0, 2:1, 6:0) |
28. | středa | 19.2.1964 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:5 | (1:1, 2:3, 1:1) |
8. | neděle | 25.10.1964 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:4 | (0:1, 0:2, 1:1) |
19. | sobota | 12.12.1964 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:3 | (0:1, 1:2, 3:0) |
23. | sobota | 16.1.1965 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:3 | (4:1, 2:2, 0:0) |
28. | úterý | 2.2.1965 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 6:9 | (1:0, 3:3, 2:6) |
7. | úterý | 19.10.1965 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:3 | (2:0, 2:3, 2:0) |
16. | středa | 17.11.1965 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:5 | (0:2, 0:2, 1:1) |
25. | čtvrtek | 13.1.1966 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:5 | (2:1, 3:2, 1:2) |
34. | úterý | 8.2.1966 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:3 | (0:1, 4:1, 1:1) |
2. | středa | 5.10.1966 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:1 | (1:1, 2:0, 2:0) |
11. | neděle | 6.11.1966 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:1 | (1:1, 3:0, 2:0) |
20. | neděle | 18.12.1966 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:5 | (0:3, 1:1, 1:1) |
29. | středa | 8.2.1967 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 5:0 | (2:0, 3:0, 0:0) |
4. | středa | 11.10.1967 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:2 | (0:0, 0:2, 1:0) |
13. | sobota | 11.11.1967 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:3 | (1:0, 1:2, 0:1) |
22. | sobota | 30.12.1967 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:4 | (1:2, 0:0, 3:2) |
31. | sobota | 9.3.1968 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 9:2 | (0:0, 4:1, 5:1) |
6. | úterý | 8.10.1968 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:2 | (2:1, 2:0, 1:1) |
15. | pátek | 8.11.1968 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:3 | (3:0, 1:2, 2:1) |
24. | úterý | 17.12.1968 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 8:1 | (2:1, 3:0, 3:0) |
33. | sobota | 1.2.1969 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 8:5 | (1:2, 1:3, 6:0) |
10. | pátek | 24.10.1969 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 8:5 | (0:2, 6:3, 2:0) |
1. | neděle | 26.10.1969 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:4 | (2:2, 2:0, 2:2) |
19. | neděle | 14.12.1969 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 9:1 | (3:1, 2:0, 4:0) |
28. | úterý | 27.1.1970 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:3 | (0:0, 0:1, 1:2) |
2. | pátek | 25.9.1970 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:3 | (1:1, 2:1, 2:1) |
11. | pátek | 30.10.1970 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:2 | (4:0, 1:0, 1:2) |
20. | pondělí | 23.11.1970 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:2 | (2:1, 1:0, 1:1) |
29. | pátek | 29.1.1971 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 7:5 | (2:2, 4:1, 1:2) |
7. | pátek | 8.10.1971 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:4 | (1:0, 1:3, 2:1) |
16. | úterý | 2.11.1971 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) |
25. | pátek | 3.12.1971 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:2 | (2:1, 3:0, 1:1) |
34. | úterý | 7.3.1972 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:3 | (3:1, 1:0, 1:2) |
2. | úterý | 10.10.1972 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:1 | (0:0, 1:0, 3:1) |
11. | sobota | 11.11.1972 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:4 | (0:2, 2:1, 0:1) |
20. | neděle | 10.12.1972 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 6:3 | (1:1, 3:0, 2:2) |
29. | úterý | 13.2.1973 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 0:4 | (0:2, 0:0, 0:2) |
3. | pátek | 14.9.1973 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:2 | (1:0, 1:2, 0:0) |
14. | úterý | 23.10.1973 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:1 | (1:0, 2:0, 2:1) |
25. | sobota | 8.12.1973 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:2 | (1:1, 1:0, 1:1) |
36. | pátek | 22.2.1974 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:2 | (2:2, 1:0, 1:0) |
5. | úterý | 24.9.1974 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) |
16. | pátek | 1.11.1974 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:1 | (0:0, 1:0, 3:1) |
27. | pátek | 10.1.1975 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:0 | (2:0, 2:0, 0:0) |
38. | pátek | 25.4.1975 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:4 | (1:1, 1:1, 2:2) |
8. | pátek | 10.10.1975 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 8:0 | (4:0, 2:0, 2:0) |
19. | pátek | 28.11.1975 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:4 | (0:2, 1:1, 0:1) |
27. | pátek | 5.3.1976 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:3 | (0:0, 1:2, 0:1) |
32. | úterý | 23.3.1976 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:4 | (2:0, 1:2, 2:2) |
10. | sobota | 23.10.1976 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:2 | (0:0, 0:1, 1:1) |
21. | pátek | 3.12.1976 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 6:3 | (3:1, 2:1, 1:1) |
32. | úterý | 8.2.1977 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:4 | (1:2, 0:0, 3:2) |
43. | pátek | 1.4.1977 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:2 | (0:0, 3:1, 1:1) |
8. | pátek | 21.10.1977 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:1 | (0:0, 0:0, 1:1) |
19. | pátek | 25.11.1977 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:2 | (0:1, 0:1, 2:0) |
30. | úterý | 31.1.1978 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:1 | (2:0, 0:1, 3:0) |
41. | pátek | 24.3.1978 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 5:2 | (3:1, 1:0, 1:1) |
1. | úterý | 26.9.1978 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:1 | (1:0, 1:0, 1:1) |
12. | úterý | 31.10.1978 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:2 | (1:1, 2:0, 0:1) |
23. | úterý | 5.12.1978 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:3 | (1:2, 1:0, 1:1) |
34. | pátek | 23.2.1979 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:6 | (0:3, 0:2, 1:1) |
7. | pátek | 12.10.1979 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:2 | (3:1, 0:1, 0:0) |
18. | úterý | 20.11.1979 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:1 | (1:1, 0:0, 3:0) |
29. | sobota | 1.3.1980 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:6 | (1:1, 0:3, 1:2) |
40. | úterý | 1.4.1980 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:2 | (2:1, 0:1, 0:0) |
11. | úterý | 20.10.1981 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:3 | (0:1, 2:1, 0:1) |
22. | neděle | 29.11.1981 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:4 | (3:0, 1:2, 2:2) |
33. | pátek | 5.2.1982 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 6:2 | (3:1, 1:1, 2:0) |
44. | pátek | 19.3.1982 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:3 | (2:0, 2:1, 2:2) |
10. | úterý | 19.10.1982 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:1 | (2:1, 1:0, 1:0) |
21. | pátek | 19.11.1982 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:0 | (1:0, 3:0, 2:0) |
32. | pátek | 21.1.1983 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 6:0 | (1:0, 2:0, 3:0) |
43. | úterý | 15.3.1983 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:4 | (1:2, 1:1, 2:1) |
5. | úterý | 27.9.1983 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:3 | (3:2, 1:1, 0:0) |
16. | pátek | 4.11.1983 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 0:1 | (0:1, 0:0, 0:0) |
27. | pátek | 24.2.1984 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:1 | (0:0, 0:1, 2:0) |
38. | úterý | 27.3.1984 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:2 | (0:0, 2:0, 0:2) |
9. | úterý | 16.10.1984 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:1 | (0:0, 1:0, 4:1) |
20. | pátek | 23.11.1984 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:5 | (0:1, 0:2, 1:2) |
31. | sobota | 26.1.1985 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 8:2 | (4:1, 2:1, 2:0) |
42. | sobota | 9.3.1985 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:1 | (1:1, 2:0, 0:0) |
7. | úterý | 15.10.1985 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 9:4 | (4:2, 3:1, 2:1) |
18. | pátek | 22.11.1985 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:6 | (1:0, 0:3, 1:3) |
7. | úterý | 7.10.1986 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:7 | (1:2, 1:3, 1:2) |
18. | úterý | 18.11.1986 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:1 | (1:0, 0:1, 0:0) |
7. | úterý | 13.10.1987 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:4 | (1:1, 2:1, 1:2) |
18. | pátek | 27.11.1987 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:6 | (0:2, 2:4, 0:0) |
29. | pátek | 11.3.1988 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:2 | (1:1, 0:1, 1:0) |
30. | neděle | 13.3.1988 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:2 | (0:1, 1:1, 2:0) |
3. | neděle | 17.9.1989 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 7:4 | (4:2, 1:0, 2:2) |
14. | neděle | 15.10.1989 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:2 | (0:0, 1:1, 3:1) |
25. | úterý | 28.11.1989 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:5 | (0:3, 2:1, 2:1) |
36. | úterý | 16.1.1990 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:3 | (0:0, 0:3, 1:0) |
UDR1 | pátek | 2.3.1990 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
UDR6 | čtvrtek | 15.3.1990 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) |
1. | úterý | 24.9.1991 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:6 | (2:2, 2:2, 0:2) |
10. | čtvrtek | 17.10.1991 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:1 | (1:1, 0:0, 1:0) |
19. | úterý | 19.11.1991 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:3p | (1:0, 1:1, 1:2 – 1:0) |
30. | neděle | 8.12.1991 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:1 | (0:1, 2:0, 0:0) |
2. | úterý | 12.9.1995 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:2 | (0:0, 1:1, 0:1) |
15. | úterý | 24.10.1995 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:5 | (0:1, 2:3, 0:1) |
29. | pátek | 29.12.1995 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 0:4 | (0:2, 0:2, 0:0) |
30. | úterý | 2.1.1996 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:2 | (0:2, 1:0, 0:0) |
BAR1 | sobota | 24.2.1996 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 7:3 | (1:0, 3:1, 3:2) |
BAR2 | středa | 28.2.1996 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 12:3 | (1:1, 8:0, 3:2) |
BAR3 | neděle | 3.3.1996 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 0:5 | (0:2, 0:0, 1:2) |
BAR4 | středa | 6.3.1996 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:1 | (2:0, 1:1, 0:0) |
9. | neděle | 27.9.2009 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 6:3 | (3:0, 1:2, 2:1) |
22. | neděle | 1.11.2009 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:1 | (0:0, 1:1, 2:0) |
35. | neděle | 27.12.2009 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
48. | pátek | 5.2.2010 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:1sn | (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0 – 1:0) |
10. | úterý | 12.10.2010 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 0:1 | (0:0, 0:1, 0:0) |
23. | neděle | 21.11.2010 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 3:2 | (1:0, 1:1, 1:1) |
36. | neděle | 2.1.2011 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:2 | (0:2, 3:0, 1:0) |
49. | neděle | 6.2.2011 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:4 | (1:1, 0:2, 0:1) |
7. | neděle | 2.10.2011 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:4 | (0:1, 0:1, 1:2) |
20. | neděle | 6.11.2011 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:1 | (1:1, 2:0, 0:0) |
33. | čtvrtek | 22.12.2011 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:2p | (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1) |
46. | pátek | 3.2.2012 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
F1 | pondělí | 9.4.2012 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:4sn | (1:0, 0:1, 3:3 – 0:0 – 1:0) |
F2 | úterý | 10.4.2012 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:6 | (0:2, 1:1, 4:3) |
F3 | pátek | 13.4.2012 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:1 | (0:0, 0:1, 2:0) |
F4 | sobota | 14.4.2012 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:2sn | (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0 – 0:1) |
F5 | úterý | 17.4.2012 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 6:4 | (3:0, 1:3, 2:1) |
F6 | čtvrtek | 19.4.2012 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:5 | (1:1, 0:3, 0:1) |
11. | pátek | 12.10.2012 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:3 | (0:1, 2:2, 3:0) |
24. | pátek | 23.11.2012 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:3 | (0:2, 2:1, 0:0) |
37. | neděle | 6.1.2013 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 5:3 | (2:1, 2:1, 1:1) |
50. | pátek | 22.2.2013 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:3 | (2:1, 0:1, 0:1) |
1. | pátek | 13.9.2013 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:3p | (0:1, 2:1, 1:1 – 1:0) |
14. | úterý | 22.10.2013 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 0:1sn | (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0 – 0:1) |
27. | úterý | 3.12.2013 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 5:4 | (1:2, 2:1, 2:1) |
40. | neděle | 19.1.2014 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:2 | (0:1, 3:1, 0:0) |
7. | neděle | 28.9.2014 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:2sn | (1:1, 0:1, 1:0 – 0:0 – 1:0) |
20. | pátek | 14.11.2014 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 5:0 | (2:0, 1:0, 2:0) |
33. | úterý | 30.12.2014 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:1 | (0:0, 3:0, 1:1) |
46. | pátek | 13.2.2015 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 7:1 | (3:0, 3:0, 1:1) |
12. | úterý | 20.10.2015 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 6:1 | (2:0, 2:1, 2:0) |
25. | pátek | 4.12.2015 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:1 | (1:0, 2:0, 0:1) |
38. | pátek | 22.1.2016 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:3 | (0:1, 0:2, 2:0) |
51. | úterý | 1.3.2016 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:4p | (0:0, 2:0, 1:3 – 0:1) |
8. | pátek | 30.9.2016 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:4p | (1:0, 1:2, 1:1 – 0:1) |
21. | úterý | 15.11.2016 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:3 | (0:0, 1:1, 1:2) |
34. | pátek | 30.12.2016 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:3 | (0:2, 1:0, 0:1) |
47. | pátek | 17.2.2017 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 4:1 | (1:0, 2:0, 1:1) |
8. | pátek | 29.9.2017 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 4:5 | (1:0, 2:2, 1:3) |
21. | středa | 15.11.2017 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 1:2p | (0:0, 1:1, 0:0 – 0:1) |
34. | čtvrtek | 28.12.2017 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 0:2 | (0:1, 0:1, 0:0) |
47. | neděle | 4.2.2018 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:1 | (0:1, 2:0, 0:0) |
5. | sobota | 29.9.2018 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 3:2sn | (0:0, 0:1, 2:1 – 0:0 – 1:0) |
18. | středa | 14.11.2018 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:0 | (0:0, 2:0, 0:0) |
31. | neděle | 30.12.2018 | Dynamo Pardubice | Kometa Brno | 1:4 | (0:1, 1:0, 0:3) |
44. | pátek | 15.2.2019 | Kometa Brno | Dynamo Pardubice | 2:1p | (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0) |
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Pardubic
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 180 | 75 | 6 | 18 | 7 | 74 | 590:608 |
V — vítězství Pardubic ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Pardubic po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Pardubic ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
Četnost výsledků
Vítězství Pardubic | Remízy | Porážky Pardubic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Předchozí sezony
- Tipsport extraliga 2018/2019
- Memoriál Zbyňka Kusého 2018
- Přípravná utkání 2018/2019
- Tipsport extraliga 2017/2018
- Přípravná utkání 2017/2018
- Tipsport extraliga 2016/2017
- Liga mistrů 2016/2017
- Přípravná utkání 2016/2017
- Tipsport extraliga 2015/2016
- Liga mistrů 2015/2016
- Přípravná utkání 2015/2016
- Tipsport extraliga 2014/2015
- Liga mistrů 2014/2015
- Přípravná utkání 2014/2015
- Tipsport extraliga 2013/2014
- European Trophy 2013
- Přípravná utkání 2013/2014
- Tipsport extraliga 2012/2013
- European Trophy 2012
- Přípravná utkání 2012/2013
- Tipsport extraliga 2011/2012
- European Trophy 2011
- Přípravná utkání 2011/2012
- Tipsport extraliga 2010/2011
- Přípravná utkání 2010/2011
- O2 extraliga 2009/2010
- Přípravná utkání 2009/2010
- O2 extraliga 2008/2009
- Přípravná utkání 2008/2009
- O2 extraliga 2007/2008
- Přípravná utkání 2007/2008
- O2 extraliga 2006/2007
- Přípravná utkání 2006/2007
Twitter
Facebook