Statistiky Chance liga 2022/2023
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Milan Klouček | 42 | 2527 | 1378 | 112 | 1266 | 2,65 | 91,9 | 2 | 0 | 0 |
31 | Vojtěch Nečas | 6 | 261 | 130 | 16 | 114 | 3,67 | 87,7 | 0 | 0 | 0 |
Hráči v poli
# | Jméno a příjmení | P | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jan Zdráhal | O | 47 | 8 | 19 | 27 | 2 | 28 |
9 | Tomáš Hanousek | O | 26 | 5 | 15 | 20 | -5 | 24 |
7 | Karel Nedbal | O | 47 | 2 | 16 | 18 | -7 | 20 |
28 | Martin Bučko | O | 23 | 5 | 3 | 8 | -2 | 10 |
37 | Marek Drtina | O | 45 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 |
28 | Daniel Bukač | O | 19 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
77 | Michal Hrádek | O | 19 | 1 | 3 | 4 | -9 | 10 |
88 | Martin Kubíček | O | 24 | 1 | 3 | 4 | -2 | 13 |
77 | Jan Oliva | O | 16 | 1 | 2 | 3 | -7 | 8 |
4 | David Sýkora | O | 11 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 |
24 | Ondřej Chabada | O | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
24 | Vít Kaštánek | O | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 |
27 | Jan Kolář | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
83 | Ondřej Matýs | U | 31 | 15 | 17 | 32 | 3 | 22 |
16 | Tomáš Kaut | U | 46 | 9 | 13 | 22 | -2 | 28 |
61 | Daniel Rákos | U | 31 | 6 | 13 | 19 | 2 | 65 |
18 | Tomáš Svoboda | U | 17 | 10 | 8 | 18 | 5 | 12 |
22 | Tomáš Urban | U | 32 | 7 | 10 | 17 | -8 | 6 |
23 | Jakub Lichtag | U | 50 | 7 | 9 | 16 | -5 | 59 |
64 | Jan Hruška | U | 14 | 5 | 11 | 16 | -1 | 4 |
14 | Jiří Půhoný | U | 37 | 3 | 13 | 16 | -5 | 8 |
11 | Tomáš Zeman | U | 38 | 3 | 6 | 9 | -15 | 22 |
27 | Michal Machač | U | 35 | 2 | 7 | 9 | -15 | 10 |
22 | Lukáš Endál | U | 12 | 6 | 2 | 8 | -5 | 4 |
10 | Michal Rouha | U | 38 | 6 | 2 | 8 | -13 | 14 |
86 | Michal Pochobradský | U | 37 | 4 | 4 | 8 | -11 | 6 |
93 | Daniel Herčík | U | 23 | 3 | 5 | 8 | -2 | 12 |
22 | Robin Kaplan | U | 27 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 |
13 | Patrik Machač | U | 22 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 |
83 | Martin Belluš | U | 12 | 1 | 2 | 3 | -2 | 35 |
64 | Tomáš Vildumetz | U | 7 | 1 | 2 | 3 | -2 | 4 |
13 | Martin Kadlec | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
88 | Tomáš Kulhánek | U | 15 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
18 | Miroslav Rohlík | U | 27 | 1 | 0 | 1 | -6 | 8 |
4 | Dominik Pavlata | U | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
18 | Filip Koffer | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Pavol Štetka | U | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
25 | Štěpán Turek | U | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# – číslo dresu
Záp – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min – počet odchytaných minut
Stř – počet střel vyslaných na brankáře
Ink – počet inkasovaných branek
Zás – počet zásahů
Prů – průměr inkasovaných branek na zápas
Úsp – úspěšnost zásahů
SO – shut-outy, vychytané nuly
A – asistence
TM – trestné minuty
Hráči v poli
# – číslo dresu
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P – post (obránce nebo útočník)
Z – počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B – góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.