Tomáš Blažek
post
útočník
narozen
3. 3. 1975 (49 let)
Státní příslušnost
CZE
Výška
176 cm
Váha
78 kg
Hůl
pravá
Přezdívka: Bláža
Rodinný stav: ženatý
Partnerka: Martina
Děti: Tereza (6 let)
Post: útočník
Značka hokejky: Easton
První hokejový klub: Pardubice
V hokejové kariéře mi nejvíce pomohl: určitě rodina
Rituál před zápasem: nemám
Hokejová přednost: ať posoudí jiní
Oblíbený klub NHL: nemám
Oblíbený extraligový soupeř: nemám
Neoblíbený extraligový soupeř: nemám
Nejoblíbenější restaurace: těstoviny a steak
Nejoblíbenější film: české filmy
Nejoblíbenější dovolená: s rodinou
Nejoblíbenější sport (mimo hokeje): tenis
Aktuální sezóna
V aktuální sezóně nebyly nalezeny žádné statistiky.
Posledních 5 zápasů
Nebyly nalezeny žádné zápasy.
Celkem za Pardubice
Sezóna | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Příprava | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Základní část | 482 | 122 | 207 | 329 | 0 | 430 |
Play off | 75 | 15 | 19 | 34 | 0 | 93 |
Příprava, základní část a play off | 560 | 139 | 226 | 365 | 0 | 527 |
Statistiky po sezónách
Sezóna 2008/2009 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
Příprava | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Základní část | 30 | 4 | 3 | 7 | 0 | 8 |
Play off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 36 | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 |
Sezóna 2007/2008 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 32 | 7 | 4 | 11 | 0 | 8 |
Play off | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Příprava, základní část a play off | 37 | 8 | 5 | 13 | 0 | 10 |
Sezóna 2006/2007 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 40 | 8 | 8 | 16 | 0 | 64 |
Play off | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Příprava, základní část a play off | 57 | 9 | 9 | 18 | 0 | 76 |
Sezóna 2005/2006 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 41 | 6 | 15 | 21 | 0 | 26 |
Příprava, základní část a play off | 41 | 6 | 15 | 21 | 0 | 26 |
Sezóna 2004/2005 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 50 | 8 | 18 | 26 | 0 | 32 |
Play off | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 35 |
Příprava, základní část a play off | 66 | 12 | 20 | 32 | 0 | 67 |
Sezóna 2003/2004 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 40 | 10 | 23 | 33 | 0 | 37 |
Play off | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 12 |
Příprava, základní část a play off | 47 | 12 | 26 | 38 | 0 | 49 |
Sezóna 2002/2003 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 49 | 11 | 31 | 42 | 0 | 54 |
Play off | 16 | 7 | 8 | 15 | 0 | 22 |
Příprava, základní část a play off | 65 | 18 | 39 | 57 | 0 | 76 |
Sezóna 2001/2002 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 51 | 15 | 36 | 51 | 0 | 54 |
Play off | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Příprava, základní část a play off | 57 | 15 | 37 | 52 | 0 | 60 |
Sezóna 2000/2001 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 49 | 17 | 22 | 39 | 0 | 32 |
Play off | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 50 | 17 | 24 | 41 | 0 | 32 |
Sezóna 1999/2000 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 47 | 22 | 27 | 49 | 0 | 28 |
Play off | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Příprava, základní část a play off | 50 | 22 | 28 | 50 | 0 | 32 |
Sezóna 1998/1999 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 44 | 14 | 13 | 27 | 0 | 75 |
Play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Příprava, základní část a play off | 45 | 14 | 13 | 27 | 0 | 75 |
Sezóna 1997/1998 | Záp | G | A | B | +/- | TM |
Základní část | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 |
Příprava, základní část a play off | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
HC Škoda Plzeň | 46 | 0 | 13 | 24 | 0 | 48 |
HC Verva Litvínov | 38 | 0 | 16 | 29 | 0 | 57 |
PSG Berani Zlín | 40 | 0 | 14 | 20 | 0 | 26 |
HC Vítkovice Ridera | 40 | 0 | 15 | 24 | 0 | 67 |
BK Mladá Boleslav | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
HC Sparta Praha | 49 | 0 | 20 | 30 | 0 | 44 |
Motor České Budějovice | 40 | 0 | 12 | 26 | 0 | 42 |
HC Oceláři Třinec | 44 | 0 | 21 | 37 | 0 | 30 |
Rytíři Kladno | 42 | 0 | 23 | 34 | 0 | 77 |
HC LERAM Orli Znojmo | 39 | 0 | 24 | 34 | 0 | 26 |
Bílí Tygři Liberec | 29 | 0 | 7 | 12 | 0 | 18 |
HC Slavia Praha | 48 | 0 | 13 | 21 | 0 | 22 |
HC Energie Karlovy Vary | 39 | 0 | 17 | 29 | 0 | 22 |
HC Slovan Ústečtí Lvi | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
VHK Vsetín | 32 | 0 | 17 | 25 | 0 | 16 |
HC Dukla Jihlava | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
HC Slezan Opava | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HC Havířov Panthers | 15 | 0 | 9 | 11 | 0 | 12 |
Dynamo Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Slovan Bratislava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky dle soupeřů
Soupeř | Záp | G | A | B | +/- | TM |
---|
Kariéra
Sezona | Soutěž | Klub | Z | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | ELH | HC Pardubice | 22 | 4 | 2 | 6 | — | 0 |
MEJ | Česká republika | 6 | 6 | 7 | 13 | — | 6 | |
1993/1994 | ELH | HC Pardubice | 47 | 4 | 20 | 24 | −1 | — |
MSJ | Česká republika | 7 | 0 | 3 | 3 | — | 2 | |
1994/1995 | ELH | HC Pardubice | 38 | 9 | 11 | 20 | −3 | — |
MSJ | Česká republika | 7 | 3 | 4 | 7 | — | 2 | |
1995/1996 | S ELH | HC Pojišťovna IB Pardubice | 31 | 11 | 12 | 23 | −11 | — |
1996/1997 | S ELH | HC Pojišťovna IB Pardubice | 50 | 16 | 32 | 48 | 8 | 66 |
S ELH PO | HC Pojišťovna IB Pardubice | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | — | |
1997/1998 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 43 | 7 | 33 | 40 | 10 | 60 |
S ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | −5 | — | |
1998/1999 | S ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 44 | 14 | 13 | 27 | −19 | 85 |
S ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1999/2000 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 47 | 22 | 27 | 49 | 4 | 28 |
ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 3 | 0 | 1 | 1 | −2 | 4 | |
2000/2001 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 49 | 17 | 22 | 39 | 20 | 32 |
ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2001/2002 | ČT ELH | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 51 | 15 | 36 | 51 | 18 | 54 |
ČT ELH PO | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
TC | HC IPB Pojišťovna Pardubice | 5 | 2 | 0 | 2 | −3 | 8 | |
2002/2003 | ČT ELH | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 49 | 11 | 31 | 42 | 24 | 54 |
ČT ELH PO | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 16 | 7 | 8 | 15 | −3 | 22 | |
TC | HC ČSOB Pojišťovna Pardubice | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | |
CZE | Česká republika | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
2003/2004 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 40 | 10 | 23 | 33 | 6 | 37 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 7 | 2 | 3 | 5 | −1 | 12 | |
CZE | Česká republika | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2004/2005 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 50 | 8 | 18 | 26 | 9 | 32 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 16 | 4 | 2 | 6 | −2 | 35 | |
2005/2006 | T ELH | HC Moeller Pardubice | 41 | 6 | 15 | 21 | 4 | 26 |
ECC | HC Moeller Pardubice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2006/2007 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 40 | 8 | 8 | 16 | 3 | 64 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 17 | 1 | 1 | 2 | −4 | 12 | |
2007/2008 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 32 | 7 | 4 | 11 | 2 | 8 |
O2 ELH PO | HC Moeller Pardubice | 5 | 1 | 1 | 2 | −1 | 8 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
2008/2009 | O2 ELH | HC Moeller Pardubice | 30 | 4 | 3 | 7 | −7 | 8 |
ČP PO | HC Moeller Pardubice | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
THC | HC Moeller Pardubice | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
2009/2010 | 1. liga | HC Chrudim | 37 | 11 | 17 | 28 | 4 | 20 |
1. liga UDR | HC Chrudim | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
2010/2011 | 1. liga | HC Chrudim | 20 | 4 | 8 | 12 | −1 | 61 |
CELKEM | ELH | 16 sezon | 786 | 191 | 329 | 520 | — | — |
PCE | 15 sezon | 786 | 191 | 329 | 520 | — | — | |
REP | Česká republika | 10 | 3 | — | — | — | — |
Soupiska
- Radovan Biegl brankář
- Dušan Salfický brankář
- Jiří Antonín obránce
- Milan Beránek obránce
- Radomír Brázda obránce
- Petr Jančařík obránce
- Jiří Malinský obránce
- Stanislav Mečiar obránce
- Radek Měsíček obránce
- Alexej Mjagkich obránce
- Tomáš Pácal obránce
- Aleš Píša obránce
- Pavel Říčař obránce
- Alexandr Těrechov obránce
- Tomáš Blažek útočník
- Patrik Čihák útočník
- Milan Hejduk útočník
- Michal Hofman útočník
- Jiří Jantovský útočník
- Pavel Kábrt útočník
- Milan Kastner útočník
- Martin Koudelka útočník
- Jaroslav Kudrna útočník
- Ladislav Lubina útočník
- Petr Němeček útočník
- Lukáš Paleček útočník
- Tomáš Píša útočník
- David Pospíšil útočník
- Stanislav Procházka útočník
- Karol Rusznyak útočník
- Patrik Weber útočník